Tickermeldungen

Herzlich Willkommen bei FCM! Wer sich auf der Homepage neu registriert, meldet sich im Anschluss bitte auf unseren Discord Server an zur Freischaltung des Accounts. https://discord.gg/Ja3bpmkdBz

FCM bei Hessens größtem Radiosender Hitradio FFH -> -> -> https://youtu.be/iu74urqtMk0

  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Manchester United 15 86 5,73
Newcastle United 5 23 4,60
Borussia M'gladbach 14 60 4,29
Brighton & Hove Albion 13 54 4,15
Real Sociedad 11 43 3,91
1. FSV Mainz 05 17 62 3,65
Everton 14 51 3,64
Liverpool 10 36 3,60
Venezia 4 14 3,50
Arsenal 10 34 3,40
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
1. FSV Mainz 05 15 78 5,20
Manchester United 13 67 5,15
Brighton & Hove Albion 8 38 4,75
Venezia 1 4 4,00
Everton 14 56 4,00
Liverpool 13 48 3,69
Sunderland 6 21 3,50
Borussia M'gladbach 13 44 3,38
SC Paderborn 07 16 53 3,31
Manchester City 16 52 3,25
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Sunderland 2 1 0,50
Newcastle United 5 5 1,00
Bayern München 13 16 1,23
Arsenal 10 13 1,30
Manchester United 15 21 1,40
Liverpool 10 14 1,40
SC Paderborn 07 16 23 1,44
1. FSV Mainz 05 17 26 1,53
Everton 14 26 1,86
Tottenham Hotspur 10 19 1,90
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Manchester United 13 12 0,92
1. FSV Mainz 05 15 14 0,93
Everton 14 14 1,00
Liverpool 13 16 1,23
Newcastle United 7 9 1,29
Bayern München 15 20 1,33
1. FC Köln 10 16 1,60
Brighton & Hove Albion 8 13 1,63
Napoli 16 31 1,94
VfL Wolfsburg 13 26 2,00
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Crystal Palace 3 2 0,67
1. FC Nürnberg 2 2 1,00
Fortuna Düsseldorf 13 16 1,23
Atlético de Madrid 8 10 1,25
Real Madrid 18 27 1,50
SC Freiburg 4 6 1,50
Olympique de Marseille 4 6 1,50
Paris Saint-Germain 4 6 1,50
FC Schalke 04 13 22 1,69
VfL Wolfsburg 11 20 1,82
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
SC Freiburg 4 1 0,25
Atlético de Madrid 12 11 0,92
FC Augsburg 10 10 1,00
FC St. Pauli 14 15 1,07
1. FC Köln 10 13 1,30
Fortuna Düsseldorf 13 17 1,31
FC Schalke 04 14 20 1,43
1. FC Nürnberg 2 3 1,50
VfB Stuttgart 9 15 1,67
Olympique de Marseille 4 7 1,75
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
FC St. Pauli 15 78 5,20
1. FC Nürnberg 2 10 5,00
Paris Saint-Germain 4 18 4,50
Atlético de Madrid 8 35 4,38
FC Augsburg 9 39 4,33
Crystal Palace 3 13 4,33
VfB Stuttgart 9 36 4,00
Erzgebirge Aue 9 35 3,89
Alemannia Aachen 14 53 3,79
SC Freiburg 4 15 3,75
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Fortuna Düsseldorf 13 70 5,38
FC St. Pauli 14 67 4,79
FC Augsburg 10 47 4,70
Crystal Palace 6 28 4,67
VfB Stuttgart 9 41 4,56
1. FC Nürnberg 2 9 4,50
Atlético de Madrid 12 54 4,50
Erzgebirge Aue 6 26 4,33
Manchester City 16 68 4,25
Alemannia Aachen 11 42 3,82
  Team Spiele Schüsse Schnitt
VfL Wolfsburg 11 165 15,00
Milan 16 222 13,88
Manchester United 15 199 13,27
SC Paderborn 07 16 210 13,13
Newcastle United 5 65 13,00
Brighton & Hove Albion 13 164 12,62
Sunderland 2 22 11,00
Tottenham Hotspur 10 102 10,20
Everton 14 139 9,93
1. FSV Mainz 05 17 165 9,71
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Manchester United 15 148 9,87
Newcastle United 5 49 9,80
Brighton & Hove Albion 13 120 9,23
SC Paderborn 07 16 146 9,13
Milan 16 146 9,13
Sunderland 2 16 8,00
Tottenham Hotspur 10 78 7,80
Venezia 4 31 7,75
Everton 14 102 7,29
Liverpool 10 69 6,90
  Team Spiele Schnitt
1. FC Nürnberg 2 37,50%
Sunderland 2 36,36%
Venezia 4 21,53%
Crystal Palace 3 21,43%
SC Freiburg 4 21,00%
Paris Saint-Germain 4 17,50%
Olympique de Marseille 4 16,67%
Newcastle United 5 15,08%
Atlético de Madrid 8 9,45%
FC Barcelona 9 8,74%
  Team Spiele Schnitt
Newcastle United 5 59,00%
Bayern München 13 57,38%
SC Freiburg 4 57,25%
SC Paderborn 07 16 56,31%
Olympique de Marseille 4 54,75%
1. FC Köln 11 53,91%
Manchester United 15 52,93%
Liverpool 10 52,80%
Napoli 14 52,50%
Milan 16 52,50%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Manchester United 15 67.9 4,53
SC Paderborn 07 16 66.4 4,15
Venezia 4 15.9 3,98
1. FSV Mainz 05 17 59.0 3,47
Brighton & Hove Albion 13 44.6 3,43
Real Sociedad 11 37.7 3,43
Milan 16 52.2 3,26
Liverpool 10 32.2 3,22
Everton 14 44.6 3,19
Newcastle United 5 15.7 3,14
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Milan 14 223 15,93
Manchester United 13 166 12,77
Sunderland 6 74 12,33
Real Madrid 16 181 11,31
Venezia 1 11 11,00
SC Paderborn 07 16 168 10,50
1. FSV Mainz 05 15 155 10,33
Chelsea 10 103 10,30
Borussia Dortmund 14 137 9,79
Liverpool 13 126 9,69
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Venezia 1 9 9,00
Manchester United 13 113 8,69
Sunderland 6 51 8,50
1. FSV Mainz 05 15 122 8,13
Real Madrid 16 130 8,13
Milan 14 112 8,00
SC Paderborn 07 16 119 7,44
Liverpool 13 96 7,38
Chelsea 10 69 6,90
Everton 14 95 6,79
  Team Spiele Schnitt
Venezia 1 81,82%
1. FC Nürnberg 2 33,33%
Olympique de Marseille 4 20,00%
SC Freiburg 4 16,18%
Erzgebirge Aue 6 15,00%
Crystal Palace 6 14,22%
Sunderland 6 11,49%
FC Augsburg 10 10,65%
Newcastle United 7 9,69%
Paris Saint-Germain 7 9,68%
  Team Spiele Schnitt
Newcastle United 7 58,71%
Bayern München 15 58,47%
1. FSV Mainz 05 15 55,87%
Everton 14 55,29%
Liverpool 13 55,15%
Sunderland 6 54,83%
Milan 14 53,43%
VfL Bochum 13 53,23%
Napoli 16 52,88%
Borussia M'gladbach 13 52,31%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
1. FSV Mainz 05 15 61.7 4,11
Manchester United 13 53.0 4,08
Venezia 1 3.9 3,90
SC Paderborn 07 16 59.7 3,73
Liverpool 13 47.6 3,66
Milan 14 50.1 3,58
Sunderland 6 20.4 3,40
Everton 14 44.5 3,18
Real Madrid 16 48.2 3,01
Napoli 16 48.0 3,00
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Manchester United 19 106 5,58
Fortuna Düsseldorf 14 67 4,79
Liverpool 20 93 4,65
FC Barcelona 13 54 4,15
Venezia 9 32 3,56
1. FC Nürnberg 18 64 3,56
FC St. Pauli 17 60 3,53
VfL Bochum 18 62 3,44
Hamburger SV 17 58 3,41
Atlético de Madrid 5 17 3,40
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Manchester United 20 105 5,25
Fortuna Düsseldorf 14 62 4,43
Crystal Palace 18 78 4,33
Liverpool 19 77 4,05
Sunderland 10 40 4,00
Hamburger SV 14 54 3,86
VfL Bochum 19 73 3,84
FC St. Pauli 13 49 3,77
FC Barcelona 17 64 3,76
1. FC Nürnberg 15 51 3,40
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
FC St. Pauli 17 26 1,53
VfL Bochum 18 28 1,56
Sunderland 12 19 1,58
Atlético de Madrid 5 8 1,60
1. FC Nürnberg 18 29 1,61
Newcastle United 13 21 1,62
Bayern München 19 33 1,74
Manchester United 19 40 2,11
1. FSV Mainz 05 19 41 2,16
Liverpool 20 44 2,20
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
1. FC Nürnberg 15 23 1,53
Fortuna Düsseldorf 14 23 1,64
Sunderland 10 18 1,80
Hamburger SV 14 26 1,86
Manchester United 20 41 2,05
FC St. Pauli 13 27 2,08
Bayern München 22 46 2,09
1. FSV Mainz 05 17 36 2,12
SC Paderborn 07 16 34 2,13
Borussia Dortmund 16 35 2,19
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
VfB Stuttgart 7 2 0,29
FC Augsburg 10 13 1,30
FC Schalke 04 14 24 1,71
Eintracht Frankfurt 19 36 1,89
VfL Wolfsburg 12 25 2,08
Borussia Dortmund 16 34 2,13
Manchester City 14 31 2,21
Juventus 17 38 2,24
West Ham United 18 42 2,33
1. FC Köln 18 43 2,39
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
VfB Stuttgart 10 6 0,60
FC Augsburg 10 8 0,80
VfL Wolfsburg 10 15 1,50
Manchester City 14 25 1,79
Borussia Dortmund 16 29 1,81
FC Schalke 04 15 28 1,87
SC Freiburg 9 19 2,11
Borussia M'gladbach 15 32 2,13
Real Sociedad 18 39 2,17
Arsenal 11 24 2,18
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Manchester City 14 96 6,86
FC Augsburg 10 47 4,70
Eintracht Frankfurt 19 88 4,63
VfB Stuttgart 7 28 4,00
Venezia 9 35 3,89
Brighton & Hove Albion 18 69 3,83
West Ham United 18 69 3,83
Crystal Palace 17 63 3,71
Paris Saint-Germain 13 45 3,46
FC Schalke 04 14 48 3,43
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Manchester City 14 82 5,86
FC Augsburg 10 55 5,50
VfB Stuttgart 10 46 4,60
Erzgebirge Aue 17 73 4,29
SC Freiburg 9 38 4,22
Venezia 12 50 4,17
Eintracht Frankfurt 16 64 4,00
Brighton & Hove Albion 18 69 3,83
VfL Wolfsburg 10 38 3,80
FC Schalke 04 15 55 3,67
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Manchester United 19 267 14,05
FC Barcelona 13 164 12,62
Sunderland 12 136 11,33
Milan 13 146 11,23
Newcastle United 13 145 11,15
Fortuna Düsseldorf 14 155 11,07
Real Madrid 17 188 11,06
Atlético de Madrid 5 55 11,00
Liverpool 20 212 10,60
Alemannia Aachen 16 163 10,19
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Manchester United 19 197 10,37
Venezia 9 73 8,11
Real Madrid 17 135 7,94
FC Barcelona 13 102 7,85
Fortuna Düsseldorf 14 109 7,79
Newcastle United 13 101 7,77
Liverpool 20 148 7,40
Alemannia Aachen 16 116 7,25
FC St. Pauli 17 123 7,24
Atlético de Madrid 5 35 7,00
  Team Spiele Schnitt
Atlético de Madrid 5 12,73%
Olympique de Marseille 7 9,76%
Venezia 9 9,11%
VfB Stuttgart 7 8,73%
Arsenal 9 7,70%
Napoli 9 7,57%
Tottenham Hotspur 11 6,64%
FC Augsburg 10 5,88%
VfL Wolfsburg 12 5,46%
Paris Saint-Germain 13 5,41%
  Team Spiele Schnitt
Bayern München 19 56,58%
SC Freiburg 12 54,42%
FC St. Pauli 17 54,00%
FC Augsburg 10 53,50%
SC Paderborn 07 18 53,17%
1. FSV Mainz 05 19 53,16%
Liverpool 20 52,75%
Erzgebirge Aue 15 52,67%
Manchester United 19 51,84%
Paris Saint-Germain 13 51,62%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Manchester United 19 91.8 4,83
Fortuna Düsseldorf 14 61.1 4,36
Liverpool 20 81.6 4,08
Sunderland 12 46.1 3,84
Venezia 9 34.2 3,80
Newcastle United 13 48.1 3,70
FC Barcelona 13 47.8 3,68
FC St. Pauli 17 61.6 3,62
Alemannia Aachen 16 55.7 3,48
SC Freiburg 12 41.0 3,42
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Manchester United 20 289 14,45
Newcastle United 13 164 12,62
Hamburger SV 14 159 11,36
Chelsea 16 180 11,25
Real Madrid 18 201 11,17
Sunderland 10 111 11,10
FC Barcelona 17 186 10,94
Crystal Palace 18 196 10,89
FC Schalke 04 15 155 10,33
Milan 17 174 10,24
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Manchester United 20 203 10,15
Hamburger SV 14 124 8,86
Crystal Palace 18 155 8,61
Newcastle United 13 108 8,31
FC Barcelona 17 140 8,24
VfL Bochum 19 155 8,16
Real Madrid 18 141 7,83
Sunderland 10 73 7,30
Fortuna Düsseldorf 14 100 7,14
FC Schalke 04 15 106 7,07
  Team Spiele Schnitt
Olympique de Marseille 8 7,66%
Napoli 10 7,09%
SC Freiburg 9 7,07%
Atlético de Madrid 9 6,60%
Tottenham Hotspur 10 6,59%
VfB Stuttgart 10 6,58%
Sunderland 10 6,58%
FC St. Pauli 13 6,14%
Venezia 12 6,09%
Arsenal 11 5,88%
  Team Spiele Schnitt
Milan 17 54,12%
1. FSV Mainz 05 17 53,41%
Manchester United 20 53,10%
Paris Saint-Germain 13 53,00%
1. FC Köln 16 53,00%
SC Freiburg 9 52,89%
Olympique de Marseille 8 52,38%
FC St. Pauli 13 52,31%
Liverpool 19 51,89%
Borussia M'gladbach 15 51,87%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Manchester United 20 105.7 5,29
Crystal Palace 18 70.0 3,89
Sunderland 10 38.5 3,85
FC St. Pauli 13 49.6 3,82
Fortuna Düsseldorf 14 52.4 3,74
Liverpool 19 70.0 3,68
Newcastle United 13 47.3 3,64
Alemannia Aachen 14 49.4 3,53
FC Barcelona 17 58.9 3,46
Hamburger SV 14 47.6 3,40
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Manchester United 22 123 5,59
Crystal Palace 15 64 4,27
Venezia 14 57 4,07
FC Barcelona 17 69 4,06
FC St. Pauli 11 41 3,73
VfL Bochum 15 55 3,67
1. FSV Mainz 05 10 36 3,60
Liverpool 20 71 3,55
1. FC Nürnberg 15 53 3,53
Tottenham Hotspur 16 54 3,38
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Manchester United 20 112 5,60
FC Barcelona 22 105 4,77
Crystal Palace 15 64 4,27
Brighton & Hove Albion 15 56 3,73
VfB Stuttgart 12 44 3,67
Venezia 12 44 3,67
Tottenham Hotspur 16 57 3,56
Napoli 11 39 3,55
VfL Bochum 15 53 3,53
FC St. Pauli 8 28 3,50
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
VfL Bochum 15 16 1,07
FC St. Pauli 11 15 1,36
SC Paderborn 07 18 29 1,61
Tottenham Hotspur 16 29 1,81
Liverpool 20 37 1,85
Manchester United 22 45 2,05
Crystal Palace 15 32 2,13
Atlético de Madrid 12 26 2,17
Venezia 14 32 2,29
Milan 13 30 2,31
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
FC St. Pauli 8 9 1,13
Tottenham Hotspur 16 26 1,63
VfL Bochum 15 26 1,73
Manchester United 20 36 1,80
Milan 13 24 1,85
Liverpool 19 36 1,89
Napoli 11 22 2,00
1. FSV Mainz 05 10 23 2,30
Borussia Dortmund 16 37 2,31
Venezia 12 28 2,33
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Bayern München 17 24 1,41
FC Augsburg 16 24 1,50
Arsenal 8 13 1,63
Borussia Dortmund 15 27 1,80
Real Sociedad 14 26 1,86
FC Schalke 04 16 32 2,00
Milan 13 27 2,08
VfL Wolfsburg 12 25 2,08
Paris Saint-Germain 15 32 2,13
Sunderland 15 33 2,20
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
FC Augsburg 15 12 0,80
Eintracht Frankfurt 17 20 1,18
SC Freiburg 8 13 1,63
Bayern München 19 38 2,00
Newcastle United 9 18 2,00
Sunderland 14 29 2,07
Alemannia Aachen 13 28 2,15
Arsenal 9 20 2,22
Olympique de Marseille 13 29 2,23
1. FSV Mainz 05 10 23 2,30
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
FC Augsburg 16 82 5,13
Alemannia Aachen 14 60 4,29
Eintracht Frankfurt 13 54 4,15
VfL Wolfsburg 12 48 4,00
Arsenal 8 32 4,00
Sunderland 15 58 3,87
FC Schalke 04 16 59 3,69
Fortuna Düsseldorf 11 40 3,64
Borussia M'gladbach 16 58 3,63
Manchester City 15 53 3,53
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
FC Augsburg 15 78 5,20
Eintracht Frankfurt 17 77 4,53
Real Sociedad 14 62 4,43
Olympique de Marseille 13 55 4,23
Alemannia Aachen 13 55 4,23
Arsenal 9 36 4,00
Sunderland 14 53 3,79
Fortuna Düsseldorf 9 34 3,78
1. FC Nürnberg 15 53 3,53
Erzgebirge Aue 17 57 3,35
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Manchester United 22 305 13,86
Tottenham Hotspur 16 213 13,31
Crystal Palace 15 189 12,60
1. FSV Mainz 05 10 116 11,60
Liverpool 20 221 11,05
Milan 13 139 10,69
Atlético de Madrid 12 126 10,50
Fortuna Düsseldorf 11 114 10,36
Venezia 14 143 10,21
Napoli 12 122 10,17
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Manchester United 22 217 9,86
Crystal Palace 15 137 9,13
1. FSV Mainz 05 10 87 8,70
Borussia Dortmund 15 116 7,73
Venezia 14 108 7,71
Tottenham Hotspur 16 117 7,31
Fortuna Düsseldorf 11 79 7,18
FC St. Pauli 11 78 7,09
Milan 13 92 7,08
SC Paderborn 07 18 123 6,83
  Team Spiele Schnitt
SC Paderborn 07 18 56,22%
Borussia M'gladbach 16 55,00%
Arsenal 8 53,00%
Olympique de Marseille 11 52,91%
VfB Stuttgart 15 52,80%
Eintracht Braunschweig 12 52,67%
VfL Bochum 15 52,67%
Manchester United 22 52,41%
Sunderland 15 52,40%
VfL Wolfsburg 12 52,33%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Manchester United 22 117.4 5,34
Venezia 14 57.4 4,10
Liverpool 20 79.0 3,95
FC Barcelona 17 63.8 3,75
Fortuna Düsseldorf 11 39.7 3,61
Crystal Palace 15 54.0 3,60
Atlético de Madrid 12 41.1 3,43
SC Paderborn 07 18 61.6 3,42
VfB Stuttgart 15 50.8 3,39
1. FC Nürnberg 15 50.6 3,37
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Milan 13 192 14,77
Manchester United 20 277 13,85
Chelsea 13 153 11,77
FC St. Pauli 8 89 11,13
FC Schalke 04 16 169 10,56
Everton 14 147 10,50
Napoli 11 115 10,45
Crystal Palace 15 152 10,13
VfL Bochum 15 150 10,00
Liverpool 19 185 9,74
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Manchester United 20 196 9,80
Milan 13 121 9,31
Crystal Palace 15 121 8,07
FC St. Pauli 8 61 7,63
FC Schalke 04 16 118 7,38
Real Madrid 17 124 7,29
Napoli 11 80 7,27
FC Barcelona 22 157 7,14
VfL Bochum 15 106 7,07
Chelsea 13 91 7,00
  Team Spiele Schnitt
VfL Wolfsburg 7 9,45%
FC St. Pauli 8 8,57%
Newcastle United 9 8,56%
Arsenal 9 7,96%
SC Freiburg 8 7,72%
Fortuna Düsseldorf 9 7,63%
1. FSV Mainz 05 10 6,63%
Napoli 11 6,32%
Venezia 12 5,87%
Olympique de Marseille 13 5,79%
  Team Spiele Schnitt
Borussia M'gladbach 15 54,87%
Milan 13 53,46%
Arsenal 9 52,67%
Manchester United 20 52,40%
Sunderland 14 51,86%
1. FC Köln 15 51,73%
Eintracht Braunschweig 13 51,69%
1. FSV Mainz 05 10 51,60%
VfL Wolfsburg 7 51,29%
Erzgebirge Aue 17 51,12%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Manchester United 20 103.8 5,19
Tottenham Hotspur 16 80.0 5,00
FC Barcelona 22 84.9 3,86
VfB Stuttgart 12 45.8 3,82
Chelsea 13 45.1 3,47
Venezia 12 41.3 3,44
Liverpool 19 64.9 3,42
FC Schalke 04 16 54.5 3,41
Erzgebirge Aue 17 56.6 3,33
Milan 13 42.5 3,27
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Manchester United 22 107 4,86
Eintracht Frankfurt 16 70 4,38
Crystal Palace 18 78 4,33
Eintracht Braunschweig 15 62 4,13
FC Barcelona 15 61 4,07
Hamburger SV 15 61 4,07
Everton 19 74 3,89
1. FSV Mainz 05 14 51 3,64
FC St. Pauli 11 40 3,64
Fortuna Düsseldorf 18 65 3,61
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Crystal Palace 18 90 5,00
Manchester United 20 98 4,90
Borussia M'gladbach 11 43 3,91
FC Barcelona 15 56 3,73
VfB Stuttgart 9 33 3,67
Everton 17 61 3,59
Liverpool 19 68 3,58
1. FSV Mainz 05 14 50 3,57
Eintracht Frankfurt 17 60 3,53
Arsenal 10 35 3,50
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Real Madrid 15 27 1,80
Liverpool 19 36 1,89
Everton 19 36 1,89
Manchester United 22 45 2,05
Manchester City 20 41 2,05
FC Barcelona 15 31 2,07
SC Paderborn 07 16 37 2,31
Milan 15 35 2,33
VfB Stuttgart 10 24 2,40
Eintracht Braunschweig 15 36 2,40
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Manchester City 17 23 1,35
1. FSV Mainz 05 14 24 1,71
Everton 17 31 1,82
Manchester United 20 37 1,85
Eintracht Braunschweig 15 28 1,87
Real Sociedad 21 40 1,90
Brighton & Hove Albion 11 23 2,09
Liverpool 19 40 2,11
Bayern München 18 38 2,11
Crystal Palace 18 38 2,11
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Napoli 15 13 0,87
SC Freiburg 14 20 1,43
Bayern München 19 33 1,74
Borussia Dortmund 18 33 1,83
FC Schalke 04 16 31 1,94
Chelsea 18 35 1,94
Arsenal 11 23 2,09
Atlético de Madrid 16 35 2,19
FC Augsburg 5 11 2,20
1. FC Nürnberg 18 40 2,22
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
FC Augsburg 2 3 1,50
Milan 14 22 1,57
Napoli 13 21 1,62
SC Freiburg 15 27 1,80
Sunderland 14 26 1,86
VfL Wolfsburg 10 19 1,90
1. FC Köln 12 25 2,08
Borussia Dortmund 18 38 2,11
Chelsea 18 38 2,11
Newcastle United 13 28 2,15
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Napoli 15 76 5,07
1. FC Nürnberg 18 84 4,67
Alemannia Aachen 17 72 4,24
FC Augsburg 5 20 4,00
Paris Saint-Germain 13 52 4,00
Venezia 9 35 3,89
Atlético de Madrid 16 62 3,88
VfL Wolfsburg 8 30 3,75
Brighton & Hove Albion 12 43 3,58
Chelsea 18 61 3,39
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Napoli 13 76 5,85
1. FC Nürnberg 16 80 5,00
VfL Wolfsburg 10 45 4,50
Chelsea 18 78 4,33
Borussia M'gladbach 11 46 4,18
West Ham United 19 77 4,05
FC Augsburg 2 7 3,50
Borussia Dortmund 18 63 3,50
Alemannia Aachen 18 63 3,50
Fortuna Düsseldorf 13 45 3,46
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Manchester United 22 301 13,68
Newcastle United 14 174 12,43
1. FSV Mainz 05 14 168 12,00
VfB Stuttgart 10 117 11,70
Crystal Palace 18 205 11,39
Hamburger SV 15 166 11,07
Milan 15 161 10,73
Real Sociedad 15 158 10,53
FC Augsburg 5 52 10,40
FC St. Pauli 11 114 10,36
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Manchester United 22 207 9,41
1. FSV Mainz 05 14 116 8,29
Newcastle United 14 115 8,21
Crystal Palace 18 147 8,17
VfB Stuttgart 10 73 7,30
Juventus 14 102 7,29
Hamburger SV 15 107 7,13
Eintracht Braunschweig 15 103 6,87
FC St. Pauli 11 75 6,82
Eintracht Frankfurt 16 109 6,81
  Team Spiele Schnitt
FC Augsburg 5 13,08%
VfL Wolfsburg 8 9,94%
Venezia 9 7,94%
1. FC Köln 9 7,65%
Olympique de Marseille 10 7,26%
Borussia M'gladbach 10 6,81%
VfB Stuttgart 10 6,24%
Arsenal 11 6,03%
FC St. Pauli 11 5,98%
Paris Saint-Germain 13 5,24%
  Team Spiele Schnitt
Sunderland 14 54,71%
Bayern München 19 54,26%
Manchester City 20 53,45%
SC Paderborn 07 16 53,31%
1. FC Köln 9 52,22%
Olympique de Marseille 10 52,20%
West Ham United 15 52,13%
Manchester United 22 51,55%
Arsenal 11 50,91%
Milan 15 50,20%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
1. FSV Mainz 05 14 76.9 5,49
Manchester United 22 101.2 4,60
Crystal Palace 18 68.2 3,79
Eintracht Frankfurt 16 60.4 3,78
Hamburger SV 15 55.5 3,70
FC Barcelona 15 55.2 3,68
FC St. Pauli 11 39.3 3,57
Real Madrid 15 52.2 3,48
Manchester City 20 67.4 3,37
Fortuna Düsseldorf 18 59.0 3,28
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Crystal Palace 18 240 13,33
1. FSV Mainz 05 14 182 13,00
Manchester United 20 253 12,65
Liverpool 19 200 10,53
Milan 14 144 10,29
Everton 17 173 10,18
Newcastle United 13 131 10,08
FC Barcelona 15 151 10,07
1. FC Köln 12 116 9,67
Arsenal 10 96 9,60
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Crystal Palace 18 183 10,17
1. FSV Mainz 05 14 121 8,64
Manchester United 20 170 8,50
Liverpool 19 142 7,47
FC Barcelona 15 106 7,07
Alemannia Aachen 18 121 6,72
Newcastle United 13 86 6,62
Everton 17 112 6,59
Fortuna Düsseldorf 13 85 6,54
Arsenal 10 63 6,30
  Team Spiele Schnitt
FC Augsburg 2 25,00%
Venezia 10 7,70%
Olympique de Marseille 9 7,61%
VfL Wolfsburg 10 7,38%
Brighton & Hove Albion 11 7,12%
VfB Stuttgart 9 6,84%
Arsenal 10 6,56%
Borussia M'gladbach 11 6,51%
Fortuna Düsseldorf 13 5,84%
1. FC Köln 12 5,32%
  Team Spiele Schnitt
Olympique de Marseille 9 55,22%
SC Paderborn 07 17 53,82%
Arsenal 10 53,70%
VfL Bochum 16 53,31%
Milan 14 52,64%
Tottenham Hotspur 14 52,21%
VfL Wolfsburg 10 51,90%
Atlético de Madrid 16 51,88%
Venezia 10 51,60%
Bayern München 18 51,28%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Manchester United 20 132.5 6,63
1. FSV Mainz 05 14 89.5 6,39
Crystal Palace 18 82.6 4,59
Liverpool 19 69.7 3,67
Eintracht Frankfurt 17 61.7 3,63
FC Barcelona 15 52.3 3,49
Fortuna Düsseldorf 13 44.3 3,41
Borussia M'gladbach 11 37.0 3,36
Tottenham Hotspur 14 44.6 3,19
Olympique de Marseille 9 28.5 3,17
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Manchester United 21 112 5,33
SC Freiburg 17 72 4,24
Manchester City 16 60 3,75
Borussia M'gladbach 12 44 3,67
Venezia 17 61 3,59
Tottenham Hotspur 14 50 3,57
Crystal Palace 11 39 3,55
Liverpool 21 74 3,52
FC Barcelona 16 52 3,25
West Ham United 17 55 3,24
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Manchester United 17 78 4,59
Crystal Palace 12 52 4,33
Manchester City 19 77 4,05
Tottenham Hotspur 18 72 4,00
FC St. Pauli 13 50 3,85
Borussia M'gladbach 15 55 3,67
Liverpool 19 69 3,63
FC Barcelona 15 52 3,47
Everton 20 68 3,40
West Ham United 18 61 3,39
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Manchester United 21 28 1,33
Manchester City 16 27 1,69
Tottenham Hotspur 14 26 1,86
Liverpool 21 41 1,95
Everton 18 37 2,06
SC Freiburg 17 36 2,12
Chelsea 16 35 2,19
VfL Bochum 19 43 2,26
Newcastle United 18 42 2,33
Eintracht Braunschweig 17 40 2,35
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Manchester United 17 23 1,35
Everton 20 36 1,80
Bayern München 19 37 1,95
Chelsea 14 28 2,00
Arsenal 16 33 2,06
Liverpool 19 43 2,26
Manchester City 19 44 2,32
Eintracht Braunschweig 16 39 2,44
SC Freiburg 18 44 2,44
Tottenham Hotspur 18 44 2,44
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Napoli 11 4 0,36
Eintracht Frankfurt 8 9 1,13
Real Madrid 11 15 1,36
VfB Stuttgart 15 23 1,53
Borussia Dortmund 17 31 1,82
Erzgebirge Aue 13 24 1,85
FC Schalke 04 19 42 2,21
Brighton & Hove Albion 10 23 2,30
VfL Bochum 19 46 2,42
Hamburger SV 14 34 2,43
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Napoli 11 7 0,64
Brighton & Hove Albion 12 15 1,25
FC Augsburg 8 15 1,88
Borussia Dortmund 17 32 1,88
Sunderland 11 21 1,91
Real Madrid 15 32 2,13
