Tickermeldungen

Letzte 25 Ergebnisse:    Heimteam 4 : 9 Gastteam | Heimteam 6 : 0 Gastteam | Heimteam 5 : 1 Gastteam | Heimteam 5 : 4 Gastteam | Heimteam 1 : 5 Gastteam | Heimteam 5 : 10 Gastteam | Heimteam 6 : 8 Gastteam | Heimteam 3 : 2 Gastteam | Heimteam 2 : 7 Gastteam | Heimteam 8 : 3 Gastteam | Heimteam 7 : 3 Gastteam | Heimteam 6 : 0 Gastteam | Heimteam 1 : 7 Gastteam | Heimteam 6 : 3 Gastteam | Heimteam 0 : 6 Gastteam | Heimteam 1 : 7 Gastteam | Heimteam 4 : 0 Gastteam | Heimteam 1 : 1 Gastteam | Heimteam 1 : 7 Gastteam | Heimteam 1 : 7 Gastteam | Heimteam 4 : 1 Gastteam | Heimteam 4 : 2 Gastteam | Heimteam 2 : 8 Gastteam | Heimteam 5 : 4 Gastteam | Heimteam 5 : 3 Gastteam

Herzlich Willkommen bei FCM! Wer sich auf der Homepage neu registriert, meldet sich im Anschluss bitte auf unseren Discord Server an zur Freischaltung des Accounts. https://discord.gg/Ja3bpmkdBz

Stadionumfeld - Bundesliga

  Team Stadion Parkplätze Büro Fanshop Spieleinnahmen
Alemannia Aachen 80.000 Plätze 80.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 2.000.000 €
Bayern München 80.000 Plätze 80.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 2.000.000 €
Borussia M'gladbach 80.000 Plätze 80.000 Plätze Stufe 10 Stufe 0 2.000.000 €
Como 80.000 Plätze 80.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 2.000.000 €
Eintracht Braunschweig 60.000 Plätze 60.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 1.500.000 €
FC Barcelona 70.000 Plätze 70.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 1.750.000 €
Hamburger SV 80.000 Plätze 80.000 Plätze Stufe 10 Stufe 0 2.000.000 €
Juventus 80.000 Plätze 80.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 2.000.000 €
Manchester United 80.000 Plätze 80.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 2.000.000 €
RB Salzburg 43.700 Plätze 44.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 1.094.000 €
Real Madrid 60.000 Plätze 60.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 1.500.000 €
Sporting CP 80.000 Plätze 80.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 2.000.000 €

Stadionumfeld - 2. Bundesliga

  Team Stadion Parkplätze Büro Fanshop Spieleinnahmen
1. FC Köln 33.000 Plätze 33.000 Plätze Stufe 5 Stufe 10 825.000 €
1. FSV Mainz 05 80.000 Plätze 80.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 2.000.000 €
Arsenal 40.000 Plätze 40.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 1.000.000 €
Athletic Club de Bilbao 34.000 Plätze 34.000 Plätze Stufe 10 Stufe 5 850.000 €
Borussia Dortmund 70.000 Plätze 75.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 1.775.000 €
Chelsea 30.000 Plätze 30.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 750.000 €
Fortuna Düsseldorf 30.000 Plätze 30.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 750.000 €
Hertha BSC 70.000 Plätze 70.000 Plätze Stufe 1 Stufe 0 1.750.000 €
Manchester City 66.267 Plätze 53.500 Plätze Stufe 4 Stufe 0 1.337.500 €
Milan 60.000 Plätze 60.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 1.500.000 €
MSV Duisburg 80.000 Plätze 80.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 2.000.000 €
Paris Saint-Germain 45.000 Plätze 40.000 Plätze Stufe 10 Stufe 0 1.000.000 €

Stadionumfeld - 3. Liga

  Team Stadion Parkplätze Büro Fanshop Spieleinnahmen
1. FC Heidenheim 80.000 Plätze 80.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 2.000.000 €
1. FC Magdeburg 60.000 Plätze 57.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 1.425.000 €
1. FC Union Berlin 30.000 Plätze 30.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 750.000 €
Atlanta United FC 70.000 Plätze 70.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 1.750.000 €
Atlético de Madrid 32.000 Plätze 32.000 Plätze Stufe 10 Stufe 0 800.000 €
Bayer 04 Leverkusen 40.400 Plätze 40.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 1.000.000 €
FC Schalke 04 80.000 Plätze 80.000 Plätze Stufe 10 Stufe 0 2.000.000 €
Feyenoord 80.000 Plätze 80.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 2.000.000 €
Nottingham Forest 20.000 Plätze 20.000 Plätze Stufe 10 Stufe 0 500.000 €
TSG 1899 Hoffenheim 30.000 Plätze 30.000 Plätze Stufe 4 Stufe 3 750.000 €
Vancouver Whitecaps 54.000 Plätze 54.000 Plätze Stufe 5 Stufe 10 1.350.000 €
VfB Stuttgart 65.000 Plätze 65.000 Plätze Stufe 7 Stufe 10 1.625.000 €

Stadionumfeld - Nationsleague

  Team Stadion Parkplätze Büro Fanshop Spieleinnahmen
Argentina 5.000 Plätze 5.000 Plätze Stufe 0 Stufe 0 125.000 €
Belgium 5.000 Plätze 5.000 Plätze Stufe 0 Stufe 0 125.000 €
Brazil 5.000 Plätze 5.000 Plätze Stufe 0 Stufe 0 125.000 €
Deutschland 5.000 Plätze 5.000 Plätze Stufe 0 Stufe 0 125.000 €
England 5.000 Plätze 5.000 Plätze Stufe 0 Stufe 0 125.000 €
Frankreich 5.000 Plätze 5.000 Plätze Stufe 0 Stufe 0 125.000 €
Italien 5.000 Plätze 5.000 Plätze Stufe 0 Stufe 0 125.000 €
Niederlande 5.000 Plätze 5.000 Plätze Stufe 0 Stufe 0 125.000 €
Norwegen 5.000 Plätze 5.000 Plätze Stufe 0 Stufe 0 125.000 €
Portugal 5.000 Plätze 5.000 Plätze Stufe 0 Stufe 0 125.000 €
Schweden 5.000 Plätze 5.000 Plätze Stufe 0 Stufe 0 125.000 €
Spanien 5.000 Plätze 5.000 Plätze Stufe 0 Stufe 0 125.000 €

Tagesstatistiken

Absolvierte Spiele: 3
Getätigte Transfers: 0
Gemachte Angebote: 0
Offene Angebote: 5
Einnahmen: 12.739.476 €
Ausgaben: 8.551.937 €