Tickermeldungen

Herzlich Willkommen bei FCM! Wer sich auf der Homepage neu registriert, meldet sich im Anschluss bitte auf unseren Discord Server an zur Freischaltung des Accounts. https://discord.gg/Ja3bpmkdBz

FCM bei Hessens größtem Radiosender Hitradio FFH -> -> -> https://youtu.be/iu74urqtMk0

Saisonauswahl

Saison:
Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Spieltag
2. Spieltag
3. Spieltag
4. Spieltag
5. Spieltag
6. Spieltag
7. Spieltag
8. Spieltag
9. Spieltag
10. Spieltag
11. Spieltag
12. Spieltag
13. Spieltag
14. Spieltag
15. Spieltag
16. Spieltag
17. Spieltag
18. Spieltag
19. Spieltag
20. Spieltag
21. Spieltag
22. Spieltag
23. Spieltag
24. Spieltag
25. Spieltag
26. Spieltag
27. Spieltag
28. Spieltag
29. Spieltag
30. Spieltag
  Team Trainer Teamtreue Letztes Spiel Letzte Aktion
1. FC Union Berlin 07.12.2024
1. FSV Mainz 05 Massie_99 98 Tage 07.07.2025 11.07.2025 - 21:49 Uhr
AFC Bournemouth Eichsenet 37 Tage 06.07.2025 16.07.2025 - 20:56 Uhr
Alemannia Aachen Palomake17 1020 Tage 07.07.2025 16.07.2025 - 21:06 Uhr
Bayer 04 Leverkusen Hucki1981 237 Tage 05.07.2025 16.07.2025 - 21:11 Uhr
Chelsea Pascal_theKing 736 Tage 06.07.2025 16.07.2025 - 20:53 Uhr
FC Barcelona gordinho1977 185 Tage 06.07.2025 14.07.2025 - 22:34 Uhr
Inter Koerperklaus 134 Tage 30.06.2025 16.07.2025 - 10:47 Uhr
Juventus BSMarano 1020 Tage 07.07.2025 16.07.2025 - 21:11 Uhr
Liverpool CheefDoLe 268 Tage 06.07.2025 16.07.2025 - 20:11 Uhr
Manchester United skulltoni 1020 Tage 04.07.2025 16.07.2025 - 21:06 Uhr
SC Freiburg Pittermann10L 35 Tage 06.07.2025 16.07.2025 - 21:07 Uhr
Southampton 07.12.2024
VfL Wolfsburg Best1980gt 525 Tage 06.07.2025 16.07.2025 - 11:34 Uhr
Datum Heim   Ergebnis   Gast

Torschützen

  Spieler   Team

Vorlagengeber

  Spieler   Team

Gelbsünder

  Spieler   Team

Gelb-Rot-Sünder

  Spieler   Team

Rotsünder

  Spieler   Team

Eigentorschützen

  Spieler   Team
Pos.   Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Manchester United 312 164 49 99 928 : 751 177 541
2. Milan 316 153 59 104 806 : 670 136 518
3. Liverpool 290 152 43 95 949 : 763 186 499
4. Alemannia Aachen 342 148 50 144 1045 : 1128 -83 494
5. FC Barcelona 260 128 45 87 842 : 700 142 429
6. Eintracht Braunschweig 286 127 45 114 832 : 779 53 426
7. Bayer 04 Leverkusen 312 110 57 145 863 : 974 -111 387
8. LOSC Lille 208 96 36 76 702 : 554 148 324
9. 1. FSV Mainz 05 212 88 48 76 550 : 500 50 312
10. VfL Wolfsburg 234 91 39 104 587 : 582 5 312
11. Bayern München 156 95 24 37 449 : 259 190 309
12. Chelsea 182 87 30 65 520 : 483 37 291
13. Paris Saint-Germain 238 85 30 123 499 : 623 -124 285
14. Juventus 234 81 36 117 598 : 746 -148 279
15. SV Elversberg 212 75 35 102 441 : 511 -70 260
16. Atlético de Madrid 212 74 29 109 496 : 630 -134 251
17. Leeds United 160 62 15 83 434 : 518 -84 201
18. Eintracht Frankfurt 108 60 13 35 362 : 284 78 193
19. SC Freiburg 130 52 24 54 366 : 381 -15 180
20. Karlsruher SC 160 50 29 81 395 : 482 -87 179
21. 1. FC Union Berlin 182 50 19 113 366 : 550 -184 169
22. Crystal Palace 134 50 18 66 323 : 370 -47 168
23. Rot-Weiß Essen 104 49 19 36 292 : 250 42 166
24. Manchester City 78 50 13 15 320 : 177 143 163
25. Inter 130 42 26 62 317 : 370 -53 152
26. Aalesunds FK 130 37 24 69 295 : 373 -78 135
27. Southampton 82 35 8 39 199 : 177 22 113
28. Werder Bremen 52 35 4 13 200 : 120 80 109
29. SSV Ulm 1846 78 31 16 31 221 : 225 -4 109
30. Fortuna Düsseldorf 52 32 8 12 164 : 118 46 104
31. Olympique Lyonnais 56 29 11 16 174 : 122 52 98
32. VfB Stuttgart 52 25 4 23 140 : 145 -5 79
33. 1. FC Köln 82 19 10 53 130 : 222 -92 67
34. 1. FC Heidenheim 26 16 2 8 56 : 39 17 50
35. FC Schalke 04 30 6 2 22 68 : 127 -59 20
36. 1. FC Kaiserslautern 26 4 7 15 50 : 79 -29 19
37. AFC Bournemouth 26 5 3 18 46 : 105 -59 18
38. Olympique de Marseille 30 4 5 21 39 : 98 -59 17
39. Borussia Dortmund 26 4 3 19 27 : 106 -79 15

Tagesstatistiken

Absolvierte Spiele: 0
Getätigte Transfers: 16
Gemachte Angebote: 56
Offene Angebote: 60
Einnahmen: 869.000.000 €
Ausgaben: 228.157.500 €