Tickermeldungen

Letzte 25 Ergebnisse:    Heimteam 2 : 5 Gastteam | Heimteam 5 : 5 Gastteam | Heimteam 6 : 0 Gastteam | Heimteam 0 : 5 Gastteam | Heimteam 4 : 3 Gastteam | Heimteam 1 : 7 Gastteam | Heimteam 0 : 0 Gastteam | Heimteam 0 : 5 Gastteam | Heimteam 5 : 4 Gastteam | Heimteam 0 : 6 Gastteam | Heimteam 2 : 3 Gastteam | Heimteam 0 : 6 Gastteam | Heimteam 0 : 6 Gastteam | Heimteam 6 : 0 Gastteam | Heimteam 0 : 6 Gastteam | Heimteam 8 : 2 Gastteam | Heimteam 4 : 1 Gastteam | Heimteam 2 : 4 Gastteam | Heimteam 0 : 5 Gastteam | Heimteam 3 : 0 Gastteam | Heimteam 3 : 6 Gastteam | Heimteam 5 : 4 Gastteam | Heimteam 2 : 5 Gastteam | Heimteam 9 : 5 Gastteam | Heimteam 5 : 1 Gastteam

Herzlich Willkommen bei FCM! Wer sich auf der Homepage neu registriert, meldet sich im Anschluss bitte auf unseren Discord Server an zur Freischaltung des Accounts. https://discord.gg/Ja3bpmkdBz

Bestenliste der Trainer (mind. 50 Spiele absolviert)

Pos. Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt Pkt. pro Spiel
1. MrLarry10 232 208 12 12 1491 : 590 901 636 2,74
2. Fabian1704 52 44 6 2 300 : 109 191 138 2,65
3. HD7King 92 66 4 22 499 : 268 231 202 2,2
4. TinoChino95 249 175 19 55 1264 : 721 543 544 2,18
5. 10Marco10 52 35 4 13 283 : 176 107 109 2,1
6. Fabian11 57 36 3 18 265 : 147 118 111 1,95
7. Blitz 239 149 16 74 1231 : 942 289 463 1,94
8. Luke 95 59 7 29 431 : 287 144 184 1,94
9. LongLiveCapo 62 37 2 23 221 : 220 1 113 1,82
10. Markus Gisdol 230 134 16 80 1098 : 776 322 418 1,82
11. JustRamon 171 94 28 49 702 : 551 151 310 1,81
12. Dani1900 79 45 5 29 382 : 346 36 140 1,77
13. Sarol7 57 32 4 21 287 : 198 89 100 1,75
14. kayasin0811 60 30 8 22 219 : 221 -2 98 1,63
15. Best1980gt 248 127 22 99 912 : 807 105 403 1,63
16. Pascal_S98 137 62 16 59 516 : 546 -30 202 1,47
17. skulltoni 222 93 24 105 890 : 955 -65 303 1,36
18. LucaToniOrgel 78 33 7 38 245 : 303 -58 106 1,36
19. rinnegger1983 63 27 2 34 275 : 293 -18 83 1,32
20. BSMarano 171 64 20 87 583 : 720 -137 212 1,24
21. Katongo 173 64 19 90 637 : 754 -117 211 1,22
22. gordinho1977 52 19 1 32 180 : 238 -58 58 1,12
23. Knottl-69 96 31 7 58 310 : 373 -63 100 1,04
24. Massie_99 167 52 17 98 544 : 767 -223 173 1,04
25. AC Milan 195 56 21 118 540 : 798 -258 189 0,97
26. Pascal_theKing 169 49 14 106 527 : 787 -260 161 0,95
27. raptor66 235 59 19 157 622 : 1109 -487 196 0,83
28. Bullenotschi 128 33 6 89 434 : 632 -198 105 0,82
29. Hucki1981 112 21 3 88 277 : 586 -309 66 0,59
30. SvenK606 61 5 3 53 110 : 292 -182 18 0,3
31. Eichsenet 131 6 5 120 170 : 678 -508 23 0,18
32. xSchwabe1893x 61 2 3 56 82 : 325 -243 9 0,15

Tagesstatistiken

Absolvierte Spiele: 0
Getätigte Transfers: 1
Gemachte Angebote: 1
Offene Angebote: 0
Einnahmen: 600.000 €
Ausgaben: 609.000 €