Tickermeldungen

Letzte 25 Ergebnisse:    Heimteam 2 : 5 Gastteam | Heimteam 5 : 5 Gastteam | Heimteam 6 : 0 Gastteam | Heimteam 0 : 5 Gastteam | Heimteam 4 : 3 Gastteam | Heimteam 1 : 7 Gastteam | Heimteam 0 : 0 Gastteam | Heimteam 0 : 5 Gastteam | Heimteam 5 : 4 Gastteam | Heimteam 0 : 6 Gastteam | Heimteam 2 : 3 Gastteam | Heimteam 0 : 6 Gastteam | Heimteam 0 : 6 Gastteam | Heimteam 6 : 0 Gastteam | Heimteam 0 : 6 Gastteam | Heimteam 8 : 2 Gastteam | Heimteam 4 : 1 Gastteam | Heimteam 2 : 4 Gastteam | Heimteam 0 : 5 Gastteam | Heimteam 3 : 0 Gastteam | Heimteam 3 : 6 Gastteam | Heimteam 5 : 4 Gastteam | Heimteam 2 : 5 Gastteam | Heimteam 9 : 5 Gastteam | Heimteam 5 : 1 Gastteam

Herzlich Willkommen bei FCM! Wer sich auf der Homepage neu registriert, meldet sich im Anschluss bitte auf unseren Discord Server an zur Freischaltung des Accounts. https://discord.gg/Ja3bpmkdBz

Teamtreue-Statistik

Pos.   Team Trainer im Amt seit Prestige Teamtreue-Tage
1. 1. FSV Mainz 05 Massie_99 27.09.25 - 13:14 Uhr 785 421
2. Real Madrid skulltoni 27.09.25 - 12:45 Uhr 793 421
3. Athletic Club de Bilbao Pascal_theKing 27.09.25 - 12:43 Uhr 800 421
4. Vancouver Whitecaps Bullenotschi 27.09.25 - 12:40 Uhr 806 421
5. Arsenal JustRamon 27.09.25 - 13:06 Uhr 808 421
6. Borussia Dortmund Best1980gt 27.09.25 - 12:54 Uhr 817 421
7. Hamburger SV Markus Gisdol 27.09.25 - 12:37 Uhr 818 421
8. FC Schalke 04 raptor66 27.09.25 - 12:57 Uhr 820 421
9. FC Barcelona Katongo 27.09.25 - 12:56 Uhr 827 421
10. Bayer 04 Leverkusen Eichsenet 27.09.25 - 13:09 Uhr 835 421
11. Bayern München MrLarry10 27.09.25 - 12:41 Uhr 835 421
12. Eintracht Braunschweig BSMarano 27.09.25 - 12:40 Uhr 846 421
13. Milan AC Milan 27.09.25 - 08:59 Uhr 854 421
14. Juventus TinoChino95 27.09.25 - 12:38 Uhr 855 421
15. Nottingham Forest Knottl-69 02.11.25 - 22:13 Uhr 817 384
16. 1. FC Köln Blitz 11.11.25 - 19:43 Uhr 785 375
17. Alemannia Aachen Pascal_S98 26.12.25 - 23:16 Uhr 811 330
18. Feyenoord SvenK606 06.02.26 - 18:54 Uhr 805 288
19. Manchester City Eddy 18.02.26 - 13:51 Uhr 821 276
20. Atlético de Madrid Ksc_1894 13.04.26 - 08:54 Uhr 822 223
21. Borussia M'gladbach Dani1900 13.04.26 - 08:56 Uhr 824 223
22. 1. FC Heidenheim LucaToniOrgel 21.05.26 - 19:53 Uhr 833 184
23. Manchester United HD7King 01.06.26 - 19:42 Uhr 815 173
24. Chelsea Hucki1981 02.07.26 - 18:22 Uhr 823 142
25. Sporting CP IXSneaX 13.07.26 - 19:08 Uhr 834 131
26. 1. FC Magdeburg Rice24.MDeS 19.07.26 - 19:30 Uhr 839 125
27. Hertha BSC Holgersson_1892 20.07.26 - 18:32 Uhr 845 124
28. Fortuna Düsseldorf F95Marc 31.07.26 - 21:35 Uhr 807 113
29. Paris Saint-Germain tom8384 13.10.26 - 16:20 Uhr 829 39
30. FC Würzburger Kickers Lukas180 14.10.26 - 18:52 Uhr 833 38
31. VfB Stuttgart FCB_Legende_31 24.10.26 - 20:44 Uhr 840 28
32. Liverpool Radusz 30.10.26 - 20:00 Uhr 841 22
33. Como Insigne10x 10.11.26 - 19:39 Uhr 845 11

Tagesstatistiken

Absolvierte Spiele: 0
Getätigte Transfers: 1
Gemachte Angebote: 1
Offene Angebote: 0
Einnahmen: 600.000 €
Ausgaben: 609.000 €