Tickermeldungen

Herzlich Willkommen bei FCM! Wer sich auf der Homepage neu registriert, meldet sich im Anschluss bitte auf unseren Discord Server an zur Freischaltung des Accounts. https://discord.gg/Ja3bpmkdBz

FCM bei Hessens größtem Radiosender Hitradio FFH -> -> -> https://youtu.be/iu74urqtMk0

Saisonauswahl

Saison:
Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Spieltag
2. Spieltag
3. Spieltag
4. Spieltag
5. Spieltag
6. Spieltag
7. Spieltag
8. Spieltag
9. Spieltag
10. Spieltag
11. Spieltag
12. Spieltag
13. Spieltag
14. Spieltag
15. Spieltag
16. Spieltag
17. Spieltag
18. Spieltag
19. Spieltag
20. Spieltag
21. Spieltag
22. Spieltag
23. Spieltag
24. Spieltag
25. Spieltag
26. Spieltag
27. Spieltag
28. Spieltag
29. Spieltag
30. Spieltag
  Team Trainer Teamtreue Letztes Spiel Letzte Aktion
Bayern München Muro 1021 Tage 08.07.2025 17.07.2025 - 13:27 Uhr
Borussia M'gladbach Katongo 1021 Tage 13.07.2025 16.07.2025 - 21:51 Uhr
Eintracht Frankfurt TinoChino95 709 Tage 13.07.2025 17.07.2025 - 17:17 Uhr
Fortuna Düsseldorf HD7King 73 Tage 12.07.2025 17.07.2025 - 07:18 Uhr
Hamburger SV Markus Gisdol 1021 Tage 13.07.2025 17.07.2025 - 15:58 Uhr
Leeds United MichaAC 176 Tage 12.07.2025 16.07.2025 - 21:42 Uhr
LOSC Lille Christian Gross 142 Tage 13.07.2025 17.07.2025 - 13:04 Uhr
Manchester City SeRii0uZz 114 Tage 27.05.2025 02.06.2025 - 08:05 Uhr
Milan AC Milan 1021 Tage 10.07.2025 17.07.2025 - 07:36 Uhr
Olympique Lyonnais Sharif99 208 Tage 08.06.2025 16.07.2025 - 22:25 Uhr
Paris Saint-Germain xSaminhox 93 Tage 11.07.2025 17.07.2025 - 07:22 Uhr
Real Madrid MrLarry10 1021 Tage 13.07.2025 17.07.2025 - 07:37 Uhr
VfB Stuttgart kayasin0811 61 Tage 13.07.2025 15.07.2025 - 08:53 Uhr
Werder Bremen Fabian11 524 Tage 28.06.2025 16.07.2025 - 22:32 Uhr
Datum Heim   Ergebnis   Gast

Torschützen

  Spieler   Team

Vorlagengeber

  Spieler   Team

Gelbsünder

  Spieler   Team

Gelb-Rot-Sünder

  Spieler   Team

Rotsünder

  Spieler   Team

Eigentorschützen

  Spieler   Team
Pos.   Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Real Madrid 420 379 22 19 2072 : 732 1340 1159
2. Hamburger SV 420 219 67 134 1371 : 997 374 724
3. Fortuna Düsseldorf 368 183 42 143 1123 : 930 193 591
4. Manchester City 342 168 58 116 1017 : 755 262 562
5. AFC Bournemouth 264 169 29 66 960 : 627 333 536
6. Eintracht Frankfurt 234 162 28 44 892 : 473 419 514
7. Borussia M'gladbach 420 145 78 197 988 : 1189 -201 513
8. Werder Bremen 286 127 51 108 694 : 634 60 432
9. SSV Ulm 1846 260 130 35 95 766 : 665 101 425
10. Chelsea 238 100 30 108 607 : 680 -73 330
11. VfB Stuttgart 212 97 38 77 596 : 534 62 329
12. Bayern München 264 83 29 152 574 : 850 -276 278
13. Southampton 208 75 31 102 477 : 601 -124 256
14. Paris Saint-Germain 182 58 30 94 350 : 487 -137 204
15. 1. FC Köln 182 55 29 98 403 : 538 -135 194
16. 1. FC Heidenheim 156 45 31 80 267 : 371 -104 166
17. FC Barcelona 130 49 18 63 353 : 406 -53 165
18. LOSC Lille 130 45 16 69 319 : 388 -69 151
19. 1. FSV Mainz 05 156 37 25 94 318 : 532 -214 136
20. Rot-Weiß Essen 104 38 18 48 200 : 253 -53 132
21. 1. FC Union Berlin 104 33 16 55 259 : 341 -82 115
22. Milan 104 31 11 62 222 : 333 -111 104
23. Manchester United 108 27 10 71 214 : 394 -180 91
24. Liverpool 130 21 8 101 222 : 528 -306 71
25. Borussia Dortmund 56 13 6 37 100 : 225 -125 45
26. Aalesunds FK 56 13 5 38 114 : 195 -81 44
27. SC Freiburg 56 13 4 39 92 : 172 -80 43
28. SV Elversberg 52 11 7 34 91 : 192 -101 40
29. Crystal Palace 78 9 8 61 135 : 315 -180 35
30. Leeds United 26 7 9 10 46 : 74 -28 30
31. 1. FC Kaiserslautern 30 8 2 20 43 : 99 -56 26
32. Bayer 04 Leverkusen 30 8 1 21 55 : 108 -53 25
33. Eintracht Braunschweig 52 6 4 42 111 : 217 -106 22
34. Atlético de Madrid 26 6 2 18 57 : 102 -45 20
35. Olympique Lyonnais 26 0 1 25 8 : 92 -84 1
36. Aalborg BK 30 0 1 29 0 : 87 -87 1

Tagesstatistiken

Absolvierte Spiele: 0
Getätigte Transfers: 14
Gemachte Angebote: 2
Offene Angebote: 5
Einnahmen: 33.000.000 €
Ausgaben: 880.915.000 €