Tickermeldungen

Letzte 25 Ergebnisse:    Heimteam 2 : 5 Gastteam | Heimteam 5 : 5 Gastteam | Heimteam 6 : 0 Gastteam | Heimteam 0 : 5 Gastteam | Heimteam 4 : 3 Gastteam | Heimteam 1 : 7 Gastteam | Heimteam 0 : 0 Gastteam | Heimteam 0 : 5 Gastteam | Heimteam 5 : 4 Gastteam | Heimteam 0 : 6 Gastteam | Heimteam 2 : 3 Gastteam | Heimteam 0 : 6 Gastteam | Heimteam 0 : 6 Gastteam | Heimteam 6 : 0 Gastteam | Heimteam 0 : 6 Gastteam | Heimteam 8 : 2 Gastteam | Heimteam 4 : 1 Gastteam | Heimteam 2 : 4 Gastteam | Heimteam 0 : 5 Gastteam | Heimteam 3 : 0 Gastteam | Heimteam 3 : 6 Gastteam | Heimteam 5 : 4 Gastteam | Heimteam 2 : 5 Gastteam | Heimteam 9 : 5 Gastteam | Heimteam 5 : 1 Gastteam

Herzlich Willkommen bei FCM! Wer sich auf der Homepage neu registriert, meldet sich im Anschluss bitte auf unseren Discord Server an zur Freischaltung des Accounts. https://discord.gg/Ja3bpmkdBz

Ewige Tabelle der Trainer

Pos. Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. MrLarry10 232 208 12 12 1491 : 590 901 636
2. TinoChino95 249 175 19 55 1264 : 721 543 544
3. Blitz 239 149 16 74 1231 : 942 289 463
4. Markus Gisdol 230 134 16 80 1098 : 776 322 418
5. Best1980gt 248 127 22 99 912 : 807 105 403
6. JustRamon 171 94 28 49 702 : 551 151 310
7. skulltoni 222 93 24 105 890 : 955 -65 303
8. BSMarano 171 64 20 87 583 : 720 -137 212
9. Katongo 173 64 19 90 637 : 754 -117 211
10. HD7King 92 66 4 22 499 : 268 231 202
11. Pascal_S98 137 62 16 59 516 : 546 -30 202
12. raptor66 235 59 19 157 622 : 1109 -487 196
13. AC Milan 195 56 21 118 540 : 798 -258 189
14. Luke 95 59 7 29 431 : 287 144 184
15. Massie_99 167 52 17 98 544 : 767 -223 173
16. Pascal_theKing 169 49 14 106 527 : 787 -260 161
17. Dani1900 79 45 5 29 382 : 346 36 140
18. Fabian1704 52 44 6 2 300 : 109 191 138
19. LongLiveCapo 62 37 2 23 221 : 220 1 113
20. Fabian11 57 36 3 18 265 : 147 118 111
21. 10Marco10 52 35 4 13 283 : 176 107 109
22. LucaToniOrgel 78 33 7 38 245 : 303 -58 106
23. Bullenotschi 128 33 6 89 434 : 632 -198 105
24. SeRii0uZz 37 33 1 3 234 : 71 163 100
25. Sarol7 57 32 4 21 287 : 198 89 100
26. Knottl-69 96 31 7 58 310 : 373 -63 100
27. kayasin0811 60 30 8 22 219 : 221 -2 98
28. Boris 45 30 3 12 215 : 141 74 93
29. Chrisinho 47 29 2 16 199 : 154 45 89
30. rinnegger1983 63 27 2 34 275 : 293 -18 83
31. tom8384 30 24 2 4 157 : 86 71 74
32. IXSneaX 41 23 3 15 187 : 134 53 72
33. Olise_M10 25 23 0 2 163 : 51 112 69
34. Hucki1981 112 21 3 88 277 : 586 -309 66
35. F95Marc 36 18 7 11 155 : 115 40 61
36. RapiusFabi 44 18 5 21 223 : 229 -6 59
37. gordinho1977 52 19 1 32 180 : 238 -58 58
38. Christian Gross 26 17 6 3 111 : 50 61 57
39. Traubenjunge 35 16 3 16 159 : 149 10 51
40. Maienfalke_05 30 15 3 12 143 : 147 -4 48
41. Rice24.MDeS 19 15 2 2 79 : 33 46 47
42. Dynamo 27 14 2 11 116 : 106 10 44
43. Edin_1809 27 14 2 11 96 : 86 10 44
44. MichaAC 49 11 6 32 172 : 261 -89 39
45. CheefDoLe 39 10 2 27 112 : 194 -82 32
46. Peter.Neururer 23 10 0 13 70 : 86 -16 30
47. Insigne10x 20 9 2 9 109 : 93 16 29
48. Koerperklaus 36 9 2 25 126 : 204 -78 29
49. FCB_Legende_31 12 8 1 3 58 : 28 30 25
50. Ksc_1894 28 7 4 17 94 : 142 -48 25
51. Palomake17 41 7 4 30 140 : 240 -100 25
52. Eddy 43 6 5 32 118 : 229 -111 23
53. Eichsenet 131 6 5 120 170 : 678 -508 23
54. karpiesch 12 5 3 4 48 : 44 4 18
55. SvenK606 61 5 3 53 110 : 292 -182 18
56. Besiktas1903 15 5 1 9 62 : 83 -21 16
57. GorgasterJunge19 12 5 0 7 40 : 57 -17 15
58. Radusz 5 4 1 0 24 : 6 18 13
59. Brannne 6 4 1 1 28 : 17 11 13
60. Holgersson_1892 12 4 0 8 36 : 58 -22 12
61. Sharif99 5 3 0 2 18 : 17 1 9
62. Marcel 2215 18 3 0 15 53 : 107 -54 9
63. xSchwabe1893x 61 2 3 56 82 : 325 -243 9
64. Vita 2 2 0 0 12 : 3 9 6
65. XxBlackxx436 3 2 0 1 13 : 9 4 6
66. SirManekin 7 2 0 5 27 : 31 -4 6
67. BlackArtixx 11 2 0 9 42 : 66 -24 6
68. matsinho1311 4 1 2 1 17 : 14 3 5
69. Kraule 7 1 0 6 18 : 40 -22 3
70. CoD_Clown775 6 1 0 5 10 : 32 -22 3
71. MrHoberg_2026 12 1 0 11 24 : 53 -29 3
72. Muro 1 0 1 0 4 : 4 0 1
73. Pittermann10L 1 0 1 0 4 : 4 0 1
74. Lukas180 2 0 0 2 3 : 10 -7 0
75. QQYINGYANGQQ 3 0 0 3 7 : 18 -11 0
76. MAX8920 6 0 0 6 2 : 38 -36 0

Tagesstatistiken

Absolvierte Spiele: 0
Getätigte Transfers: 1
Gemachte Angebote: 1
Offene Angebote: 0
Einnahmen: 600.000 €
Ausgaben: 609.000 €