Tickermeldungen

Letzte 25 Ergebnisse:    Heimteam 1 : 7 Gastteam | Heimteam 4 : 7 Gastteam | Heimteam 4 : 2 Gastteam | Heimteam 1 : 3 Gastteam | Heimteam 7 : 6 Gastteam | Heimteam 2 : 7 Gastteam | Heimteam 10 : 10 Gastteam | Heimteam 2 : 5 Gastteam | Heimteam 0 : 6 Gastteam | Heimteam 9 : 3 Gastteam | Heimteam 5 : 0 Gastteam | Heimteam 2 : 3 Gastteam | Heimteam 5 : 5 Gastteam | Heimteam 6 : 4 Gastteam | Heimteam 1 : 2 Gastteam | Heimteam 5 : 3 Gastteam | Heimteam 3 : 1 Gastteam | Heimteam 1 : 6 Gastteam | Heimteam 3 : 9 Gastteam | Heimteam 8 : 2 Gastteam | Heimteam 0 : 6 Gastteam | Heimteam 7 : 1 Gastteam | Heimteam 3 : 6 Gastteam | Heimteam 0 : 3 Gastteam | Heimteam 0 : 2 Gastteam

Herzlich Willkommen bei FCM! Wer sich auf der Homepage neu registriert, meldet sich im Anschluss bitte auf unseren Discord Server an zur Freischaltung des Accounts. https://discord.gg/Ja3bpmkdBz

  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Bayern München 48 297 6,19
SV Darmstadt 98 50 288 5,76
Norwegen 21 115 5,48
Kroatien 20 106 5,30
Juventus 47 237 5,04
SV Elversberg 35 171 4,89
VfB Stuttgart 25 119 4,76
Spanien 32 152 4,75
1. FC Köln 41 192 4,68
SC Freiburg 30 140 4,67
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
England 28 167 5,96
Bayern München 53 315 5,94
Norwegen 27 142 5,26
SV Darmstadt 98 50 255 5,10
Kroatien 19 95 5,00
Manchester City 36 176 4,89
SV Elversberg 32 155 4,84
SC Freiburg 29 137 4,72
Niederlande 29 133 4,59
Argentina 11 50 4,55
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Bayern München 48 103 2,15
Borussia Dortmund 50 135 2,70
Paris Saint-Germain 37 101 2,73
Norwegen 21 59 2,81
Karlsruher SC 29 83 2,86
VfB Stuttgart 25 74 2,96
England 30 91 3,03
SV Elversberg 35 113 3,23
Chelsea 33 107 3,24
Tottenham Hotspur 47 154 3,28
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Bayern München 53 132 2,49
SV Elversberg 32 84 2,63
Karlsruher SC 31 83 2,68
Kroatien 19 52 2,74
1. FC Köln 43 132 3,07
AZ 28 86 3,07
Borussia Dortmund 54 167 3,09
Milan 39 123 3,15
Juventus 47 150 3,19
Paris Saint-Germain 31 102 3,29
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Bayer 04 Leverkusen 32 42 1,31
Ukraine 16 32 2,00
Feyenoord 39 104 2,67
Liverpool 25 67 2,68
FC Schalke 04 48 131 2,73
Milan 42 120 2,86
Atlético de Madrid 20 59 2,95
Dänemark 27 85 3,15
1. FC Heidenheim 39 123 3,15
FC Barcelona 33 108 3,27
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Ukraine 16 18 1,13
Bayer 04 Leverkusen 27 54 2,00
Liverpool 32 75 2,34
Atlético de Madrid 19 48 2,53
Feyenoord 37 94 2,54
1. FC Heidenheim 43 113 2,63
Milan 39 106 2,72
FC Schalke 04 45 130 2,89
Vancouver Whitecaps 37 110 2,97
Nottingham Forest 35 108 3,09
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Alemannia Aachen 25 136 5,44
Ghana 13 70 5,38
Feyenoord 39 205 5,26
Atlético de Madrid 20 104 5,20
Argentina 10 50 5,00
Frankreich 30 149 4,97
Ukraine 16 79 4,94
Vancouver Whitecaps 39 187 4,79
Dänemark 27 129 4,78
Deutschland 28 133 4,75
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Atlético de Madrid 19 117 6,16
Ghana 13 72 5,54
Ukraine 16 86 5,38
Feyenoord 37 195 5,27
Bayer 04 Leverkusen 27 141 5,22
Alemannia Aachen 24 125 5,21
Vancouver Whitecaps 37 192 5,19
Dänemark 28 137 4,89
Dinamo Zagreb 17 82 4,82
1. FC Heidenheim 43 207 4,81
  Team Spiele Schüsse Schnitt
SV Darmstadt 98 50 675 13,50
Bayern München 48 641 13,35
Athletic Club de Bilbao 43 514 11,95
Borussia Dortmund 50 575 11,50
Milan 42 462 11,00
Juventus 47 513 10,91
1. FSV Mainz 05 40 430 10,75
Real Madrid 41 439 10,71
Dinamo Zagreb 18 192 10,67
VfB Stuttgart 25 259 10,36
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Bayern München 48 497 10,35
SV Darmstadt 98 50 499 9,98
Juventus 47 388 8,26
Athletic Club de Bilbao 43 345 8,02
Norwegen 21 168 8,00
Hamburger SV 42 331 7,88
Dinamo Zagreb 18 139 7,72
VfB Stuttgart 25 189 7,56
Alemannia Aachen 25 188 7,52
Real Madrid 41 305 7,44
  Team Spiele Schnitt
Argentina 10 7,95%
Ghana 13 6,29%
Ukraine 16 4,25%
Dinamo Zagreb 18 4,02%
Norwegen 21 3,86%
Kroatien 20 3,71%
Italien 22 3,62%
Portugal 21 3,61%
Atlético de Madrid 20 3,44%
Alemannia Aachen 25 3,40%
  Team Spiele Schnitt
Paris Saint-Germain 37 54,43%
Borussia Dortmund 50 53,04%
Bayern München 48 52,19%
Dinamo Zagreb 18 51,22%
Juventus 47 51,04%
FC Barcelona 33 50,73%
Eintracht Frankfurt 43 50,12%
Manchester United 40 50,03%
Hamburger SV 42 49,12%
Borussia M'gladbach 41 49,02%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Bayern München 48 228.3 4,76
Juventus 47 204.8 4,36
SV Darmstadt 98 50 212.9 4,26
Borussia Dortmund 50 209.0 4,18
Crystal Palace 33 133.8 4,05
Karlsruher SC 29 116.5 4,02
Norwegen 21 84.2 4,01
1. FC Köln 41 159.5 3,89
Real Madrid 41 158.6 3,87
Manchester United 40 154.4 3,86
  Team Spiele Schüsse Schnitt
SV Darmstadt 98 50 626 12,52
Athletic Club de Bilbao 41 498 12,15
Bayern München 53 643 12,13
Eintracht Braunschweig 42 499 11,88
England 28 330 11,79
Tottenham Hotspur 43 481 11,19
Milan 39 429 11,00
1. FSV Mainz 05 40 432 10,80
Karlsruher SC 31 332 10,71
Borussia Dortmund 54 553 10,24
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Bayern München 53 495 9,34
SV Darmstadt 98 50 462 9,24
England 28 241 8,61
Eintracht Braunschweig 42 359 8,55
Athletic Club de Bilbao 41 345 8,41
Karlsruher SC 31 242 7,81
Tottenham Hotspur 43 335 7,79
SC Freiburg 29 225 7,76
Manchester City 36 274 7,61
Dinamo Zagreb 17 126 7,41
  Team Spiele Schnitt
Argentina 11 6,15%
Ghana 13 5,61%
Dinamo Zagreb 17 4,39%
Atlético de Madrid 19 4,15%
Kroatien 19 3,84%
Ukraine 16 3,57%
Alemannia Aachen 24 3,30%
Italien 26 3,29%
VfB Stuttgart 23 3,26%
Frankreich 22 3,22%
  Team Spiele Schnitt
Paris Saint-Germain 31 55,29%
Borussia Dortmund 54 52,74%
Bayern München 53 52,68%
SC Freiburg 29 51,93%
Juventus 47 51,47%
Eintracht Frankfurt 44 51,43%
Manchester United 41 50,73%
Milan 39 50,44%
Dinamo Zagreb 17 49,24%
Hamburger SV 40 48,65%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Bayern München 53 247.0 4,66
Manchester City 36 155.0 4,31
Karlsruher SC 31 131.1 4,23
SV Darmstadt 98 50 209.8 4,20
Juventus 47 193.7 4,12
England 28 114.9 4,10
Athletic Club de Bilbao 41 166.0 4,05
Borussia Dortmund 54 218.1 4,04
Paris Saint-Germain 31 124.0 4,00
Tottenham Hotspur 43 169.0 3,93

Tagesstatistiken

Absolvierte Spiele: 0
Getätigte Transfers: 0
Gemachte Angebote: 0
Offene Angebote: 4
Einnahmen: 0 €
Ausgaben: 0 €