|
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transferstatus | Unverkäuflich |
Vertragslänge | noch 3 Saison(s) |
Marktwert | 12.500.000 € |
zukünftiger Marktwert | 12.500.000 € |
mind. Ablöse | 9.375.000 € |
max. Ablöse | 15.625.000 € |
zuletzt geändert am | 23.10.24 - 15:26 |
im Verein seit | 04.11.24 - 07:46 |
|
|
|
|
Tore | 0 | Gelbe Karten | 0 |
Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 0 |
Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 0 |
Tore | 19 | Gelbe Karten | 2 |
Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 0 |
Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 1 |
Zeitraum | Mannschaft | ||
04.11.24 - | SC Freiburg | 0 | |
25.09.24 - 04.11.24 | Liverpool | 0 | |
14.06.24 - 25.09.24 | SC Paderborn 07 | 0 | |
14.06.24 - 14.06.24 | NG - FA | 0 | |
13.05.24 - 14.06.24 | Crystal Palace | 0 | |
13.05.24 - 13.05.24 | Liverpool | 0 | |
19.03.24 - 13.05.24 | SC Paderborn 07 | 0 | |
13.02.24 - 19.03.24 | Liverpool | 0 | |
13.02.24 - 13.02.24 | NG - FA | 0 | |
26.01.23 - 13.02.24 | Eintracht Frankfurt | 19 |
Akrobat |
RS ST LS | 74 |
RF LF | 79 |
RS MS LS | 78 |
ROM ZOM LOM | 79 |
RZM ZM LZM | 73 |
RM LM | 78 |
RDM ZDM LDM | 56 |
RIV IV LIV | 46 |
RV LV | 58 |
RAV LAV | 62 |
TW | 18 |
Absolvierte Spiele: | 0 |
Getätigte Transfers: | 8 |
Gemachte Angebote: | 1 |
Offene Angebote: | 1 |
Einnahmen: | 224.000.000 € |
Ausgaben: | 207.175.000 € |