Trainer: | Fabian11 |
Stadion: | |
Kapazität: | 0 Plätze |
Baujahr: |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
Werder Bremen
Fabian11 |
3:9 |
Real Madrid
MrLarry10 |
24.01.25 - 16:09 Uhr | |||
Everton
Breezy |
0:1 |
Werder Bremen
Fabian11 |
22.01.25 - 23:02 Uhr | |||
Werder Bremen
Fabian11 |
0:0 |
VfL Wolfsburg
Best1980gt |
21.01.25 - 18:16 Uhr | |||
Real Madrid
MrLarry10 |
2:4 |
Werder Bremen
Fabian11 |
21.01.25 - 16:50 Uhr | |||
Werder Bremen
Fabian11 |
5:3 |
FC Barcelona
gordinho1977 |
19.01.25 - 19:48 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Fabian11 | 277 | 144 | 35 | 98 | 846 : 698 | 467 | 1,69 | seit 09.02.2024 (356 Tage) |
HD7King | 147 | 100 | 15 | 32 | 525 : 298 | 315 | 2,14 | 16.04.2023 - 19.01.2024 (279 Tage) |
EFCxKiller | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 : 72 | 0 | 0 | 06.04.2023 - 15.04.2023 (9 Tage) |
Peter.Neururer | 46 | 31 | 3 | 12 | 212 : 108 | 96 | 2,09 | 24.01.2023 - 04.04.2023 (70 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
Meister 2. Bundesliga | HD7King | Saison 5 |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 13 | 5. Platz | 26 | 14 | 2 | 10 | 78:72 | 44 |
Saison 12 | 8. Platz | 26 | 9 | 3 | 14 | 62:71 | 30 |
Saison 11 | 11. Platz | 26 | 6 | 7 | 13 | 43:74 | 25 |
Saison 10 | 5. Platz | 26 | 14 | 3 | 9 | 75:54 | 45 |
Saison 9 | 8. Platz | 26 | 8 | 7 | 11 | 61:71 | 31 |
Saison 8 | 2. Platz | 26 | 16 | 3 | 7 | 72:39 | 51 |
Saison 7 | 5. Platz | 26 | 15 | 5 | 6 | 73:46 | 50 |
Saison 6 | 6. Platz | 26 | 14 | 5 | 7 | 69:48 | 47 |
Saison 5 | 1. Platz | 26 | 22 | 3 | 1 | 128:46 | 69 |
Saison 4 | 5. Platz | 26 | 13 | 1 | 12 | 72:74 | 40 |
Saison 3 | 2. Platz | 26 | 21 | 2 | 3 | 126:47 | 65 |
Stärkster Spieler | Größtes Talent | Bester Torschütze | Bester Vorlagengeber | Wertvollster Spieler |
Antoine Griezmann Stärke: 88 |
Antoine Griezmann Potenzial: 88 |
Divock Origi Tore: 203 |
Paulo Dybala Marktwert: 77.000.000 € |
Trainer: | Fabian11 |
Liga: | Bundesliga |
Stadion: | 80.000 Plätze |
Parkplatz: | 80.000 Parkplätze |
Bürogebäude: | Stufe 10 |
Fanshop: | Stufe 10 |
Prestige: | 903 |
Ø Prestige: | 79.43 |
Marktwert: | 514.700.000 € |
Ø Marktwert: | 22.378.261 € |
Ø Alter: | 27.04 |
Gehalt pro Periode: | 18.558.600 € |
Tor | Abwehr | Mittelfeld | Angriff | Gesamt |
3 | 10 | 5 | 5 | 23 |
RN | Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert / Vertrag | Status |
RN. | Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert / Vertrag | Status |
Trainer: | Fabian11 |
Liga: | Bundesliga |
Stadion: | 80.000 Plätze |
Parkplatz: | 80.000 Parkplätze |
Bürogebäude: | Stufe 10 |
Fanshop: | Stufe 10 |
Prestige: | 903 |
Ø Prestige: | 79.50 |
Marktwert: | 494.700.000 € |
Ø Marktwert: | 22.486.364 € |
Ø Alter: | 27.18 |
Gehalt pro Periode: | 17.798.600 € |
Tor | Abwehr | Mittelfeld | Angriff | Gesamt |
3 | 9 | 5 | 5 | 22 |
RN | Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status | ||
TW | Oliver Baumann | 34 | 82 | 82 | 5.000.000 € | |||||
1 | TW | Aaron Ramsdale | 26 | 80 | 82 | 20.000.000 € | ||||
13 | TW | Guaita | 38 | 77 | 77 | 1.600.000 € | ||||
4 | RV | Arnau Martínez | 21 | 79 | 84 | 25.000.000 € | ||||
30 | RV | Conor Bradley | 21 | 76 | 84 | 15.500.000 € | ||||
6 | IV | Benjamin Pavard | 28 | 84 | 84 | 36.500.000 € | ||||
5 | IV | Gonçalo Inácio | 23 | 80 | 87 | 40.000.000 € | ||||
15 | IV | Mario Gila | 24 | 77 | 85 | 22.000.000 € | ||||
20 | IV | Dominik Kohr | 30 | 75 | 75 | 4.600.000 € | ||||
27 | LV | Diego Essler | 24 | 79 | 79 | 18.500.000 € | ||||
32 | LV | Álex Moreno | 31 | 79 | 79 | 12.500.000 € | ||||
24 | LV | Derrick Köhn | 25 | 76 | 78 | 8.500.000 € | ||||
22 | ZDM | Ismaël Bennacer | 27 | 82 | 85 | 36.000.000 € | ||||
8 | ZM | Piotr Zieliński | 30 | 81 | 81 | 24.500.000 € | ||||
ZOM | João Félix | 25 | 81 | 85 | 37.000.000 € | |||||
18 | ZOM | Romano Schmid | 25 | 77 | 80 | 14.500.000 € | ||||
42 | ZOM | Paul Nebel | 22 | 74 | 82 | 9.500.000 € | ||||
ST | Antoine Griezmann | 33 | 88 | 88 | 58.500.000 € | |||||
ST | Andrej Kramarić | 33 | 81 | 81 | 16.500.000 € | |||||
19 | ST | Arnaut Danjuma | 27 | 77 | 77 | 11.500.000 € | ||||
11 | LF | Savinho | 20 | 82 | 88 | 47.500.000 € | ||||
7 | LF | Yannick Carrasco | 31 | 82 | 82 | 29.500.000 € |
RN | Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status |
RN | Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert / Vertrag |
Auf. | Pos. | Spieler | Alter | Stärke | Marktwert | ||
TW | TW | Aaron Ramsdale | 26 | 80 | 20.000.000 € | ||
RV | RV | Arnau Martínez | 21 | 79 | 25.000.000 € | ||
RIV | IV | Gonçalo Inácio | 23 | 80 | 40.000.000 € | ||
LIV | IV | Benjamin Pavard | 28 | 84 | 36.500.000 € | ||
LV | LV | Diego Essler | 24 | 79 | 18.500.000 € | ||
RDM | ZM | Piotr Zieliński | 30 | 81 | 24.500.000 € | ||
LDM | ZDM | Ismaël Bennacer | 27 | 82 | 36.000.000 € | ||
RF | LF | Savinho | 20 | 82 | 47.500.000 € | ||
LF | LF | Yannick Carrasco | 31 | 82 | 29.500.000 € | ||
AW | IV | Josip Šutalo | 24 | 78 | 20.000.000 € | ||
AW | LV | Álex Moreno | 31 | 79 | 12.500.000 € | ||
AW | RV | Conor Bradley | 21 | 76 | 15.500.000 € | ||
AW | ZOM | Paul Nebel | 22 | 74 | 9.500.000 € | ||
AW | LV | Derrick Köhn | 25 | 76 | 8.500.000 € | ||
AW | ZOM | Romano Schmid | 25 | 77 | 14.500.000 € | ||
AW | IV | Mario Gila | 24 | 77 | 22.000.000 € | ||
AW | IV | Dominik Kohr | 30 | 75 | 4.600.000 € | ||
AW | ST | Arnaut Danjuma | 27 | 77 | 11.500.000 € | ||
AW | TW | Guaita | 38 | 77 | 1.600.000 € | ||
RES | ST | Andrej Kramarić | 33 | 81 | 16.500.000 € | ||
RES | ST | Antoine Griezmann | 33 | 88 | 58.500.000 € | ||
RES | ZOM | João Félix | 25 | 81 | 37.000.000 € | ||
RES | TW | Oliver Baumann | 34 | 82 | 5.000.000 € |
Pos. | Spieler | |||||||
TW | Oliver Baumann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Aaron Ramsdale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Guaita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Arnau Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Conor Bradley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Benjamin Pavard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Gonçalo Inácio | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
IV | Josip Šutalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Mario Gila | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Dominik Kohr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LV | Diego Essler | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LV | Álex Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LV | Derrick Köhn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Ismaël Bennacer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Piotr Zieliński | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZOM | João Félix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZOM | Romano Schmid | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZOM | Paul Nebel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST | Antoine Griezmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST | Andrej Kramarić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST | Arnaut Danjuma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LF | Savinho | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
LF | Yannick Carrasco | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
Gesamtausgaben: 0 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
Gesamteinnahmen: 0 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
Gesamtausgaben: 0 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
IV | Josip Šutalo (24) | 78 | Transfer | 28.000.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 28.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
TW | Oliver Baumann (34) | 82 | Transfer | 6.250.000 € | ||
ZOM | João Félix (25) | 81 | Tausch | 0 € | ||
ST | Antoine Griezmann (33) | 88 | Tausch | 0 € | ||
ST | Andrej Kramarić (33) | 81 | Auktion | 16.600.000 € | ||
IV | Benjamin Pavard (28) | 84 | Tausch | 40.000.000 € | ||
RV | Conor Bradley (21) | 76 | Bankkauf | 11.625.000 € | ||
ZOM | Paul Nebel (22) | 74 | Bankkauf | 3.500.000 € | ||
Gesamtausgaben: 77.975.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ST | Ollie Watkins (29) | 84 | Tausch | 10.000.000 € | ||
ZOM | Paulo Dybala (31) | 87 | Tausch | 0 € | ||
IV | Jordan Beyer (24) | 75 | Tausch | 0 € | ||
ZM | Fredrik Aursnes (29) | 80 | Transfer | 21.500.000 € | ||
RF | Domenico Berardi (30) | 83 | Bankkauf | 53.250.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 84.750.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
LV | Derrick Köhn (25) | 76 | Transfer | 10.500.000 € | ||
ZOM | Romano Schmid (25) | 77 | Bankkauf | 4.875.000 € | ||
IV | Mario Gila (24) | 77 | Transfer | 4.000.000 € | ||
IV | Dominik Kohr (30) | 75 | Bankkauf | 3.450.000 € | ||
LF | Yannick Carrasco (31) | 82 | Transfer | 43.750.000 € | ||
RF | Domenico Berardi (30) | 83 | Transfer | 40.000.000 € | ||
ST | Ollie Watkins (29) | 84 | Tausch | 7.000.000 € | ||
TW | Guaita (38) | 77 | Bankkauf | 1.040.000 € | ||
ZM | Piotr Zieliński (30) | 81 | Transfer | 30.000.000 € | ||
LV | Diego Essler (24) | 79 | Tausch | 0 € | ||
TW | Aaron Ramsdale (26) | 80 | Tausch | 0 € | ||
LF | Savinho (20) | 82 | Transfer | 95.000.000 € | ||
IV | Gonçalo Inácio (23) | 80 | Tausch | 7.000.000 € | ||
IV | Josip Šutalo (24) | 78 | Transfer | 27.500.000 € | ||
Gesamtausgaben: 274.115.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ZOM | Jonas Hofmann (32) | 81 | Kaufoption | 22.500.000 € | ||
ZOM | Claudio Coíntra (28) | 77 | Bankkauf | 5.250.000 € | ||
RF | Ismaïla Sarr (26) | 76 | Transfer | 10.000.000 € | ||
ZOM | Jonas Hofmann (32) | 81 | Leihe | 0 € | ||
ZM | Lucas Paquetá (27) | 80 | Transfer | 35.000.000 € | ||
LV | Bradley Locko (22) | 77 | Bankkauf | 8.000.000 € | ||
IV | Mika Mármol (23) | 76 | Tausch | 0 € | ||
LF | Leandro Trossard (30) | 83 | Tausch | 0 € | ||
TW | Jimmy Maurer (36) | 64 | Bankkauf | 30.000 € | ||
ZM | Teun Koopmeiners (26) | 82 | Transfer | 53.000.000 € | ||
TW | David Raya (29) | 85 | Tausch | 0 € | ||
LF | Daizen Maeda (27) | 76 | Tausch | 0 € | ||
IV | Giorgio Scalvini (21) | 78 | Tausch | 0 € | ||
RV | Benjamin White (27) | 84 | Transfer | 55.000.000 € | ||
RF | Amad (22) | 79 | Transfer | 29.500.000 € | ||
IV | Jakub Kiwior (24) | 76 | Bankkauf | 5.500.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 223.780.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
RV | Benjamin White (27) | 84 | Transfer | 50.000.000 € | ||
TW | David Raya (29) | 85 | Tausch | 5.500.000 € | ||
ST | Arnaut Danjuma (27) | 77 | Transfer | 11.500.000 € | ||
ZOM | Paulo Dybala (31) | 87 | Tausch | 0 € | ||
LF | Leandro Trossard (30) | 83 | Transfer | 40.000.000 € | ||
ZM | Fredrik Aursnes (29) | 80 | Bankkauf | 15.750.000 € | ||
RF | Ismaïla Sarr (26) | 76 | Bankkauf | 6.750.000 € | ||
ZM | Lucas Paquetá (27) | 80 | Transfer | 41.500.000 € | ||
RF | Amad (22) | 79 | Transfer | 17.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 188.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ST | Morata (32) | 83 | Tausch | 0 € | ||
ST | Facundo Farías (22) | 74 | Bankkauf | 4.750.000 € | ||
LM | Yeremy Pino (22) | 79 | Bankkauf | 49.375.000 € | ||
LM | Luis Díaz (28) | 85 | Tausch | 0 € | ||
TW | Álex Remiro (29) | 84 | Tausch | 0 € | ||
LV | Josh Doig (22) | 72 | Bankkauf | 2.250.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 56.375.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
IV | Jean-Clair Todibo (25) | 79 | Leihe | 1.450.000 € | ||
ZM | Teun Koopmeiners (26) | 82 | Transfer | 42.500.000 € | ||
ZOM | Jonas Hofmann (32) | 81 | Bankkauf | 18.750.000 € | ||
ST | Memphis Depay (30) | 82 | Tausch | 0 € | ||
ZM | Brais Méndez (28) | 81 | Leihe | 1.000.000 € | ||
LV | Bradley Locko (22) | 77 | Transfer | 5.000.000 € | ||
ZM | Luis Alberto (32) | 84 | Auktion | 42.000.000 € | ||
TW | Álex Remiro (29) | 84 | Tausch | 27.000.000 € | ||
ST | Morata (32) | 83 | Transfer | 43.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 180.700.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ZDM | Manuel Ugarte (23) | 81 | Tausch | 11.500.000 € | ||
ZM | Ruben Loftus-Cheek (29) | 81 | Transfer | 30.000.000 € | ||
TW | Manuel Neuer (38) | 84 | Tausch | 0 € | ||
LM | Kaoru Mitoma (27) | 81 | Transfer | 35.000.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 76.500.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ZOM | Dani Olmo (26) | 85 | Leihe | 2.000.000 € | ||
LV | Álex Moreno (31) | 79 | Tausch | 0 € | ||
IV | Mika Mármol (23) | 76 | Transfer | 27.000.000 € | ||
LM | Luis Díaz (28) | 85 | Tausch | 20.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 49.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
IV | Heberto Gaúcho (28) | 80 | Bankkauf | 9.750.000 € | ||
ST | Simon Banza (28) | 80 | Bankkauf | 25.000.000 € | ||
ZM | Ruben Loftus-Cheek (29) | 81 | Leihe | 0 € | ||
RV | Jonathan Clauss (32) | 80 | Tausch | 0 € | ||
IV | Manuel Akanji (29) | 84 | Tausch | 0 € | ||
Gesamteinnahmen: 34.750.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
IV | Giorgio Scalvini (21) | 78 | Transfer | 5.000.000 € | ||
ST | Cucho (25) | 79 | Leihe | 0 € | ||
LF | Daizen Maeda (27) | 76 | Bankkauf | 3.750.000 € | ||
TW | Jimmy Maurer (36) | 64 | Bankkauf | 57.500 € | ||
ST | Aaron Boupendza (28) | 72 | Bankkauf | 6.000.000 € | ||
ST | Facundo Farías (22) | 74 | Bankkauf | 9.375.000 € | ||
LM | Claudio Echeverri (19) | 73 | Leihe | 0 € | ||
LM | Jota (25) | 74 | Leihe | 69 € | ||
RV | Arnau Martínez (21) | 79 | Transfer | 45.000.000 € | ||
IV | Manuel Akanji (29) | 84 | Tausch | 0 € | ||
Gesamtausgaben: 69.182.569 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ZM | Ruben Loftus-Cheek (29) | 81 | Leihe | 0 € | ||
RM | Nicolò Zaniolo (25) | 78 | Bankkauf | 9.500.000 € | ||
RM | Jesper Lindstrøm (24) | 75 | Bankkauf | 5.750.000 € | ||
TW | Steve Mandanda (39) | 76 | Transfer | 2.250.000 € | ||
RM | Roony Bardghji (19) | 69 | Bankkauf | 1.800.000 € | ||
LV | Maximilian Mittelstädt (27) | 80 | Transfer | 18.750.000 € | ||
IV | Lukas Klostermann (28) | 79 | Transfer | 20.000.000 € | ||
RF | Felipe Anderson (31) | 81 | Tausch | 0 € | ||
IV | Pierre Kalulu (24) | 79 | Tausch | 15.000.000 € | ||
IV | Dominik Kohr (30) | 75 | Transfer | 6.000.000 € | ||
ST | Adriano Bisesi (32) | 81 | Transfer | 22.000.000 € | ||
LM | Jan-Niklas Beste (26) | 78 | Transfer | 17.000.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 118.050.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ZOM | Claudio Coíntra (28) | 77 | Tausch | 2.500.000 € | ||
ZDM | Ismaël Bennacer (27) | 82 | Tausch | 0 € | ||
ST | Simon Banza (28) | 80 | Auktion | 27.000.000 € | ||
RF | Felipe Anderson (31) | 81 | Transfer | 28.000.000 € | ||
LM | Yeremy Pino (22) | 79 | Bankkauf | 28.875.000 € | ||
IV | Dominik Kohr (30) | 75 | Bankkauf | 3.600.000 € | ||
Gesamtausgaben: 89.975.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
RV | Fresneda (20) | 73 | Bankkauf | 2.350.000 € | ||
ZOM | Nabil Fekir (31) | 82 | Tausch | 0 € | ||
RF | Marcus Edwards (26) | 78 | Tausch | 0 € | ||
RM | Junior Dina Ebimbe (24) | 75 | Bankkauf | 5.750.000 € | ||
RM | Maghnes Akliouche (22) | 78 | Bankkauf | 21.250.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 29.350.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
IV | Jakub Kiwior (24) | 76 | Transfer | 0 € | ||
RM | Maghnes Akliouche (22) | 78 | Transfer | 4.000.000 € | ||
TW | Manuel Neuer (38) | 84 | Auktion | 51.000.000 € | ||
IV | Pierre Kalulu (24) | 79 | Tausch | 6.000.000 € | ||
LV | Maximilian Mittelstädt (27) | 80 | Transfer | 14.000.000 € | ||
ST | Adriano Bisesi (32) | 81 | Transfer | 22.500.000 € | ||
LM | Jan-Niklas Beste (26) | 78 | Bankkauf | 10.875.000 € | ||
ZOM | Nabil Fekir (31) | 82 | Transfer | 30.000.000 € | ||
IV | Heberto Gaúcho (28) | 80 | Bankkauf | 13.650.000 € | ||
RM | Roony Bardghji (19) | 69 | Bankkauf | 2.700.000 € | ||
LV | Josh Doig (22) | 72 | Transfer | 8.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 162.725.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
IV | Josip Šutalo (24) | 78 | Tausch | 0 € | ||
TW | Brice Samba (30) | 82 | Transfer | 29.375.000 € | ||
ST | Ciro Immobile (34) | 82 | Transfer | 40.000.000 € | ||
ZDM | Samuele Ricci (23) | 78 | Transfer | 16.000.000 € | ||
ZOM | Fábio Carvalho (22) | 74 | Bankkauf | 4.750.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 90.125.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ZM | Thiago (33) | 82 | Leihe | 1.200.000 € | ||
ZOM | Fábio Carvalho (22) | 74 | Bankkauf | 5.225.000 € | ||
RV | Jonathan Clauss (32) | 80 | Tausch | 9.000.000 € | ||
RV | Fresneda (20) | 73 | Bankkauf | 2.750.000 € | ||
TW | Steve Mandanda (39) | 76 | Bankkauf | 1.330.000 € | ||
IV | Lukas Klostermann (28) | 79 | Tausch | 3.000.000 € | ||
RM | Nicolò Zaniolo (25) | 78 | Bankkauf | 16.125.000 € | ||
RM | Jesper Lindstrøm (24) | 75 | Tausch | 0 € | ||
TW | Brice Samba (30) | 82 | Tausch | 2.500.000 € | ||
RF | Marcus Edwards (26) | 78 | Tausch | 500.000 € | ||
Gesamtausgaben: 41.630.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
RV | Marcus Holmgren Pedersen (24) | 73 | Bankkauf | 2.050.000 € | ||
RM | Ridle Baku (26) | 78 | Tausch | 0 € | ||
IV | Adrien Tameze (30) | 75 | Transfer | 5.500.000 € | ||
RM | Takuma Asano (30) | 75 | Transfer | 6.875.000 € | ||
TW | Logan Ketterer (31) | 57 | Bankkauf | 70.000 € | ||
TW | Živko Kostadinović (32) | 61 | Bankkauf | 105.000 € | ||
ZM | Henrikh Mkhitaryan (36) | 83 | Tausch | 0 € | ||
RV | Matty Cash (27) | 79 | Bankkauf | 23.750.000 € | ||
LM | Salem Al Dawsari (33) | 80 | Tausch | 2.500.000 € | ||
TW | Nick Pope (32) | 82 | Tausch | 0 € | ||
RM | Noni Madueke (22) | 79 | Tausch | 0 € | ||
IV | Danilo (33) | 81 | Tausch | 0 € | ||
Gesamteinnahmen: 40.850.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
RM | Junior Dina Ebimbe (24) | 75 | Transfer | 4.000.000 € | ||
ST | Ciro Immobile (34) | 82 | Auktion | 110.000.000 € | ||
RM | Noni Madueke (22) | 79 | Transfer | 34.000.000 € | ||
TW | Nick Pope (32) | 82 | Transfer | 28.000.000 € | ||
LM | Kaoru Mitoma (27) | 81 | Transfer | 38.000.000 € | ||
ZM | Ruben Loftus-Cheek (29) | 81 | Transfer | 25.000.000 € | ||
LF | Kevin Schade (23) | 74 | Leihe | 0 € | ||
TW | Živko Kostadinović (32) | 61 | Bankkauf | 137.500 € | ||
ZM | Henrikh Mkhitaryan (36) | 83 | Tausch | 0 € | ||
RM | Ridle Baku (26) | 78 | Transfer | 15.500.000 € | ||
IV | Danilo (33) | 81 | Tausch | 0 € | ||
Gesamtausgaben: 254.637.500 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
RF | Amad (22) | 79 | Transfer | 11.500.000 € | ||
ZM | Rodrigo Zalazar (25) | 77 | Transfer | 8.500.000 € | ||
ZOM | Georginio Rutter (22) | 77 | Transfer | 24.000.000 € | ||
ZOM | João Félix (25) | 81 | Transfer | 60.000.000 € | ||
TW | Marco Carnesecchi (24) | 82 | Transfer | 40.000.000 € | ||
ZOM | Julian Brandt (28) | 85 | Tausch | 40.000.000 € | ||
IV | Marc Guéhi (24) | 81 | Tausch | 9.000.000 € | ||
ZDM | Noah Mbamba (20) | 65 | Bankkauf | 850.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 193.850.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
IV | Marc Guéhi (24) | 81 | Auktion | 29.100.000 € | ||
IV | Josip Šutalo (24) | 78 | Transfer | 26.000.000 € | ||
ZOM | João Félix (25) | 81 | Tausch | 0 € | ||
TW | Logan Ketterer (31) | 57 | Bankkauf | 94.500 € | ||
RV | Marcus Holmgren Pedersen (24) | 73 | Bankkauf | 2.972.500 € | ||
ZOM | Georginio Rutter (22) | 77 | Transfer | 9.500.000 € | ||
IV | Jordan Beyer (24) | 75 | Tausch | 0 € | ||
RF | Amad (22) | 79 | Tausch | 0 € | ||
TW | Marco Carnesecchi (24) | 82 | Bankkauf | 27.000.000 € | ||
RM | Michael Olise (23) | 84 | Leihe | 1.000.000 € | ||
ZDM | Samuele Ricci (23) | 78 | Transfer | 19.000.000 € | ||
RM | Takuma Asano (30) | 75 | Bankkauf | 4.125.000 € | ||
LV | Patrick van Aanholt (34) | 74 | Transfer | 4.500.000 € | ||
ZOM | Julian Brandt (28) | 85 | Transfer | 60.000.000 € | ||
ZDM | Manuel Ugarte (23) | 81 | Transfer | 0 € | ||
Gesamtausgaben: 183.292.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ZM | Jean-Ricner Bellegarde (26) | 75 | Bankkauf | 4.000.000 € | ||
LM | Anass Zaroury (24) | 74 | Bankkauf | 4.750.000 € | ||
RF | Liel Abada (23) | 74 | Transfer | 7.125.000 € | ||
LV | Philipp Max (31) | 74 | Bankkauf | 3.250.000 € | ||
IV | Pau Torres (28) | 81 | Tausch | 1.000.000 € | ||
TW | Lautaro Morales (25) | 71 | Bankkauf | 1.800.000 € | ||
RM | Nicolás Fernández (25) | 73 | Bankkauf | 1.500.000 € | ||
RV | Pedro Malheiro (24) | 74 | Bankkauf | 2.500.000 € | ||
RF | Zakaria Aboukhlal (24) | 74 | Tausch | 0 € | ||
LF | Igor Paixão (24) | 77 | Tausch | 5.500.000 € | ||
ZOM | Mattéo Tramoni (25) | 73 | Bankkauf | 1.800.000 € | ||
TW | Sergio Herrera (31) | 78 | Bankkauf | 5.250.000 € | ||
LM | Riquelme (24) | 78 | Bankkauf | 22.000.000 € | ||
RM | David Douděra (26) | 74 | Bankkauf | 2.000.000 € | ||
ST | Beto (26) | 76 | Transfer | 32.500.000 € | ||
IV | Stefan de Vrij (32) | 83 | Transfer | 25.000.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 119.975.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
LF | Igor Paixão (24) | 77 | Transfer | 21.500.000 € | ||
RF | Zakaria Aboukhlal (24) | 74 | Transfer | 12.000.000 € | ||
RV | Matty Cash (27) | 79 | Bankkauf | 15.000.000 € | ||
ZM | Jean-Ricner Bellegarde (26) | 75 | Bankkauf | 6.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 54.500.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
IV | Kevin Vogt (33) | 76 | Bankkauf | 2.500.000 € | ||
RV | Christopher Trimmel (37) | 75 | Bankkauf | 850.000 € | ||
ZM | Ulrik Saltnes (32) | 70 | Bankkauf | 1.450.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 4.800.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
IV | Stefan de Vrij (32) | 83 | Auktion | 21.500.000 € | ||
Gesamtausgaben: 21.500.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
Gesamteinnahmen: 0 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
IV | Adrien Tameze (30) | 75 | Scouting | 4.000.000 € | ||
RV | Benjamin Henrichs (27) | 81 | Leihe | 0 € | ||
