Tickermeldungen

Herzlich Willkommen bei FCM! Wer sich auf der Homepage neu registriert, meldet sich im Anschluss bitte auf unseren Discord Server an zur Freischaltung des Accounts. https://discord.gg/Ja3bpmkdBz

FCM bei Hessens größtem Radiosender Hitradio FFH -> -> -> https://youtu.be/iu74urqtMk0

Teamübersicht - Bundesliga

  Team Prestige Ø Stärke Ø Potenzial Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
Bayern München 928 80.64 83.91 26.95 719.700.000 € 32.713.636 €
Borussia M'gladbach 913 78.60 86.56 21.12 914.000.000 € 36.560.000 €
Eintracht Frankfurt 943 82.11 83.79 28.11 833.875.000 € 43.888.158 €
Fortuna Düsseldorf 904 78.87 82.30 26.30 536.100.000 € 23.308.696 €
Hamburger SV 926 79.67 86.71 22.14 862.500.000 € 41.071.429 €
Leeds United 903 79.67 80.76 28.86 472.250.000 € 22.488.095 €
LOSC Lille 915 79.82 85.09 23.77 760.700.000 € 34.577.273 €
Manchester City 902 78.20 84.90 23.75 489.500.000 € 24.475.000 €
Milan 935 80.47 83.84 25.63 798.800.000 € 42.042.105 €
Olympique Lyonnais 890 77.15 80.10 27.35 340.750.000 € 17.037.500 €
Paris Saint-Germain 879 77.04 84.21 22.75 458.200.000 € 19.091.667 €
Real Madrid 964 83.00 86.85 25.95 1.288.800.000 € 64.440.000 €
VfB Stuttgart 884 78.88 82.12 26.76 370.000.000 € 21.764.706 €
Werder Bremen 924 80.89 83.56 26.67 599.000.000 € 33.277.778 €

Teamübersicht - 2. Bundesliga

  Team Prestige Ø Stärke Ø Potenzial Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
1. FC Union Berlin 868 77.13 83.40 23.60 312.600.000 € 20.840.000 €
1. FSV Mainz 05 878 77.00 82.86 24.45 350.000.000 € 15.909.091 €
AFC Bournemouth 901 79.17 81.87 26.74 565.700.000 € 24.595.652 €
Alemannia Aachen 908 75.25 77.95 29.30 397.765.000 € 19.888.250 €
Bayer 04 Leverkusen 919 78.48 81.57 26.57 599.475.000 € 28.546.429 €
Chelsea 902 79.24 83.94 25.71 399.600.000 € 23.505.882 €
FC Barcelona 916 80.47 83.47 27.53 559.500.000 € 29.447.368 €
Inter 890 78.32 79.86 27.73 376.400.000 € 17.109.091 €
Juventus 912 78.60 81.95 27.55 476.850.000 € 23.842.500 €
Liverpool 903 79.40 81.95 27.00 529.200.000 € 26.460.000 €
Manchester United 949 82.04 84.39 26.39 1.053.000.000 € 45.782.609 €
SC Freiburg 892 78.05 81.21 27.00 399.300.000 € 21.015.789 €
Southampton 875 77.33 80.17 26.00 350.800.000 € 14.616.667 €
VfL Wolfsburg 913 78.73 80.73 28.23 527.160.000 € 23.961.818 €

Teamübersicht - 3. Liga

  Team Prestige Ø Stärke Ø Potenzial Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
1. FC Heidenheim 882 78.48 83.95 24.29 517.500.000 € 24.642.857 €
1. FC Kaiserslautern 889 80.38 81.08 31.08 250.000.000 € 19.230.769 €
1. FC Köln 889 78.42 82.47 25.16 415.800.000 € 21.884.211 €
Atlético de Madrid 890 79.22 81.91 26.78 487.500.000 € 21.195.652 €
Borussia Dortmund 879 79.91 82.64 26.91 279.000.000 € 25.363.636 €
Crystal Palace 882 78.00 81.58 26.11 385.300.000 € 20.278.947 €
Eintracht Braunschweig 916 79.48 81.48 27.65 596.660.000 € 25.941.739 €
FC Schalke 04 907 80.18 83.82 25.59 672.000.000 € 30.545.455 €
Karlsruher SC 893 79.31 82.44 26.13 379.500.000 € 23.718.750 €
Napoli 884 76.20 78.84 26.56 387.500.000 € 15.500.000 €
Olympique de Marseille 880 78.05 80.32 28.36 272.100.000 € 12.368.182 €
Rot-Weiß Essen 890 77.91 80.59 27.91 348.800.000 € 15.854.545 €
SSV Ulm 1846 877 77.50 79.70 27.65 311.000.000 € 15.550.000 €
SV Elversberg 891 78.85 80.80 27.90 378.600.000 € 18.930.000 €

Tagesstatistiken

Absolvierte Spiele: 0
Getätigte Transfers: 14
Gemachte Angebote: 52
Offene Angebote: 56
Einnahmen: 856.500.000 €
Ausgaben: 227.807.500 €