Trainer: |
Stadion: | |
Kapazität: | 0 Plätze |
Baujahr: |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
Borussia Dortmund
SvenK606 |
5:2 |
VfB Stuttgart
der_eineKilla |
09.11.24 - 22:54 Uhr | |||
VfB Stuttgart
der_eineKilla |
4:5 |
Borussia M'gladbach
Hucki1981 |
09.11.24 - 22:34 Uhr | |||
SC Paderborn 07
Best1980gt |
5:0 |
VfB Stuttgart
der_eineKilla |
09.11.24 - 13:47 Uhr | |||
SC Paderborn 07
Best1980gt |
6:0 |
VfB Stuttgart
der_eineKilla |
09.11.24 - 13:27 Uhr | |||
VfB Stuttgart
der_eineKilla |
1:5 |
SC Paderborn 07
Best1980gt |
09.11.24 - 13:07 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
der_eineKilla | 16 | 5 | 0 | 11 | 37 : 58 | 15 | 0,94 | 15.10.2024 - 10.11.2024 (26 Tage) |
Chiesa49er | 29 | 0 | 3 | 26 | 20 : 138 | 3 | 0,1 | 17.06.2024 - 14.10.2024 (119 Tage) |
Sleip | 27 | 18 | 4 | 5 | 109 : 63 | 58 | 2,15 | 23.05.2024 - 05.06.2024 (13 Tage) |
Marko27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 17.04.2024 - 22.05.2024 (35 Tage) |
Kraule | 19 | 10 | 2 | 7 | 58 : 44 | 32 | 1,68 | 19.03.2024 - 15.04.2024 (27 Tage) |
Jonas9496 | 165 | 43 | 26 | 96 | 384 : 539 | 155 | 0,94 | 09.05.2023 - 18.03.2024 (314 Tage) |
R3dTon1k | 107 | 44 | 8 | 55 | 349 : 355 | 140 | 1,31 | 29.11.2022 - 08.05.2023 (160 Tage) |
E Sportsunited Saar e.V | 17 | 5 | 1 | 11 | 34 : 72 | 16 | 0,94 | 30.09.2022 - 27.11.2022 (58 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 12 | 14. Platz | 26 | 2 | 5 | 19 | 15:80 | 11 |
Saison 11 | 10. Platz | 26 | 10 | 5 | 11 | 66:69 | 35 |
Saison 10 | 12. Platz | 26 | 9 | 0 | 17 | 40:61 | 27 |
Saison 9 | 11. Platz | 26 | 7 | 5 | 14 | 55:68 | 26 |
Saison 8 | 7. Platz | 26 | 13 | 4 | 9 | 74:59 | 43 |
Saison 7 | 12. Platz | 26 | 5 | 6 | 15 | 50:90 | 21 |
Saison 6 | 12. Platz | 26 | 4 | 7 | 15 | 46:79 | 19 |
Saison 5 | 10. Platz | 26 | 9 | 5 | 12 | 59:72 | 32 |
Saison 4 | 8. Platz | 26 | 10 | 4 | 12 | 74:68 | 34 |
Saison 3 | 5. Platz | 26 | 14 | 2 | 10 | 94:74 | 44 |
Saison 2 | 13. Platz | 26 | 4 | 7 | 15 | 50:79 | 19 |
Saison 1 | 12. Platz | 30 | 8 | 2 | 20 | 43:99 | 26 |
Stärkster Spieler | Größtes Talent | Bester Torschütze | Bester Vorlagengeber | Wertvollster Spieler |
Dani Olmo Stärke: 84 |
Xavi Simons Potenzial: 89 |
Duván Zapata Tore: 65 |
Xavi Simons Marktwert: 58.500.000 € |
Prestige: | 896 |
Ø Prestige: | 79.43 |
Marktwert: | 386.000.000 € |
Ø Marktwert: | 18.380.952 € |
Ø Alter: | 28.71 |
Gehalt pro Periode: | 8.264.000 € |
Tor | Abwehr | Mittelfeld | Angriff | Gesamt |
2 | 6 | 8 | 5 | 21 |
RN | Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert / Vertrag | Status |
RN. | Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert / Vertrag | Status |
Prestige: | 894 |
Ø Prestige: | 79.50 |
Marktwert: | 300.500.000 € |
Ø Marktwert: | 16.694.444 € |
Ø Alter: | 29.61 |
Gehalt pro Periode: | 6.212.000 € |
Tor | Abwehr | Mittelfeld | Angriff | Gesamt |
2 | 5 | 6 | 5 | 18 |
RN | Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status | ||
TW | Alex Meret | 27 | 81 | 83 | 23.500.000 € | |||||
TW | Maarten Vandevoordt | 22 | 75 | 83 | 11.000.000 € | |||||
RV | Kieran Trippier | 34 | 83 | 83 | 19.000.000 € | |||||
RV | Dodô | 26 | 77 | 80 | 13.000.000 € | |||||
IV | Trevoh Chalobah | 25 | 78 | 82 | 18.000.000 € | |||||
LV | Reinildo | 30 | 80 | 80 | 18.000.000 € | |||||
LV | Renan Lodi | 26 | 77 | 80 | 12.500.000 € | |||||
RM | Juan Cuadrado | 36 | 79 | 79 | 5.500.000 € | |||||
ZM | Orkun Kökçü | 23 | 81 | 85 | 36.500.000 € | |||||
ZM | Geoffrey Kondogbia | 31 | 79 | 79 | 14.500.000 € | |||||
LM | Filip Kostić | 32 | 82 | 82 | 25.000.000 € | |||||
LM | Amath Ndiaye | 28 | 75 | 75 | 6.000.000 € | |||||
ZOM | Marco Reus | 35 | 81 | 81 | 10.500.000 € | |||||
ST | Niclas Füllkrug | 31 | 82 | 82 | 25.500.000 € | |||||
ST | Edin Džeko | 38 | 82 | 82 | 10.500.000 € | |||||
ST | Richarlison | 27 | 81 | 82 | 30.000.000 € | |||||
LF | Dušan Tadić | 36 | 82 | 82 | 12.500.000 € | |||||
LF | Stephy Mavididi | 26 | 76 | 77 | 9.000.000 € |
RN | Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status |
RN | Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert / Vertrag |
Auf. | Pos. | Spieler | Alter | Stärke | Marktwert | ||
RES | RM | Noni Madueke | 22 | 79 | 27.000.000 € | ||
RES | LF | Dušan Tadić | 36 | 82 | 12.500.000 € | ||
RES | LV | Reinildo | 30 | 80 | 18.000.000 € | ||
RES | ST | Niclas Füllkrug | 31 | 82 | 25.500.000 € | ||
RES | ZM | Geoffrey Kondogbia | 31 | 79 | 14.500.000 € | ||
RES | ST | Richarlison | 27 | 81 | 30.000.000 € | ||
RES | TW | Alex Meret | 27 | 81 | 23.500.000 € | ||
RES | LM | Filip Kostić | 32 | 82 | 25.000.000 € | ||
RES | RV | Kieran Trippier | 34 | 83 | 19.000.000 € | ||
RES | ZM | Orkun Kökçü | 23 | 81 | 36.500.000 € | ||
RES | LF | Stephy Mavididi | 26 | 76 | 9.000.000 € | ||
RES | RV | Dodô | 26 | 77 | 13.000.000 € | ||
RES | ZM | Conor Gallagher | 24 | 81 | 38.500.000 € | ||
RES | IV | Trevoh Chalobah | 25 | 78 | 18.000.000 € | ||
RES | TW | Maarten Vandevoordt | 22 | 75 | 11.000.000 € | ||
RES | RV | Andrea Cambiaso | 24 | 77 | 20.000.000 € | ||
RES | ST | Edin Džeko | 38 | 82 | 10.500.000 € | ||
RES | LM | Amath Ndiaye | 28 | 75 | 6.000.000 € | ||
RES | ZOM | Marco Reus | 35 | 81 | 10.500.000 € | ||
RES | LV | Renan Lodi | 26 | 77 | 12.500.000 € | ||
RES | RM | Juan Cuadrado | 36 | 79 | 5.500.000 € |
Pos. | Spieler | |||||||
TW | Alex Meret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Maarten Vandevoordt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Kieran Trippier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Andrea Cambiaso | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RV | Dodô | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Trevoh Chalobah | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
LV | Reinildo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LV | Renan Lodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RM | Noni Madueke | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RM | Juan Cuadrado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Conor Gallagher | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Orkun Kökçü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Geoffrey Kondogbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LM | Filip Kostić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LM | Amath Ndiaye | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ZOM | Marco Reus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST | Niclas Füllkrug | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST | Edin Džeko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST | Richarlison | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LF | Dušan Tadić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LF | Stephy Mavididi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
Gesamtausgaben: 0 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
Gesamteinnahmen: 0 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
Gesamtausgaben: 0 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
Gesamteinnahmen: 0 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
RM | Juan Cuadrado (36) | 79 | Auktion | 5.600.000 € | ||
RV | Kieran Trippier (34) | 83 | Transfer | 23.750.000 € | ||
LM | Filip Kostić (32) | 82 | Transfer | 30.000.000 € | ||
LF | Stephy Mavididi (26) | 76 | Bankkauf | 6.750.000 € | ||
RV | Dodô (26) | 77 | Bankkauf | 9.750.000 € | ||
ST | Richarlison (27) | 81 | Tausch | 0 € | ||
TW | Alex Meret (27) | 81 | Tausch | 2.500.000 € | ||
ZM | Geoffrey Kondogbia (31) | 79 | Transfer | 15.500.000 € | ||
ST | Niclas Füllkrug (31) | 82 | Transfer | 19.125.000 € | ||
LV | Reinildo (30) | 80 | Transfer | 22.500.000 € | ||
LV | Renan Lodi (26) | 77 | Bankkauf | 9.375.000 € | ||
ZOM | Marco Reus (35) | 81 | Bankkauf | 7.875.000 € | ||
LF | Dušan Tadić (36) | 82 | Transfer | 16.000.000 € | ||
LM | Amath Ndiaye (28) | 75 | Bankkauf | 4.500.000 € | ||
ZM | Orkun Kökçü (23) | 81 | Tausch | 19.000.000 € | ||
ST | Edin Džeko (38) | 82 | Bankkauf | 7.350.000 € | ||
Gesamtausgaben: 199.575.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
IV | Evan Ndicka (25) | 78 | Transfer | 20.000.000 € | ||
ZDM | João Gomes (23) | 78 | Bankkauf | 9.750.000 € | ||
ST | Hwang Hee Chan (28) | 78 | Bankkauf | 7.250.000 € | ||
LF | Francis Amuzu (25) | 72 | Bankkauf | 1.600.000 € | ||
IV | Martin Vitík (21) | 74 | Bankkauf | 5.250.000 € | ||
ZM | Mattias Svanberg (25) | 77 | Bankkauf | 17.500.000 € | ||
ST | Ermedin Demirović (26) | 79 | Tausch | 0 € | ||
TW | André Onana (28) | 83 | Tausch | 0 € | ||
ST | Deniz Undav (28) | 81 | Transfer | 32.500.000 € | ||
RV | Tino Livramento (22) | 78 | Transfer | 35.000.000 € | ||
LM | Dango Ouattara (22) | 74 | Bankkauf | 4.250.000 € | ||
RM | Andreas Skov Olsen (24) | 78 | Bankkauf | 21.000.000 € | ||
ZOM | Fabian Rieder (22) | 74 | Bankkauf | 4.750.000 € | ||
IV | Leonidas Stergiou (22) | 71 | Transfer | 3.900.000 € | ||
TW | Dennis Seimen (18) | 65 | Bankkauf | 800.000 € | ||
IV | Konstantinos Mavropanos (26) | 78 | Tausch | 0 € | ||
IV | Bećir Omeragić (22) | 75 | Bankkauf | 5.250.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 168.800.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
RV | Andrea Cambiaso (24) | 77 | Leihe | 2.000.000 € | ||
ZDM | João Gomes (23) | 78 | Transfer | 15.000.000 € | ||
LM | Dango Ouattara (22) | 74 | Bankkauf | 3.025.000 € | ||
IV | Bećir Omeragić (22) | 75 | Bankkauf | 3.250.000 € | ||
TW | Maarten Vandevoordt (22) | 75 | Transfer | 8.250.000 € | ||
IV | Evan Ndicka (25) | 78 | Tausch | 0 € | ||
IV | Trevoh Chalobah (25) | 78 | Tausch | 0 € | ||
ZM | Conor Gallagher (24) | 81 | Leihe | 0 € | ||
RM | Noni Madueke (22) | 79 | Leihe | 0 € | ||
LF | Francis Amuzu (25) | 72 | Bankkauf | 2.550.000 € | ||
Gesamtausgaben: 34.075.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
LV | Fabiano Parisi (24) | 76 | Bankkauf | 7.250.000 € | ||
RM | Marcus Holmgren Pedersen (24) | 73 | Bankkauf | 2.200.000 € | ||
IV | Mark McKenzie (25) | 74 | Bankkauf | 3.000.000 € | ||
ST | Juan Ferney Otero (29) | 74 | Transfer | 4.500.000 € | ||
IV | Bafodé Diakité (23) | 77 | Tausch | 1.000.000 € | ||
ZOM | Morgan Gibbs-White (24) | 79 | Tausch | 0 € | ||
Gesamteinnahmen: 17.950.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
IV | Bafodé Diakité (23) | 77 | Bankkauf | 8.625.000 € | ||
IV | Mark McKenzie (25) | 74 | Bankkauf | 3.300.000 € | ||
IV | Konstantinos Mavropanos (26) | 78 | Tausch | 2.000.000 € | ||
ST | Ermedin Demirović (26) | 79 | Auktion | 19.100.000 € | ||
RV | Tino Livramento (22) | 78 | Transfer | 34.000.000 € | ||
TW | André Onana (28) | 83 | Tausch | 10.000.000 € | ||
IV | Martin Vitík (21) | 74 | Transfer | 15.000.000 € | ||
ST | Hwang Hee Chan (28) | 78 | Bankkauf | 10.875.000 € | ||
ST | Juan Ferney Otero (29) | 74 | Bankkauf | 3.225.000 € | ||
Gesamtausgaben: 106.125.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ZM | Stefano Sensi (29) | 77 | Bankkauf | 7.500.000 € | ||
IV | Phil Neumann (27) | 72 | Bankkauf | 1.250.000 € | ||
IV | Malick Thiaw (23) | 78 | Tausch | 0 € | ||
ZOM | Emile Smith Rowe (24) | 77 | Bankkauf | 11.250.000 € | ||
IV | Leonardo Balerdi (25) | 79 | Bankkauf | 9.500.000 € | ||
RV | Joakim Mæhle (27) | 78 | Bankkauf | 5.750.000 € | ||
LM | Riquelme (24) | 78 | Bankkauf | 22.000.000 € | ||
TW | Lars Unnerstall (34) | 80 | Tausch | 0 € | ||
RM | Álvaro Djaló (25) | 77 | Tausch | 0 € | ||
ST | Armindo Sieb (21) | 71 | Bankkauf | 1.550.000 € | ||
RV | Patrick Göbel (31) | 64 | Bankkauf | 262.500 € | ||
IV | Robin Ziegele (27) | 64 | Bankkauf | 337.500 € | ||
Gesamteinnahmen: 59.400.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
TW | Dennis Seimen (18) | 65 | Scouting | 2.000.000 € | ||
IV | Phil Neumann (27) | 72 | Bankkauf | 1.250.000 € | ||
RM | Marcus Holmgren Pedersen (24) | 73 | Bankkauf | 2.050.000 € | ||
ZOM | Fabian Rieder (22) | 74 | Bankkauf | 4.750.000 € | ||
ST | Deniz Undav (28) | 81 | Transfer | 19.500.000 € | ||
ST | Armindo Sieb (21) | 71 | Bankkauf | 1.550.000 € | ||
RV | Patrick Göbel (31) | 64 | Bankkauf | 0 € | ||
IV | Robin Ziegele (27) | 64 | Bankkauf | 0 € | ||
ZDM | João Gomes (23) | 78 | Leihe | 0 € | ||
ZOM | Morgan Gibbs-White (24) | 79 | Tausch | 0 € | ||
RM | Andreas Skov Olsen (24) | 78 | Tausch | 0 € | ||
LV | Fabiano Parisi (24) | 76 | Transfer | 30.000.000 € | ||
ST | Terem Moffi (25) | 77 | Leihe | 1.550.000 € | ||
RM | Nathan Tella (25) | 76 | Leihe | 900.000 € | ||
TW | Lars Unnerstall (34) | 80 | Transfer | 10.500.000 € | ||
RM | Álvaro Djaló (25) | 77 | Tausch | 0 € | ||
IV | Leonidas Stergiou (22) | 71 | Tausch | 12.100.000 € | ||
LM | Riquelme (24) | 78 | Bankkauf | 15.950.000 € | ||
Gesamtausgaben: 102.100.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
TW | Mattia Perin (32) | 79 | Bankkauf | 5.750.000 € | ||
LV | Tom Rothe (20) | 73 | Bankkauf | 1.750.000 € | ||
RF | Nicolas Kühn (24) | 74 | Bankkauf | 1.750.000 € | ||
ST | Callum Wilson (32) | 81 | Transfer | 26.000.000 € | ||
LM | Ramón Sosa (25) | 75 | Bankkauf | 4.500.000 € | ||
ZM | Arne Engels (21) | 73 | Bankkauf | 2.500.000 € | ||
ZM | Morten Frendrup (23) | 76 | Bankkauf | 4.750.000 € | ||
TW | Maarten Vandevoordt (22) | 75 | Transfer | 15.000.000 € | ||
ZM | Mario Pašalić (29) | 80 | Bankkauf | 10.500.000 € | ||
RV | Aurélio Buta (27) | 75 | Tausch | 0 € | ||
ST | Gonçalo Ramos (23) | 79 | Tausch | 0 € | ||
IV | Jonathan Gradit (31) | 78 | Bankkauf | 5.750.000 € | ||
LM | Christopher Antwi-Adjei (30) | 71 | Bankkauf | 1.500.000 € | ||
ST | Karim Konaté (20) | 73 | Tausch | 0 € | ||
Gesamteinnahmen: 79.750.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
LM | Christopher Antwi-Adjei (30) | 71 | Bankkauf | 2.175.000 € | ||
RF | Nicolas Kühn (24) | 74 | Bankkauf | 1.750.000 € | ||
RV | Aurélio Buta (27) | 75 | Bankkauf | 4.350.000 € | ||
Gesamtausgaben: 8.275.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ZM | James Milner (38) | 75 | Bankkauf | 1.650.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 1.650.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
Gesamtausgaben: 0 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
Gesamteinnahmen: 0 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ST | Karim Konaté (20) | 73 | Tausch | 1.300.000 € | ||
IV | Malick Thiaw (23) | 78 | Tausch | 0 € | ||
ZM | Arne Engels (21) | 73 | Bankkauf | 2.500.000 € | ||
Gesamtausgaben: 3.800.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ST | Joshua Zirkzee (23) | 79 | Tausch | 0 € | ||
IV | Levi Colwill (21) | 78 | Tausch | 0 € | ||
IV | Waldemar Anton (28) | 81 | Transfer | 18.125.000 € | ||
TW | Mirko Pigliacelli (31) | 72 | Bankkauf | 1.000.000 € | ||
ZDM | Tsiy-William Ndenge (27) | 71 | Bankkauf | 1.550.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 20.675.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
TW | Maarten Vandevoordt (22) | 75 | Scouting | 3.200.000 € | ||
ST | Gonçalo Ramos (23) | 79 | Transfer | 40.000.000 € | ||
ZM | Morten Frendrup (23) | 76 | Bankkauf | 4.900.000 € | ||
LV | Tom Rothe (20) | 73 | Bankkauf | 2.550.000 € | ||
TW | Mattia Perin (32) | 79 | Bankkauf | 5.750.000 € | ||
Gesamtausgaben: 56.400.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ST | Niclas Füllkrug (31) | 82 | Transfer | 22.000.000 € | ||
TW | Guillermo Ochoa (39) | 75 | Transfer | 3.600.000 € | ||
LF | Lorenzo Insigne (33) | 78 | Transfer | 16.500.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 42.100.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
IV | Waldemar Anton (28) | 81 | Auktion | 14.600.000 € | ||
RV | Joakim Mæhle (27) | 78 | Transfer | 12.000.000 € | ||
ST | Callum Wilson (32) | 81 | Transfer | 29.500.000 € | ||
ZOM | Dani Olmo (26) | 84 | Leihe | 2.500.000 € | ||
Gesamtausgaben: 58.600.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
RM | Cyril Ngonge (24) | 73 | Transfer | 10.000.000 € | ||
ST | Duván Zapata (33) | 83 | Bankkauf | 21.000.000 € | ||
LV | Patrick van Aanholt (34) | 75 | Transfer | 4.500.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 35.500.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
IV | Leonardo Balerdi (25) | 79 | Bankkauf | 5.000.000 € | ||
LF | Lorenzo Insigne (33) | 78 | Transfer | 13.000.000 € | ||
ZM | Stefano Sensi (29) | 77 | Transfer | 18.750.000 € | ||
LM | Ramón Sosa (25) | 75 | Bankkauf | 1.350.000 € | ||
Gesamtausgaben: 38.100.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
LM | Alexandr Golovin (28) | 81 | Transfer | 25.500.000 € | ||
ZDM | Fernando (37) | 82 | Transfer | 10.000.000 € | ||
LF | Amahl Pellegrino (34) | 74 | Bankkauf | 1.750.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 37.250.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ST | Joshua Zirkzee (23) | 79 | Transfer | 3.200.000 € | ||
ZDM | Fernando (37) | 82 | Auktion | 8.600.000 € | ||
ZDM | Tsiy-William Ndenge (27) | 71 | Bankkauf | 500.000 € | ||
LV | Nicolas Cozza (25) | 73 | Bankkauf | 2.357.500 € | ||
IV | Levi Colwill (21) | 78 | Transfer | 31.000.000 € | ||
ST | Niclas Füllkrug (31) | 82 | Transfer | 21.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 66.657.500 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ZM | Alex Oxlade-Chamberlain (31) | 77 | Bankkauf | 5.250.000 € | ||
LV | Gijs Smal (27) | 75 | Bankkauf | 6.500.000 € | ||
IV | Kamal Miller (27) | 71 | Bankkauf | 1.100.000 € | ||
ST | Paulinho (32) | 78 | Bankkauf | 7.000.000 € | ||
ZM | Tonny Vilhena (29) | 73 | Bankkauf | 2.750.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 22.600.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ZM | Stefano Sensi (29) | 77 | Leihe | 750.000 € | ||
ST | Marcus Thuram (27) | 84 | Leihe | 2.850.000 € | ||
ZOM | Emile Smith Rowe (24) | 77 | Bankkauf | 16.875.000 € | ||
ZM | Mario Pašalić (29) | 80 | Transfer | 23.000.000 € | ||
IV | Levi Colwill (21) | 78 | Leihe | 100.000 € | ||
ZM | James Milner (38) | 75 | Transfer | 3.300.000 € | ||
ZM | Alex Oxlade-Chamberlain (31) | 77 | Bankkauf | 7.612.500 € | ||
Gesamtausgaben: 54.487.500 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ZM | Badou Ndiaye (34) | 72 | Bankkauf | 1.650.000 € | ||
ST | Davide Diaw (32) | 70 | Bankkauf | 650.000 € | ||
ZM | Mikkel Damsgaard (24) | 74 | Bankkauf | 15.000.000 € | ||
IV | Sebastiaan Bornauw (25) | 74 | Transfer | 11.000.000 € | ||
ZM | Alejandro Silva (35) | 72 | Bankkauf | 1.750.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 30.050.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
LM | Alexandr Golovin (28) | 81 | Auktion | 12.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 12.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ZM | Luca Mazzitelli (29) | 74 | Bankkauf | 1.600.000 € | ||
ST | Rafa Mir (27) | 75 | Bankkauf | 7.000.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 8.600.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ST | Paulinho (32) | 78 | Bankkauf | 5.250.000 € | ||
LF | Amahl Pellegrino (34) | 74 | Transfer | 3.000.000 € | ||
LV | Patrick van Aanholt (34) | 75 | Transfer | 6.000.000 € | ||
LM | Willian (36) | 76 | Transfer | 4.900.000 € | ||
Gesamtausgaben: 19.150.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
Gesamteinnahmen: 0 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ST | Rafa Mir (27) | 75 | Bankkauf | 15.000.000 € | ||
ST | Duván Zapata (33) | 83 | Auktion | 26.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 41.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
IV | Armando Obispo (25) | 73 | Bankkauf | 3.000.000 € | ||
RV | Filip Stojković (31) | 71 | Bankkauf | 1.050.000 € | ||
ST | Rodrigo (33) | 78 | Bankkauf | 6.000.000 € | ||
ST | Marko Arnautović (35) | 80 | Transfer | 21.000.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 31.050.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ZM | Mattias Svanberg (25) | 77 | Transfer | 13.000.000 € | ||
IV | Sebastiaan Bornauw (25) | 74 | Transfer | 11.250.000 € | ||
RM | Cyril Ngonge (24) | 73 | Scouting | 3.200.000 € | ||
RV | Filip Stojković (31) | 71 | Bankkauf | 1.102.500 € | ||
Gesamtausgaben: 28.552.500 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
RM | Marcus Holmgren Pedersen (24) | 73 | Transfer | 7.000.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 7.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
RV | Marius Wolf (29) | 75 | Auktion | 25.500.000 € | ||
ZM | Mikkel Damsgaard (24) | 74 | Tausch | 0 € | ||
ZM | Albert Sambi Lokonga (25) | 75 | Leihe | 500.000 € | ||
TW | Guillermo Ochoa (39) | 75 | Tausch | 400.000 € | ||
ZM | Luca Mazzitelli (29) | 74 | Bankkauf | 1.100.000 € | ||
ZM | Alejandro Silva (35) | 72 | Transfer | 5.625.000 € | ||
Gesamtausgaben: 33.125.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
LM | Marco Grüll (26) | 75 | Bankkauf | 3.400.000 € | ||
ZOM | Oscar (33) | 78 | Tausch | 3.400.000 € | ||
ZM | Tijjani Reijnders (26) | 82 | Transfer | 11.500.000 € | ||
TW | Steve Mandanda (39) | 77 | Tausch | 0 € | ||
LF | Ben Brereton Díaz (25) | 73 | Transfer | 7.000.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 25.300.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
LV | Gijs Smal (27) | 75 | Scouting | 3.200.000 € | ||
ST | Marko Arnautović (35) | 80 | Auktion | 20.000.000 € | ||
IV | Olisa Ndah (26) | 70 | Tausch | 0 € | ||
LM | Marco Grüll (26) | 75 | Tausch | 0 € | ||
RM | Marcus Holmgren Pedersen (24) | 73 | Transfer | 10.000.000 € | ||
LF | Ben Brereton Díaz (25) | 73 | Tausch | 0 € | ||
IV | Kamal Miller (27) | 71 | Transfer | 4.000.000 € | ||
ZM | Badou Ndiaye (34) | 72 | Transfer | 3.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 40.200.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
LV | Johan Mojica (32) | 77 | Transfer | 9.500.000 € | ||
ST | Antonino La Gumina (28) | 67 | Bankkauf | 700.000 € | ||
RM | Ansgar Knauff (22) | 76 | Tausch | 15.000.000 € | ||
