Trainer: | Bullenotschi |
Stadion: | |
Kapazität: | 0 Plätze |
Baujahr: |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
Eintracht Braunschweig
Bullenotschi |
1:4 |
Bayern München
Muro |
20.11.24 - 16:27 Uhr | |||
Eintracht Frankfurt
CheefDoLe |
4:3 |
Eintracht Braunschweig
Bullenotschi |
17.11.24 - 23:45 Uhr | |||
Eintracht Braunschweig
Bullenotschi |
3:7 |
Manchester City
Superdreamboy_82 |
17.11.24 - 23:21 Uhr | |||
1. FSV Mainz 05
HD7King |
5:0 |
Eintracht Braunschweig
Bullenotschi |
17.11.24 - 22:47 Uhr | |||
FC Augsburg
Chiesa49er |
3:6 |
Eintracht Braunschweig
Bullenotschi |
15.11.24 - 00:27 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Bullenotschi | 521 | 218 | 61 | 242 | 1759 : 1838 | 715 | 1,37 | seit 30.09.2022 (783 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 12 | 9. Platz | 26 | 7 | 5 | 14 | 68:66 | 26 |
Saison 11 | 5. Platz | 26 | 12 | 8 | 6 | 69:46 | 44 |
Saison 10 | 3. Platz | 26 | 15 | 5 | 6 | 79:49 | 50 |
Saison 9 | 6. Platz | 26 | 13 | 5 | 8 | 84:63 | 44 |
Saison 8 | 3. Platz | 26 | 16 | 2 | 8 | 69:42 | 50 |
Saison 7 | 3. Platz | 26 | 18 | 2 | 6 | 92:50 | 56 |
Saison 6 | 12. Platz | 26 | 8 | 3 | 15 | 72:90 | 27 |
Saison 5 | 5. Platz | 26 | 13 | 2 | 11 | 83:87 | 41 |
Saison 4 | 14. Platz | 26 | 0 | 2 | 24 | 50:123 | 2 |
Saison 3 | 10. Platz | 26 | 6 | 2 | 18 | 61:94 | 20 |
Saison 2 | 3. Platz | 26 | 15 | 5 | 6 | 92:78 | 50 |
Saison 1 | 4. Platz | 26 | 16 | 6 | 4 | 79:48 | 54 |
Stärkster Spieler | Größtes Talent | Bester Torschütze | Bester Vorlagengeber | Wertvollster Spieler |
Jonathan Tah Stärke: 86 |
Endrick Potenzial: 91 |
Ademola Lookman Tore: 196 |
Jonathan Tah Marktwert: 64.500.000 € |
Trainer: | Bullenotschi |
Liga: | 2. Bundesliga |
Stadion: | 80.000 Plätze |
Parkplatz: | 80.000 Parkplätze |
Bürogebäude: | Stufe 10 |
Fanshop: | Stufe 10 |
Prestige: | 901 |
Ø Prestige: | 78.68 |
Marktwert: | 494.100.000 € |
Ø Marktwert: | 22.459.091 € |
Ø Alter: | 26.23 |
Gehalt pro Periode: | 17.775.800 € |
Tor | Abwehr | Mittelfeld | Angriff | Gesamt |
2 | 5 | 9 | 6 | 22 |
RN | Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert / Vertrag | Status |
RN. | Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert / Vertrag | Status |
Trainer: | Bullenotschi |
Liga: | 2. Bundesliga |
Stadion: | 80.000 Plätze |
Parkplatz: | 80.000 Parkplätze |
Bürogebäude: | Stufe 10 |
Fanshop: | Stufe 10 |
Prestige: | 903 |
Ø Prestige: | 78.74 |
Marktwert: | 511.600.000 € |
Ø Marktwert: | 22.243.478 € |
Ø Alter: | 26.35 |
Gehalt pro Periode: | 18.440.800 € |
Tor | Abwehr | Mittelfeld | Angriff | Gesamt |
3 | 5 | 9 | 6 | 23 |
RN | Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status | ||
TW | Koen Casteels | 32 | 82 | 82 | 15.000.000 € | |||||
TW | Dominik Livaković | 29 | 80 | 82 | 17.500.000 € | Rückkehr von: | ||||
TW | Andrew | 23 | 75 | 82 | 9.500.000 € | |||||
RV | Denzel Dumfries | 28 | 82 | 82 | 27.500.000 € | |||||
RV | Daniel Muñoz | 28 | 80 | 80 | 19.000.000 € | |||||
IV | Jonathan Tah | 28 | 86 | 87 | 64.500.000 € | |||||
IV | Kalidou Koulibaly | 33 | 84 | 84 | 20.000.000 € | |||||
LV | Abner Vinícius | 24 | 74 | 80 | 6.000.000 € | |||||
ZDM | Fabinho | 31 | 82 | 82 | 25.500.000 € | |||||
ZM | Joelinton | 28 | 82 | 82 | 32.000.000 € | |||||
ZM | Djibril Sow | 27 | 78 | 79 | 16.000.000 € | |||||
ZM | Renato Sanches | 27 | 77 | 78 | 12.500.000 € | |||||
ZM | Lucas Robertone | 27 | 75 | 76 | 6.500.000 € | |||||
LM | Jadon Sancho | 24 | 82 | 86 | 43.500.000 € | |||||
LM | Yeremy Pino | 22 | 79 | 87 | 39.500.000 € | |||||
LM | Chidera Ejuke | 26 | 78 | 79 | 16.500.000 € | |||||
ZOM | Christopher Nkunku | 27 | 84 | 85 | 49.500.000 € | |||||
RF | Gabriel Pec | 23 | 76 | 82 | 12.000.000 € | |||||
ST | Brian Brobbey | 22 | 78 | 85 | 29.000.000 € | |||||
ST | Endrick | 18 | 77 | 91 | 24.000.000 € | |||||
ST | João Pedro | 23 | 77 | 83 | 17.000.000 € | |||||
ST | Ché Adams | 28 | 76 | 76 | 8.000.000 € | |||||
ST | Sirlord Conteh | 28 | 67 | 67 | 1.100.000 € |
RN | Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status |
RN | Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert / Vertrag |
Auf. | Pos. | Spieler | Alter | Stärke | Marktwert | ||
RES | ZM | Joelinton | 28 | 82 | 32.000.000 € | ||
RES | RV | Daniel Muñoz | 28 | 80 | 19.000.000 € | ||
RES | TW | Andrew | 23 | 75 | 9.500.000 € | ||
RES | TW | Koen Casteels | 32 | 82 | 15.000.000 € | ||
RES | RF | Gabriel Pec | 23 | 76 | 12.000.000 € | ||
RES | LM | Chidera Ejuke | 26 | 78 | 16.500.000 € | ||
RES | ST | Ché Adams | 28 | 76 | 8.000.000 € | ||
RES | LM | Yeremy Pino | 22 | 79 | 39.500.000 € | ||
RES | LM | Jadon Sancho | 24 | 82 | 43.500.000 € | ||
RES | ST | Brian Brobbey | 22 | 78 | 29.000.000 € | ||
RES | LV | Abner Vinícius | 24 | 74 | 6.000.000 € | ||
RES | ZOM | Christopher Nkunku | 27 | 84 | 49.500.000 € | ||
RES | ZM | Renato Sanches | 27 | 77 | 12.500.000 € | ||
RES | RV | Denzel Dumfries | 28 | 82 | 27.500.000 € | ||
RES | ST | João Pedro | 23 | 77 | 17.000.000 € | ||
RES | ZM | Lucas Robertone | 27 | 75 | 6.500.000 € | ||
RES | IV | Jonathan Tah | 28 | 86 | 64.500.000 € | ||
RES | ZM | Djibril Sow | 27 | 78 | 16.000.000 € | ||
RES | IV | Kalidou Koulibaly | 33 | 84 | 20.000.000 € | ||
RES | ZDM | Fabinho | 31 | 82 | 25.500.000 € | ||
RES | ST | Sirlord Conteh | 28 | 67 | 1.100.000 € | ||
RES | ST | Endrick | 18 | 77 | 24.000.000 € |
Pos. | Spieler | |||||||
TW | Koen Casteels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Andrew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Denzel Dumfries | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Daniel Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Jonathan Tah | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Kalidou Koulibaly | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LV | Abner Vinícius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Fabinho | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Joelinton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Djibril Sow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Renato Sanches | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Lucas Robertone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LM | Jadon Sancho | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LM | Yeremy Pino | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LM | Chidera Ejuke | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ZOM | Christopher Nkunku | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
RF | Gabriel Pec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST | Brian Brobbey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST | Endrick | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ST | João Pedro | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST | Ché Adams | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ST | Sirlord Conteh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
Gesamtausgaben: 0 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
Gesamteinnahmen: 0 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
Gesamtausgaben: 0 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
Gesamteinnahmen: 0 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ST | Endrick (18) | 77 | Auktion | 160.000.000 € | ||
LM | Yeremy Pino (22) | 79 | Bankkauf | 29.625.000 € | ||
ST | Brian Brobbey (22) | 78 | Transfer | 42.000.000 € | ||
ST | Ché Adams (28) | 76 | Bankkauf | 3.500.000 € | ||
LM | Jadon Sancho (24) | 82 | Tausch | 0 € | ||
Gesamtausgaben: 235.125.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
RM | Ansgar Knauff (22) | 76 | Transfer | 15.500.000 € | ||
LF | Kevin Schade (22) | 72 | Transfer | 9.000.000 € | ||
TW | Dominik Livaković (29) | 80 | Leihe | 500.000 € | ||
ZOM | Mario Götze (32) | 80 | Bankkauf | 20.625.000 € | ||
IV | Merih Demiral (26) | 76 | Bankkauf | 9.000.000 € | ||
ST | Ciro Immobile (34) | 82 | Tausch | 8.000.000 € | ||
LM | Kaoru Mitoma (27) | 81 | Tausch | 0 € | ||
Gesamteinnahmen: 62.625.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
LM | Chidera Ejuke (26) | 78 | Transfer | 0 € | ||
RF | Gabriel Pec (23) | 76 | Scouting | 4.000.000 € | ||
ZOM | Mario Götze (32) | 80 | Bankkauf | 12.375.000 € | ||
TW | Koen Casteels (32) | 82 | Transfer | 18.750.000 € | ||
LM | Kaoru Mitoma (27) | 81 | Transfer | 35.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 70.125.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
TW | Dominik Livaković (29) | 80 | Leihe | 0 € | ||
RM | Patrick Wimmer (23) | 77 | Transfer | 23.000.000 € | ||
ST | Luis Muriel (33) | 77 | Transfer | 17.000.000 € | ||
LM | Cristian Tello (33) | 76 | Bankkauf | 3.000.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 43.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
RM | Ansgar Knauff (22) | 76 | Bankkauf | 8.625.000 € | ||
TW | Andrew (23) | 75 | Bankkauf | 5.500.000 € | ||
ST | Wissam Ben Yedder (34) | 82 | Leihe | 1 € | ||
Gesamtausgaben: 14.125.001 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ST | Myrto Uzuni (29) | 75 | Bankkauf | 5.500.000 € | ||
ZOM | Malcom (27) | 82 | Transfer | 40.000.000 € | ||
TW | Emil Audero (27) | 79 | Bankkauf | 17.500.000 € | ||
ST | Ciro Immobile (34) | 82 | Leihe | 1 € | ||
Gesamteinnahmen: 63.000.001 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
RV | Daniel Muñoz (28) | 80 | Transfer | 4.250.000 € | ||
LV | Abner Vinícius (24) | 74 | Scouting | 4.000.000 € | ||
ZOM | Christopher Nkunku (27) | 84 | Auktion | 120.000.000 € | ||
ZOM | Malcom (27) | 82 | Transfer | 40.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 168.250.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
TW | Ron-Thorben Hoffmann (25) | 70 | Bankkauf | 850.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 850.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
TW | Dominik Livaković (29) | 80 | Auktion | 28.000.000 € | ||
LM | Cristian Tello (33) | 76 | Transfer | 6.000.000 € | ||
ST | Sirlord Conteh (28) | 67 | Transfer | 1.100.000 € | ||
TW | Emil Audero (27) | 79 | Bankkauf | 8.750.000 € | ||
Gesamtausgaben: 43.850.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
TW | Hugo Lloris (37) | 79 | Transfer | 2.000.000 € | ||
IV | Igor (26) | 77 | Bankkauf | 5.000.000 € | ||
LF | Ferran Torres (24) | 80 | Transfer | 75.000.000 € | ||
RF | Riccardo Orsolini (27) | 81 | Bankkauf | 23.750.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 105.750.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ST | Myrto Uzuni (29) | 75 | Transfer | 1.000.000 € | ||
ZDM | Fabinho (31) | 82 | Auktion | 31.500.000 € | ||
LF | Ferran Torres (24) | 80 | Transfer | 80.000.000 € | ||
LF | Kevin Schade (22) | 72 | Transfer | 9.000.000 € | ||
ST | Ciro Immobile (34) | 82 | Transfer | 40.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 161.500.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ST | Ivan Toney (28) | 80 | Transfer | 28.000.000 € | ||
RM | De Frutos (27) | 77 | Bankkauf | 7.750.000 € | ||
ST | Ademola Lookman (27) | 82 | Transfer | 40.000.000 € | ||
LM | Mike Trésor (25) | 75 | Bankkauf | 5.500.000 € | ||
LM | Raheem Sterling (29) | 81 | Transfer | 35.000.000 € | ||
ST | Anthony Martial (28) | 76 | Transfer | 12.000.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 128.250.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
LM | Mike Trésor (25) | 75 | Transfer | 15.000.000 € | ||
ST | Luis Muriel (33) | 77 | Transfer | 17.500.000 € | ||
RF | Riccardo Orsolini (27) | 81 | Bankkauf | 9.500.000 € | ||
Gesamtausgaben: 42.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
RV | Giovanni Di Lorenzo (31) | 82 | Transfer | 57.000.000 € | ||
LF | Noa Lang (25) | 79 | Transfer | 29.000.000 € | ||
ZDM | João Gomes (23) | 78 | Bankkauf | 25.000.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 111.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ZDM | João Gomes (23) | 78 | Transfer | 4.000.000 € | ||
ST | Ivan Toney (28) | 80 | Auktion | 42.000.000 € | ||
RM | Patrick Wimmer (23) | 77 | Bankkauf | 12.750.000 € | ||
IV | Kalidou Koulibaly (33) | 84 | Transfer | 30.000.000 € | ||
LF | Noa Lang (25) | 79 | Tausch | 11.000.000 € | ||
RM | De Frutos (27) | 77 | Bankkauf | 6.875.000 € | ||
Gesamtausgaben: 106.625.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
RV | Timothée Pembélé (22) | 69 | Bankkauf | 1.650.000 € | ||
ZOM | Ansu Fati (22) | 77 | Transfer | 60.000.000 € | ||
IV | Saúl Coco (25) | 75 | Transfer | 15.000.000 € | ||
RM | Timothy Weah (24) | 74 | Transfer | 8.500.000 € | ||
ST | Terem Moffi (25) | 77 | Tausch | 0 € | ||
Gesamteinnahmen: 85.150.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
RV | Daniel Muñoz (28) | 80 | Auktion | 15.100.000 € | ||
ST | Anthony Martial (28) | 76 | Transfer | 18.750.000 € | ||
ZM | Djibril Sow (27) | 78 | Transfer | 20.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 53.850.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
LM | Alexandr Golovin (28) | 81 | Transfer | 26.000.000 € | ||
ST | Edin Džeko (38) | 82 | Bankkauf | 12.500.000 € | ||
RV | Yan Couto (22) | 79 | Transfer | 27.000.000 € | ||
ZDM | Santiago Colombatto (27) | 75 | Bankkauf | 3.250.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 68.750.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
RV | Yan Couto (22) | 79 | Transfer | 5.000.000 € | ||
ST | Edin Džeko (38) | 82 | Auktion | 15.500.000 € | ||
IV | Jonathan Tah (28) | 86 | Transfer | 43.000.000 € | ||
LM | Alexandr Golovin (28) | 81 | Transfer | 25.500.000 € | ||
ZDM | Santiago Colombatto (27) | 75 | Bankkauf | 3.250.000 € | ||
TW | Hugo Lloris (37) | 79 | Transfer | 2.500.000 € | ||
IV | Merih Demiral (26) | 76 | Transfer | 13.196.700 € | ||
ZM | Lucas Robertone (27) | 75 | Transfer | 25.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 132.946.700 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ST | Callum Wilson (32) | 81 | Transfer | 27.000.000 € | ||
LM | Amath Ndiaye (28) | 75 | Transfer | 3.000.000 € | ||
LF | Ante Rebić (31) | 75 | Bankkauf | 2.750.000 € | ||
ZM | Rodrigo De Paul (30) | 83 | Transfer | 51.250.000 € | ||
RV | Fawaz Al Sagour (28) | 67 | Bankkauf | 412.500 € | ||
Gesamteinnahmen: 84.412.500 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
IV | Igor (26) | 77 | Transfer | 4.000.000 € | ||
IV | Merih Demiral (26) | 76 | Leihe | 67 € | ||
TW | Hugo Lloris (37) | 79 | Leihe | 100.000 € | ||
ST | Callum Wilson (32) | 81 | Auktion | 26.000.000 € | ||
ZM | Rodrigo De Paul (30) | 83 | Tausch | 12.000.000 € | ||
RV | Fawaz Al Sagour (28) | 67 | Bankkauf | 450.000 € | ||
RM | Timothy Weah (24) | 74 | Tausch | 3.800.000 € | ||
Gesamtausgaben: 46.350.067 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ST | João Pedro (23) | 77 | Transfer | 11.500.000 € | ||
TW | Mark Flekken (31) | 79 | Transfer | 20.000.000 € | ||
ZDM | Alex Král (26) | 75 | Bankkauf | 10.000.000 € | ||
ZM | Mattéo Guendouzi (25) | 80 | Transfer | 35.000.000 € | ||
IV | Mario Hermoso (29) | 82 | Tausch | 0 € | ||
ZOM | Fei Nanduo (31) | 69 | Bankkauf | 1.150.000 € | ||
ST | Fernando (25) | 73 | Tausch | 0 € | ||
Gesamteinnahmen: 77.650.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ST | João Pedro (23) | 77 | Transfer | 11.500.000 € | ||
LM | Amath Ndiaye (28) | 75 | Scouting | 800.000 € | ||
Gesamtausgaben: 12.300.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ZOM | Lorenzo Pellegrini (28) | 83 | Kaufoption | 52.080.000 € | ||
ZOM | Lorenzo Pellegrini (28) | 83 | Leihe | 1.000.000 € | ||
RV | Alistair Johnston (26) | 76 | Bankkauf | 8.000.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 61.080.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ZOM | Lorenzo Pellegrini (28) | 83 | Auktion | 42.100.000 € | ||
RV | Denzel Dumfries (28) | 82 | Transfer | 27.000.000 € | ||
ZOM | Ansu Fati (22) | 77 | Transfer | 62.000.000 € | ||
ZM | Mattéo Guendouzi (25) | 80 | Transfer | 31.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 162.100.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
LV | Zaidu Sanusi (27) | 75 | Transfer | 8.000.000 € | ||
LM | Riquelme (24) | 78 | Bankkauf | 21.000.000 € | ||
RM | Krépin Diatta (25) | 75 | Transfer | 12.000.000 € | ||
LV | Robin Gosens (30) | 79 | Transfer | 20.000.000 € | ||
LV | Josh Doig (22) | 72 | Transfer | 14.000.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 75.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ST | João Pedro (23) | 77 | Transfer | 12.250.000 € | ||
ST | Terem Moffi (25) | 77 | Auktion | 500.000 € | ||
LF | Ante Rebić (31) | 75 | Transfer | 12.000.000 € | ||
LM | Raheem Sterling (29) | 81 | Auktion | 36.600.000 € | ||
IV | Saúl Coco (25) | 75 | Scouting | 800.000 € | ||
RV | Alistair Johnston (26) | 76 | Bankkauf | 3.437.500 € | ||
ZDM | Alex Král (26) | 75 | Bankkauf | 5.400.000 € | ||
LM | Riquelme (24) | 78 | Bankkauf | 8.750.000 € | ||
ST | Yira Sor (24) | 71 | Tausch | 0 € | ||
RM | Krépin Diatta (25) | 75 | Transfer | 13.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 92.737.500 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
LV | Robin Gosens (30) | 79 | Leihe | 1.899 € | ||
RV | Fawaz Al Sagour (28) | 67 | Bankkauf | 450.000 € | ||
LV | Josh Doig (22) | 72 | Leihe | 250.000 € | ||
ST | Marko Arnautović (35) | 80 | Transfer | 24.375.000 € | ||
LF | Jesper Karlsson (26) | 76 | Transfer | 16.000.000 € | ||
RM | Uriel Antuna (27) | 76 | Transfer | 6.000.000 € | ||
RF | Jonathan Ikoné (26) | 77 | Tausch | 7.500.000 € | ||
IV | Mark McKenzie (25) | 74 | Transfer | 12.000.000 € | ||
ST | Amine Adli (24) | 78 | Transfer | 29.750.000 € | ||
RM | Cristian Roldan (29) | 73 | Bankkauf | 3.000.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 99.326.899 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
RV | Giovanni Di Lorenzo (31) | 82 | Auktion | 37.000.000 € | ||
IV | Kevin Danso (26) | 80 | Leihe | 1.000.000 € | ||
ST | Yira Sor (24) | 71 | Leihe | 1 € | ||
LV | Josh Doig (22) | 72 | Transfer | 1.600.000 € | ||
ST | Marko Arnautović (35) | 80 | Transfer | 21.000.000 € | ||
ZOM | Fei Nanduo (31) | 69 | Transfer | 0 € | ||
TW | Ron-Thorben Hoffmann (25) | 70 | Bankkauf | 1.125.000 € | ||
Gesamtausgaben: 61.725.001 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
LF | Sebastián Villa (28) | 73 | Transfer | 19.000.000 € | ||
RF | Jonathan Ikoné (26) | 77 | Leihe | 1 € | ||
ST | Ricky-Jade Jones (22) | 65 | Transfer | 2.000.000 € | ||
ZDM | Alex Král (26) | 75 | Bankkauf | 8.000.000 € | ||
IV | Filip Benković (27) | 72 | Bankkauf | 1.200.000 € | ||
TW | Giovanni Grotta (20) | 57 | Bankkauf | 175.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 30.375.001 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
RM | Cristian Roldan (29) | 73 | Scouting | 2.400.000 € | ||
LV | Robin Gosens (30) | 79 | Auktion | 21.500.000 € | ||
ST | Fernando (25) | 73 | Transfer | 9.000.000 € | ||
IV | Filip Benković (27) | 72 | Bankkauf | 1.200.000 € | ||
Gesamtausgaben: 34.100.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
LV | Anton Donkor (27) | 67 | Bankkauf | 850.000 € | ||
IV | Axel Bamba (25) | 67 | Bankkauf | 900.000 € | ||
RV | Ridle Baku (26) | 77 | Transfer | 32.000.000 € | ||
TW | Adán (37) | 78 | Transfer | 2.500.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 36.250.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
LF | Sebastián Villa (28) | 73 | Auktion | 15.600.000 € | ||
RV | Timothée Pembélé (22) | 69 | Auktion | 3.600.000 € | ||
IV | Mario Hermoso (29) | 82 | Auktion | 46.000.000 € | ||
RM | Uriel Antuna (27) | 76 | Transfer | 5.500.000 € | ||
ST | Josef Martínez (31) | 73 | Transfer | 13.000.000 € | ||
ZM | Renato Sanches (27) | 77 | Transfer | 31.000.000 € | ||
RF | Jonathan Ikoné (26) | 77 | Transfer | 20.000.000 € | ||
IV | Axel Bamba (25) | 67 | Transfer | 2.500.000 € | ||
ZDM | Alex Král (26) | 75 | Transfer | 11.000.000 € | ||
LF | Jesper Karlsson (26) | 76 | Tausch | 10.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 158.200.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
LF | Abdallah Sima (23) | 74 | Bankkauf | 1.900.000 € | ||
RV | Pedro Malheiro (23) | 73 | Bankkauf | 2.000.000 € | ||
RM | Karim Bellarabi (34) | 76 | Bankkauf | 6.000.000 € | ||
RM | Portu (32) | 77 | Transfer | 8.750.000 € | ||
LF | Kamaldeen Sulemana (22) | 71 | Transfer | 19.000.000 € | ||
ZM | Mady Camara (27) | 72 | Transfer | 8.000.000 € | ||
LF | Wilfried Zaha (32) | 80 | Transfer | 37.000.000 € | ||
ST | Michail Antonio (34) | 78 | Transfer | 14.000.000 € | ||
LF | Yoane Wissa (28) | 79 | Tausch | 0 € | ||
IV | Gernot Trauner (32) | 78 | Transfer | 18.000.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 114.650.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
TW | Giovanni Grotta (20) | 57 | Bankkauf | 167.500 € | ||
LF | Wilfried Zaha (32) | 80 | Auktion | 46.900.000 € | ||
TW | Mark Flekken (31) | 79 | Transfer | 20.000.000 € | ||
IV | Mark McKenzie (25) | 74 | Scouting | 2.400.000 € | ||
ST | Ricky-Jade Jones (22) | 65 | Bankkauf | 825.000 € | ||
LF | Yoane Wissa (28) | 79 | Transfer | 10.000.000 € | ||
LV | Zaidu Sanusi (27) | 75 | Auktion | 6.000.000 € | ||
RV | Pedro Malheiro (23) | 73 | Bankkauf | 1.155.000 € | ||
RM | Karim Bellarabi (34) | 76 | Transfer | 8.500.000 € | ||
ST | Ademola Lookman (27) | 82 | Transfer | 20.000.000 € | ||
RV | Ridle Baku (26) | 77 | Transfer | 35.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 150.947.500 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
TW | Dean Henderson (27) | 79 | Kaufoption | 18.000.000 € | ||
RF | Nicolas Kühn (24) | 74 | Transfer | 3.500.000 € | ||
TW | Dean Henderson (27) | 79 | Leihe | 1 € | ||
TW | Adán (37) | 78 | Leihe | 1 € | ||
IV | Andrew Omobamidele (22) | 71 | Transfer | 4.000.000 € | ||
ZOM | Luca Tremolada (32) | 71 | Bankkauf | 1.500.000 € | ||
LF | Monnapule Saleng (26) | 70 | Bankkauf | 800.000 € | ||
ST | Matheus Cunha (25) | 79 | Transfer | 47.000.000 € | ||
IV | Hassan Tombakti (25) | 73 | Transfer | 7.000.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 81.800.002 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
TW | Adán (37) | 78 | Auktion | 3.000.000 € | ||
ST | Ademola Lookman (27) | 82 | Leihe | 51 € | ||
IV | Andrew Omobamidele (22) | 71 | Transfer | 7.500.000 € | ||
ST | Josef Martínez (31) | 73 | Leihe | 5 € | ||
LF | Abdallah Sima (23) | 74 | Tausch | 0 € | ||
