Trainer: | Pascal_theKing |
Stadion: | |
Kapazität: | 0 Plätze |
Baujahr: |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
Eintracht Frankfurt
CheefDoLe |
3:3 |
Chelsea
Pascal_theKing |
20.11.24 - 19:03 Uhr | |||
Chelsea
Pascal_theKing |
1:6 |
Milan
AC Milan |
18.11.24 - 19:42 Uhr | |||
Chelsea
Pascal_theKing |
4:7 |
Manchester City
Superdreamboy_82 |
17.11.24 - 22:26 Uhr | |||
FC St. Pauli
Ksc_1894 |
3:5 |
Chelsea
Pascal_theKing |
17.11.24 - 18:08 Uhr | |||
1. FSV Mainz 05
HD7King |
6:4 |
Chelsea
Pascal_theKing |
16.11.24 - 20:33 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Pascal_theKing | 245 | 91 | 36 | 118 | 638 : 821 | 309 | 1,26 | seit 10.07.2023 (499 Tage) |
DerSoti | 263 | 194 | 25 | 44 | 1165 : 532 | 607 | 2,31 | 27.10.2022 - 10.07.2023 (256 Tage) |
flavoRinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 30.09.2022 - 11.10.2022 (11 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
DFB Pokal Sieger | DerSoti | Saison 3 |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 12 | 8. Platz | 26 | 10 | 5 | 11 | 64:75 | 35 |
Saison 11 | 8. Platz | 26 | 9 | 8 | 9 | 65:63 | 35 |
Saison 10 | 13. Platz | 26 | 4 | 4 | 18 | 46:103 | 16 |
Saison 9 | 3. Platz | 26 | 14 | 6 | 6 | 79:51 | 48 |
Saison 8 | 12. Platz | 26 | 8 | 3 | 15 | 69:117 | 27 |
Saison 7 | 2. Platz | 26 | 18 | 3 | 5 | 85:54 | 57 |
Saison 6 | 14. Platz | 26 | 1 | 4 | 21 | 37:116 | 7 |
Saison 5 | 3. Platz | 26 | 17 | 5 | 4 | 92:44 | 56 |
Saison 4 | 5. Platz | 26 | 15 | 2 | 9 | 79:43 | 47 |
Saison 3 | 3. Platz | 26 | 21 | 1 | 4 | 98:44 | 64 |
Saison 2 | 2. Platz | 26 | 19 | 6 | 1 | 89:35 | 63 |
Saison 1 | 11. Platz | 30 | 9 | 4 | 17 | 37:65 | 31 |
Stärkster Spieler | Größtes Talent | Bester Torschütze | Bester Vorlagengeber | Wertvollster Spieler |
Luka Modrić Stärke: 86 |
Diogo Costa Potenzial: 90 |
Jesper Karlsson Tore: 104 |
Alexis Mac Allister Marktwert: 84.500.000 € |
Trainer: | Pascal_theKing |
Liga: | 2. Bundesliga |
Stadion: | 80.000 Plätze |
Parkplatz: | 80.000 Parkplätze |
Bürogebäude: | Stufe 10 |
Fanshop: | Stufe 10 |
Prestige: | 888 |
Ø Prestige: | 78.65 |
Marktwert: | 388.700.000 € |
Ø Marktwert: | 19.435.000 € |
Ø Alter: | 26.20 |
Gehalt pro Periode: | 8.328.800 € |
Tor | Abwehr | Mittelfeld | Angriff | Gesamt |
2 | 8 | 6 | 4 | 20 |
RN | Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert / Vertrag | Status |
RN. | Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert / Vertrag | Status |
Trainer: | Pascal_theKing |
Liga: | 2. Bundesliga |
Stadion: | 80.000 Plätze |
Parkplatz: | 80.000 Parkplätze |
Bürogebäude: | Stufe 10 |
Fanshop: | Stufe 10 |
Prestige: | 889 |
Ø Prestige: | 78.70 |
Marktwert: | 391.700.000 € |
Ø Marktwert: | 19.585.000 € |
Ø Alter: | 26.25 |
Gehalt pro Periode: | 8.400.800 € |
Tor | Abwehr | Mittelfeld | Angriff | Gesamt |
2 | 7 | 6 | 5 | 20 |
RN | Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status | ||
1 | TW | Anatoliy Trubin | 23 | 78 | 86 | 27.500.000 € | ||||
99 | TW | Yehvann Diouf | 25 | 77 | 82 | 13.000.000 € | ||||
2 | RV | Vanderson | 23 | 77 | 84 | 20.000.000 € | ||||
50 | RV | Fresneda | 20 | 73 | 81 | 4.700.000 € | ||||
44 | IV | Chris Smalling | 34 | 82 | 82 | 20.000.000 € | ||||
3 | IV | Josué Chiamulera | 32 | 82 | 82 | 20.000.000 € | ||||
55 | IV | Nikola Milenković | 27 | 79 | 82 | 20.500.000 € | ||||
5 | IV | Morato | 23 | 76 | 82 | 14.000.000 € | ||||
4 | LV | Adryan Zonta | 32 | 80 | 80 | 14.500.000 € | ||||
9 | RM | Edon Zhegrova | 25 | 79 | 82 | 23.000.000 € | ||||
8 | ZM | Luka Modrić | 39 | 86 | 86 | 21.500.000 € | ||||
7 | ZM | Matheus Nunes | 26 | 78 | 80 | 17.500.000 € | ||||
12 | ZM | Kouadio Manu Koné | 23 | 76 | 84 | 16.500.000 € | ||||
14 | LM | Eliesse Ben Seghir | 19 | 75 | 85 | 12.000.000 € | ||||
13 | ZOM | Tommaso Baldanzi | 21 | 76 | 83 | 15.000.000 € | ||||
ST | Ivan Toney | 28 | 80 | 80 | 21.500.000 € | Tausch von: | ||||
10 | LF | Cody Gakpo | 25 | 83 | 86 | 48.500.000 € | ||||
22 | LF | Harvey Barnes | 26 | 80 | 81 | 25.000.000 € | ||||
11 | LF | Denis Bouanga | 30 | 80 | 80 | 20.500.000 € | ||||
40 | LF | Igor Paixão | 24 | 77 | 83 | 16.500.000 € |
RN | Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status |
RN | Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert / Vertrag |
Auf. | Pos. | Spieler | Alter | Stärke | Marktwert | ||
LM | RV | Vanderson | 23 | 77 | 20.000.000 € | ||
AW | LM | Eliesse Ben Seghir | 19 | 75 | 12.000.000 € | ||
AW | LF | Igor Paixão | 24 | 77 | 16.500.000 € | ||
AW | RM | Edon Zhegrova | 25 | 79 | 23.000.000 € | ||
AW | ZOM | Tommaso Baldanzi | 21 | 76 | 15.000.000 € | ||
RES | LV | Maximilian Mittelstädt | 27 | 79 | 18.500.000 € | ||
RES | LF | Cody Gakpo | 25 | 83 | 48.500.000 € | ||
RES | ZM | Luka Modrić | 39 | 86 | 21.500.000 € | ||
RES | TW | Yehvann Diouf | 25 | 77 | 13.000.000 € | ||
RES | RV | Fresneda | 20 | 73 | 4.700.000 € | ||
RES | IV | Nikola Milenković | 27 | 79 | 20.500.000 € | ||
RES | LV | Adryan Zonta | 32 | 80 | 14.500.000 € | ||
RES | ZM | Kouadio Manu Koné | 23 | 76 | 16.500.000 € | ||
RES | IV | Josué Chiamulera | 32 | 82 | 20.000.000 € | ||
RES | TW | Anatoliy Trubin | 23 | 78 | 27.500.000 € | ||
RES | IV | Morato | 23 | 76 | 14.000.000 € | ||
RES | LF | Denis Bouanga | 30 | 80 | 20.500.000 € | ||
RES | LF | Harvey Barnes | 26 | 80 | 25.000.000 € | ||
RES | ZM | Matheus Nunes | 26 | 78 | 17.500.000 € | ||
RES | IV | Chris Smalling | 34 | 82 | 20.000.000 € |
Pos. | Spieler | |||||||
TW | Anatoliy Trubin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Yehvann Diouf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Vanderson | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Fresneda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Chris Smalling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Josué Chiamulera | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Nikola Milenković | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Morato | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LV | Adryan Zonta | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LV | Maximilian Mittelstädt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RM | Edon Zhegrova | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ZM | Luka Modrić | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ZM | Matheus Nunes | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Kouadio Manu Koné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LM | Eliesse Ben Seghir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZOM | Tommaso Baldanzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LF | Cody Gakpo | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
LF | Harvey Barnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LF | Denis Bouanga | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
LF | Igor Paixão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
Gesamtausgaben: 0 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
Gesamteinnahmen: 0 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ST | Ivan Toney (28) | 80 | Tausch | 0 € | ||
Gesamtausgaben: 0 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
LV | Maximilian Mittelstädt (27) | 79 | Tausch | 0 € | ||
Gesamteinnahmen: 0 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
IV | Nikola Milenković (27) | 79 | Bankkauf | 15.375.000 € | ||
RV | Fresneda (20) | 73 | Bankkauf | 2.350.000 € | ||
IV | Chris Smalling (34) | 82 | Transfer | 20.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 37.725.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ST | Yorbe Vertessen (23) | 74 | Bankkauf | 6.500.000 € | ||
RF | Domenico Berardi (30) | 83 | Transfer | 40.000.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 46.500.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
TW | Yehvann Diouf (25) | 77 | Transfer | 5.000.000 € | ||
ZM | Luka Modrić (39) | 86 | Auktion | 22.000.000 € | ||
LF | Cody Gakpo (25) | 83 | Tausch | 500.000 € | ||
LV | Maximilian Mittelstädt (27) | 79 | Transfer | 18.500.000 € | ||
LV | Adryan Zonta (32) | 80 | Tausch | 0 € | ||
Gesamtausgaben: 46.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ZDM | Denis Zakaria (28) | 81 | Transfer | 30.000.000 € | ||
ST | Gerard Moreno (32) | 83 | Leihe | 2.950.000 € | ||
IV | Marc Guéhi (24) | 81 | Tausch | 0 € | ||
ST | Nicolas Jackson (23) | 80 | Tausch | 0 € | ||
RV | Yan Couto (22) | 79 | Tausch | 8.500.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 41.450.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
RF | Domenico Berardi (30) | 83 | Auktion | 75.000.000 € | ||
ZM | Kouadio Manu Koné (23) | 76 | Transfer | 29.000.000 € | ||
IV | Josué Chiamulera (32) | 82 | Tausch | 6.500.000 € | ||
ST | Nicolas Jackson (23) | 80 | Tausch | 0 € | ||
Gesamtausgaben: 110.500.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ZM | Mateo Kovačić (30) | 83 | Transfer | 30.000.000 € | ||
RV | Kieran Trippier (34) | 83 | Tausch | 0 € | ||
Gesamteinnahmen: 30.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
IV | Marc Guéhi (24) | 81 | Transfer | 33.000.000 € | ||
RV | Kieran Trippier (34) | 83 | Transfer | 40.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 73.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
Gesamteinnahmen: 0 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
TW | Anatoliy Trubin (23) | 78 | Tausch | 6.000.000 € | ||
ST | Yorbe Vertessen (23) | 74 | Tausch | 0 € | ||
Gesamtausgaben: 6.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
TW | Nick Pope (32) | 83 | Tausch | 0 € | ||
LM | Dango Ouattara (22) | 74 | Tausch | 0 € | ||
Gesamteinnahmen: 0 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
IV | Morato (23) | 76 | Transfer | 5.000.000 € | ||
IV | Lucas Beraldo (20) | 77 | Leihe | 500.000 € | ||
LF | Denis Bouanga (30) | 80 | Transfer | 26.000.000 € | ||
ST | Gerard Moreno (32) | 83 | Transfer | 30.500.000 € | ||
LF | Harvey Barnes (26) | 80 | Tausch | 7.500.000 € | ||
ZM | Matheus Nunes (26) | 78 | Tausch | 0 € | ||
Gesamtausgaben: 69.500.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
IV | Stefan de Vrij (32) | 83 | Transfer | 21.500.000 € | ||
ST | Gabriel Jesus (27) | 81 | Transfer | 34.000.000 € | ||
ST | Pierre-Emerick Aubameyang (35) | 82 | Tausch | 0 € | ||
ZM | Tijjani Reijnders (26) | 82 | Tausch | 0 € | ||
Gesamteinnahmen: 55.500.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ZOM | Tommaso Baldanzi (21) | 76 | Bankkauf | 17.250.000 € | ||
RM | Edon Zhegrova (25) | 79 | Bankkauf | 14.250.000 € | ||
TW | Nick Pope (32) | 83 | Tausch | 0 € | ||
ZDM | Denis Zakaria (28) | 81 | Tausch | 3.000.000 € | ||
ZM | Mateo Kovačić (30) | 83 | Tausch | 0 € | ||
RV | Yan Couto (22) | 79 | Tausch | 1.500.000 € | ||
Gesamtausgaben: 36.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
LF | Yoane Wissa (28) | 79 | Bankkauf | 14.375.000 € | ||
ST | Tammy Abraham (27) | 78 | Transfer | 35.500.000 € | ||
TW | Brice Samba (30) | 82 | Tausch | 2.500.000 € | ||
ZM | Alexis Mac Allister (25) | 86 | Tausch | 0 € | ||
IV | Facundo Medina (25) | 80 | Transfer | 36.000.000 € | ||
RV | Malo Gusto (21) | 80 | Tausch | 0 € | ||
Gesamteinnahmen: 88.375.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
RV | Vanderson (23) | 77 | Transfer | 4.000.000 € | ||
LF | Igor Paixão (24) | 77 | Transfer | 20.000.000 € | ||
ST | Adam Hložek (22) | 76 | Tausch | 2.000.000 € | ||
TW | Brice Samba (30) | 82 | Tausch | 0 € | ||
Gesamtausgaben: 26.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
TW | Diogo Costa (25) | 84 | Tausch | 0 € | ||
Gesamteinnahmen: 0 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
IV | Stefan de Vrij (32) | 83 | Transfer | 25.000.000 € | ||
ST | Gabriel Jesus (27) | 81 | Tausch | 1.500.000 € | ||
IV | Igoh Ogbu (24) | 74 | Leihe | 0 € | ||
Gesamtausgaben: 26.500.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ST | Alexandre Lacazette (33) | 82 | Tausch | 0 € | ||
IV | Josué Chiamulera (32) | 82 | Tausch | 0 € | ||
ZM | Djibril Sow (27) | 78 | Transfer | 20.000.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 20.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
RM | Tetê (24) | 75 | Transfer | 5.000.000 € | ||
ZM | Alexis Mac Allister (25) | 86 | Transfer | 54.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 59.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
RM | Anderson Talisca (30) | 82 | Transfer | 30.000.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 30.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
TW | Yehvann Diouf (25) | 77 | Transfer | 4.000.000 € | ||
ST | Alexandre Lacazette (33) | 82 | Auktion | 21.500.000 € | ||
IV | Josué Chiamulera (32) | 82 | Auktion | 22.300.000 € | ||
Gesamtausgaben: 47.800.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ST | Levi García (27) | 78 | Transfer | 11.000.000 € | ||
RM | Hakim Ziyech (31) | 80 | Bankkauf | 20.500.000 € | ||
IV | Leny Yoro (19) | 78 | Transfer | 20.000.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 51.500.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
IV | Leny Yoro (19) | 78 | Scouting | 4.000.000 € | ||
RV | Nahuel Molina (26) | 82 | Leihe | 1.900.000 € | ||
IV | Giorgio Scalvini (20) | 78 | Transfer | 11.500.000 € | ||
ST | Tammy Abraham (27) | 78 | Transfer | 29.500.000 € | ||
Gesamtausgaben: 46.900.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ZM | Roberto Pereyra (33) | 77 | Bankkauf | 11.000.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 11.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ZM | Djibril Sow (27) | 78 | Transfer | 20.000.000 € | ||
ZM | Mason Mount (25) | 78 | Transfer | 40.000.000 € | ||
LV | Owen Wijndal (24) | 73 | Bankkauf | 10.500.000 € | ||
Gesamtausgaben: 70.500.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
RV | Kevin Mbabu (29) | 76 | Leihe | 100 € | ||
LF | Lorenzo Insigne (33) | 78 | Transfer | 23.500.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 23.500.100 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
IV | Tuta (25) | 77 | Leihe | 950.000 € | ||
ST | Pierre-Emerick Aubameyang (35) | 82 | Tausch | 0 € | ||
ZM | Roberto Pereyra (33) | 77 | Tausch | 3.500.000 € | ||
Gesamtausgaben: 4.450.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ST | Georgios Koutsias (20) | 65 | Bankkauf | 750.000 € | ||
LV | Konstantinos Tsimikas (28) | 77 | Transfer | 13.000.000 € | ||
RM | Viktor Tsygankov (27) | 83 | Tausch | 9.000.000 € | ||
IV | Warmed Omari (24) | 74 | Tausch | 0 € | ||
Gesamteinnahmen: 22.750.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
LF | Lorenzo Insigne (33) | 78 | Auktion | 25.100.000 € | ||
RM | Khaled Narey (30) | 74 | Transfer | 4.000.000 € | ||
RM | Anderson Talisca (30) | 82 | Tausch | 15.500.000 € | ||
RM | Hakim Ziyech (31) | 80 | Tausch | 0 € | ||
ZM | Roberto Pereyra (33) | 77 | Leihe | 0 € | ||
RV | Kevin Mbabu (29) | 76 | Tausch | 0 € | ||
Gesamtausgaben: 44.600.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
LF | Désiré Doué (19) | 76 | Kaufoption | 7.000.000 € | ||
ZDM | Harrison Reed (29) | 75 | Bankkauf | 6.000.000 € | ||
LF | Désiré Doué (19) | 76 | Leihe | 200.000 € | ||
LF | Allan Saint-Maximin (27) | 80 | Tausch | 0 € | ||
ZOM | Rayan Cherki (21) | 76 | Tausch | 0 € | ||
ZOM | Giannis Konstantelias (21) | 75 | Bankkauf | 1.650.000 € | ||
LV | Reinildo (30) | 80 | Tausch | 13.500.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 28.350.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ST | Georgios Koutsias (20) | 65 | Scouting | 1.600.000 € | ||
TW | Diogo Costa (25) | 84 | Auktion | 37.600.000 € | ||
ZM | Tijjani Reijnders (26) | 82 | Transfer | 17.000.000 € | ||
IV | Lucas Veríssimo (29) | 76 | Transfer | 10.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 66.200.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
TW | Max Weiß (20) | 63 | Bankkauf | 250.000 € | ||
ZM | Seko Fofana (29) | 80 | Transfer | 30.000.000 € | ||
ZM | Mady Camara (27) | 72 | Transfer | 5.000.000 € | ||
RV | Saël Kumbedi (19) | 71 | Transfer | 6.500.000 € | ||
ZM | José Cifuentes (25) | 72 | Bankkauf | 2.350.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 44.100.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
LM | Dango Ouattara (22) | 74 | Auktion | 3.600.000 € | ||
LV | Konstantinos Tsimikas (28) | 77 | Auktion | 11.600.000 € | ||
ST | Tasos Douvikas (25) | 74 | Transfer | 6.000.000 € | ||
RM | Jarrod Bowen (27) | 82 | Auktion | 25.100.000 € | ||
ZM | Mady Camara (27) | 72 | Transfer | 8.000.000 € | ||
LF | Yoane Wissa (28) | 79 | Tausch | 0 € | ||
Gesamtausgaben: 54.300.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
LM | Antonio Nusa (19) | 74 | Bankkauf | 1.150.000 € | ||
ST | Luka Jović (26) | 79 | Bankkauf | 15.500.000 € | ||
ST | Moustapha Cissé (21) | 64 | Bankkauf | 750.000 € | ||
IV | Victor Pálsson (33) | 68 | Bankkauf | 550.000 € | ||
RV | Tomás Esteves (22) | 68 | Bankkauf | 1.150.000 € | ||
LF | Jesper Karlsson (26) | 76 | Tausch | 10.000.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 29.100.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ZOM | Giannis Konstantelias (21) | 75 | Transfer | 0 € | ||
RV | Saël Kumbedi (19) | 71 | Scouting | 4.000.000 € | ||
ST | Luka Jović (26) | 79 | Bankkauf | 15.375.000 € | ||
ST | Levi García (27) | 78 | Tausch | 10.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 29.375.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ST | Ernesto Torregrossa (32) | 69 | Bankkauf | 1.800.000 € | ||
ZOM | Dimitri Payet (37) | 80 | Tausch | 0 € | ||
ST | Fernando (25) | 73 | Transfer | 9.000.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 10.800.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
LM | Antonio Nusa (19) | 74 | Transfer | 4.000.000 € | ||
IV | Facundo Medina (25) | 80 | Auktion | 13.100.000 € | ||
TW | Max Weiß (20) | 63 | Bankkauf | 186.875 € | ||
TW | Matheus (32) | 79 | Tausch | 500.000 € | ||
ZOM | Dimitri Payet (37) | 80 | Transfer | 0 € | ||
Gesamtausgaben: 17.786.875 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ZOM | Daniel Bunk (20) | 57 | Bankkauf | 162.500 € | ||
IV | Warmed Omari (24) | 74 | Leihe | 200.000 € | ||
TW | Alessandro Livieri (27) | 65 | Bankkauf | 412.500 € | ||
ZM | Marius Marin (26) | 67 | Bankkauf | 750.000 € | ||
TW | Predrag Rajković (29) | 78 | Tausch | 0 € | ||
Gesamteinnahmen: 1.525.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
LM | Eliesse Ben Seghir (19) | 75 | Scouting | 4.000.000 € | ||
ZM | Seko Fofana (29) | 80 | Auktion | 27.600.000 € | ||
ZOM | Daniel Bunk (20) | 57 | Bankkauf | 162.500 € | ||
LV | Tyrell Malacia (25) | 76 | Transfer | 37.000.000 € | ||
IV | Victor Pálsson (33) | 68 | Transfer | 1.625.000 € | ||
ZDM | Harrison Reed (29) | 75 | Transfer | 6.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 76.387.500 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
RM | Federico Bernardeschi (30) | 77 | Transfer | 17.500.000 € | ||
ZOM | Rayan Cherki (21) | 76 | Leihe | 0 € | ||
RM | Olimpiu Moruțan (25) | 71 | Bankkauf | 2.500.000 € | ||
LV | Pietro Beruatto (25) | 72 | Transfer | 10.000.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 30.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
RM | Viktor Tsygankov (27) | 83 | Transfer | 39.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 39.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
LF | Mattéo Tramoni (24) | 72 | Transfer | 3.500.000 € | ||
ZOM | Rayan Cherki (21) | 76 | Leihe | 0 € | ||
ZDM | Dennis Geiger (26) | 74 | Transfer | 9.000.000 € | ||
IV | Federico Barba (31) | 72 | Transfer | 2.200.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 14.700.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ST | Fernando (25) | 73 | Tausch | 0 € | ||
LF | Désiré Doué (19) | 76 | Scouting | 4.000.000 € | ||
LF | Allan Saint-Maximin (27) | 80 | Auktion | 68.000.000 € | ||
LV | Reinildo (30) | 80 | Auktion | 27.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 99.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ST | Alexander Sørloth (28) | 82 | Tausch | 2.000.000 € | ||
RV | Arturo Calabresi (28) | 68 | Bankkauf | 850.000 € | ||
RM | Lisandru Tramoni (21) | 67 | Bankkauf | 550.000 € | ||
IV | Antonio Caracciolo (34) | 68 | Bankkauf | 600.000 € | ||
ZOM | Giuseppe Sibilli (28) | 70 | Bankkauf | 2.100.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 6.100.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ST | Alexander Sørloth (28) | 82 | Transfer | 0 € | ||
ST | Alexander Sørloth (28) | 82 | Auktion | 8.000.000 € | ||
IV | Warmed Omari (24) | 74 | Transfer | 4.000.000 € | ||
ZM | José Cifuentes (25) | 72 | Transfer | 0 € | ||
ZDM | Dennis Geiger (26) | 74 | Bankkauf | 6.375.000 € | ||
RM | Federico Bernardeschi (30) | 77 | Transfer | 21.875.000 € | ||
ZOM | Rayan Cherki (21) | 76 | Transfer | 4.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 44.250.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ZM | Ádám Nagy (29) | 70 | Transfer | 4.000.000 € | ||
ZM | Artur Ioniță (34) | 70 | Bankkauf | 750.000 € | ||
ST | Szymon Włodarczyk (21) | 68 | Bankkauf | 275.000 € | ||
ZDM | Idrissa Touré (26) | 67 | Bankkauf | 650.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 5.675.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
Gesamtausgaben: 0 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
Gesamteinnahmen: 0 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
LF | Jesper Karlsson (26) | 76 | Auktion | 10.850.000 € | ||
ST | Szymon Włodarczyk (21) | 68 | Bankkauf | 328.125 € | ||
TW | Predrag Rajković (29) | 78 | Transfer | 2.000.000 € | ||
RV | Malo Gusto (21) | 80 | Scouting | 4.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 17.178.125 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
IV | Adrian Rus (28) | 67 | Bankkauf | 650.000 € | ||
LV | Roko Jureškin (24) | 64 | Transfer | 3.000.000 € | ||
TW | Nicolas (36) | 68 | Bankkauf | 120.000 € | ||
ST | Ettore Gliozzi (29) | 67 | Bankkauf | 600.000 € | ||
ST | Gaetano Masucci (40) | 64 | Bankkauf | 175.000 € | ||
ZOM | Giuseppe Mastinu (33) | 66 | Bankkauf | 412.500 € | ||
ZM | Alessandro De Vitis (32) | 65 | Bankkauf | 337.500 € | ||
ZM | Robert Gucher (33) | 68 | Bankkauf | 550.000 € | ||
