Trainer: | TinoChino95 |
Stadion: | |
Kapazität: | 0 Plätze |
Baujahr: |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
Hamburger SV
Markus Gisdol |
3:3 |
Liverpool
TinoChino95 |
20.11.24 - 16:26 Uhr | |||
Liverpool
TinoChino95 |
1:2 |
Manchester United
MrLarry10 |
19.11.24 - 17:25 Uhr | |||
Hamburger SV
Markus Gisdol |
1:3 |
Liverpool
TinoChino95 |
18.11.24 - 20:50 Uhr | |||
Liverpool
TinoChino95 |
4:2 |
Hamburger SV
Markus Gisdol |
18.11.24 - 20:22 Uhr | |||
Real Sociedad
Fabian11 |
2:3 |
Liverpool
TinoChino95 |
16.11.24 - 19:23 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
TinoChino95 | 363 | 255 | 40 | 68 | 1415 : 752 | 805 | 2,22 | seit 08.08.2023 (471 Tage) |
Turkish_Pele | 84 | 49 | 7 | 28 | 371 : 293 | 154 | 1,83 | 27.04.2023 - 06.08.2023 (101 Tage) |
Radusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 26.04.2023 - 26.04.2023 (0 Tage) |
Radusz | 143 | 60 | 17 | 66 | 435 : 444 | 197 | 1,38 | 30.09.2022 - 26.04.2023 (208 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
Meister 2. Bundesliga | TinoChino95 | Saison 7 | |
Sieger EL | TinoChino95 | Saison 8 |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 12 | 3. Platz | 26 | 18 | 3 | 5 | 113:67 | 57 |
Saison 11 | 3. Platz | 26 | 17 | 2 | 7 | 88:50 | 53 |
Saison 10 | 3. Platz | 26 | 17 | 4 | 5 | 97:55 | 55 |
Saison 9 | 3. Platz | 26 | 20 | 2 | 4 | 91:51 | 62 |
Saison 8 | 6. Platz | 26 | 14 | 3 | 9 | 81:65 | 45 |
Saison 7 | 1. Platz | 26 | 24 | 1 | 1 | 119:31 | 73 |
Saison 6 | 6. Platz | 26 | 12 | 4 | 10 | 67:65 | 40 |
Saison 5 | 7. Platz | 26 | 11 | 5 | 10 | 92:90 | 38 |
Saison 4 | 2. Platz | 26 | 19 | 4 | 3 | 108:57 | 61 |
Saison 3 | 6. Platz | 26 | 11 | 5 | 10 | 76:65 | 38 |
Saison 2 | 5. Platz | 22 | 9 | 4 | 9 | 74:62 | 31 |
Saison 1 | 10. Platz | 30 | 13 | 3 | 14 | 84:98 | 42 |
Stärkster Spieler | Größtes Talent | Bester Torschütze | Bester Vorlagengeber | Wertvollster Spieler |
Kevin De Bruyne Stärke: 90 |
Kevin De Bruyne Potenzial: 90 |
Wissam Ben Yedder Tore: 120 |
Cole Palmer Marktwert: 94.500.000 € |
Trainer: | TinoChino95 |
Liga: | Bundesliga |
Stadion: | 80.000 Plätze |
Parkplatz: | 80.000 Parkplätze |
Bürogebäude: | Stufe 10 |
Fanshop: | Stufe 10 |
Prestige: | 916 |
Ø Prestige: | 79.89 |
Marktwert: | 611.500.000 € |
Ø Marktwert: | 32.184.211 € |
Ø Alter: | 25.95 |
Gehalt pro Periode: | 22.237.000 € |
Tor | Abwehr | Mittelfeld | Angriff | Gesamt |
2 | 5 | 5 | 7 | 19 |
RN | Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert / Vertrag | Status |
RN. | Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert / Vertrag | Status |
Trainer: | TinoChino95 |
Liga: | Bundesliga |
Stadion: | 80.000 Plätze |
Parkplatz: | 80.000 Parkplätze |
Bürogebäude: | Stufe 10 |
Fanshop: | Stufe 10 |
Prestige: | 918 |
Ø Prestige: | 80.20 |
Marktwert: | 669.000.000 € |
Ø Marktwert: | 33.450.000 € |
Ø Alter: | 25.95 |
Gehalt pro Periode: | 24.422.000 € |
Tor | Abwehr | Mittelfeld | Angriff | Gesamt |
2 | 5 | 6 | 7 | 20 |
RN | Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status | ||
1 | TW | Marco Carnesecchi | 24 | 82 | 87 | 37.000.000 € | ||||
TW | Mattia Perin | 32 | 79 | 79 | 9.500.000 € | |||||
60 | RV | Conor Bradley | 21 | 75 | 84 | 12.000.000 € | ||||
3 | IV | Gabriel | 26 | 86 | 87 | 70.000.000 € | ||||
4 | IV | Micky van de Ven | 23 | 83 | 87 | 47.000.000 € | ||||
2 | IV | Jeremiah St. Juste | 28 | 77 | 79 | 11.000.000 € | ||||
LV | Alphonso Davies | 24 | 82 | 87 | 43.000.000 € | |||||
RM | Mohammed Kudus | 24 | 82 | 86 | 43.500.000 € | |||||
5 | ZM | Mateo Kovačić | 30 | 83 | 83 | 34.500.000 € | ||||
ZM | Enzo Fernández | 23 | 82 | 86 | 43.500.000 € | Transfer von: | ||||
ZM | Rodrigo Bentancur | 27 | 81 | 82 | 29.500.000 € | |||||
7 | LM | David Neres | 27 | 80 | 80 | 22.500.000 € | ||||
62 | LM | Mohamed Daramy | 22 | 74 | 82 | 9.500.000 € | ||||
RF | Nico Gonzalez | 26 | 80 | 81 | 25.000.000 € | |||||
ST | Antoine Griezmann | 33 | 88 | 88 | 58.500.000 € | |||||
9 | ST | Viktor Gyökeres | 26 | 84 | 87 | 56.000.000 € | ||||
ST | Jonathan David | 24 | 81 | 84 | 35.500.000 € | Rückkehr von: | ||||
ST | Cesinha | 34 | 74 | 74 | 2.100.000 € | |||||
ST | Mohammed Fuseini | 22 | 66 | 75 | 1.900.000 € | |||||
LF | Khvicha Kvaratskhelia | 23 | 85 | 89 | 77.500.000 € |
RN | Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status |
RN | Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert / Vertrag |
Auf. | Pos. | Spieler | Alter | Stärke | Marktwert | ||
TW | TW | Marco Carnesecchi | 24 | 82 | 37.000.000 € | ||
RV | IV | Jeremiah St. Juste | 28 | 77 | 11.000.000 € | ||
LIV | IV | Micky van de Ven | 23 | 83 | 47.000.000 € | ||
LS | LM | David Neres | 27 | 80 | 22.500.000 € | ||
RES | RF | Nico Gonzalez | 26 | 80 | 25.000.000 € | ||
RES | ST | Mohammed Fuseini | 22 | 66 | 1.900.000 € | ||
RES | TW | Mattia Perin | 32 | 79 | 9.500.000 € | ||
RES | ST | Antoine Griezmann | 33 | 88 | 58.500.000 € | ||
RES | LV | Alphonso Davies | 24 | 82 | 43.000.000 € | ||
RES | LF | Khvicha Kvaratskhelia | 23 | 85 | 77.500.000 € | ||
RES | RM | Mohammed Kudus | 24 | 82 | 43.500.000 € | ||
RES | ST | Elye Wahi | 21 | 77 | 21.500.000 € | ||
RES | ST | Cesinha | 34 | 74 | 2.100.000 € | ||
RES | IV | Gabriel | 26 | 86 | 70.000.000 € | ||
RES | RV | Conor Bradley | 21 | 75 | 12.000.000 € | ||
RES | LM | Mohamed Daramy | 22 | 74 | 9.500.000 € | ||
RES | ZM | Mateo Kovačić | 30 | 83 | 34.500.000 € | ||
RES | ST | Viktor Gyökeres | 26 | 84 | 56.000.000 € | ||
RES | ZM | Rodrigo Bentancur | 27 | 81 | 29.500.000 € |
Pos. | Spieler | |||||||
TW | Marco Carnesecchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Mattia Perin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Conor Bradley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Gabriel | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Micky van de Ven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Jeremiah St. Juste | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LV | Alphonso Davies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RM | Mohammed Kudus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Mateo Kovačić | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ZM | Rodrigo Bentancur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LM | David Neres | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LM | Mohamed Daramy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RF | Nico Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST | Antoine Griezmann | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
ST | Viktor Gyökeres | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
ST | Elye Wahi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST | Cesinha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST | Mohammed Fuseini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LF | Khvicha Kvaratskhelia | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
Gesamtausgaben: 0 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
Gesamteinnahmen: 0 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ZM | Enzo Fernández (23) | 82 | Transfer | 43.500.000 € | ||
Gesamtausgaben: 43.500.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ZM | Brais Méndez (27) | 81 | Transfer | 33.000.000 € | ||
ST | Elye Wahi (21) | 77 | Transfer | 40.000.000 € | ||
ZM | Riqui Puig (25) | 79 | Bankkauf | 13.250.000 € | ||
IV | Ko Itakura (27) | 76 | Bankkauf | 4.000.000 € | ||
ST | Jean-Philippe Mateta (27) | 79 | Bankkauf | 10.250.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 100.500.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ZM | Rodrigo Bentancur (27) | 81 | Transfer | 29.500.000 € | ||
LF | Khvicha Kvaratskhelia (23) | 85 | Tausch | 0 € | ||
LV | Alphonso Davies (24) | 82 | Tausch | 0 € | ||
ST | Antoine Griezmann (33) | 88 | Auktion | 160.000.000 € | ||
TW | Mattia Perin (32) | 79 | Bankkauf | 7.125.000 € | ||
ST | Mohammed Fuseini (22) | 66 | Bankkauf | 950.000 € | ||
RF | Nico Gonzalez (26) | 80 | Transfer | 30.000.000 € | ||
IV | Ko Itakura (27) | 76 | Bankkauf | 5.600.000 € | ||
RM | Mohammed Kudus (24) | 82 | Tausch | 15.000.000 € | ||
ZM | Riqui Puig (25) | 79 | Bankkauf | 15.225.000 € | ||
ST | Elye Wahi (21) | 77 | Tausch | 0 € | ||
ST | Cesinha (34) | 74 | Bankkauf | 1.417.500 € | ||
Gesamtausgaben: 264.817.500 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
LV | Theo Hernández (27) | 87 | Tausch | 0 € | ||
ZM | Kevin De Bruyne (33) | 90 | Tausch | 23.000.000 € | ||
TW | Noah Atubolu (22) | 73 | Bankkauf | 3.000.000 € | ||
ZOM | Ansu Fati (22) | 77 | Transfer | 47.000.000 € | ||
IV | Levi Colwill (21) | 78 | Transfer | 38.000.000 € | ||
RF | Johan Bakayoko (21) | 79 | Tausch | 0 € | ||
ZM | Douglas Luiz (26) | 83 | Tausch | 23.000.000 € | ||
ST | Simon Banza (28) | 80 | Bankkauf | 28.750.000 € | ||
IV | Tiago Djaló (24) | 76 | Transfer | 16.500.000 € | ||
RV | Pedro Porro (25) | 83 | Transfer | 60.000.000 € | ||
LM | Kerem Aktürkoğlu (26) | 78 | Transfer | 21.000.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 260.250.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ST | Jean-Philippe Mateta (27) | 79 | Transfer | 0 € | ||
IV | Tiago Djaló (24) | 76 | Transfer | 5.000.000 € | ||
RF | Johan Bakayoko (21) | 79 | Transfer | 50.000.000 € | ||
ZM | Kevin De Bruyne (33) | 90 | Auktion | 190.000.000 € | ||
LM | Kerem Aktürkoğlu (26) | 78 | Transfer | 10.500.000 € | ||
IV | Levi Colwill (21) | 78 | Transfer | 22.000.000 € | ||
IV | Gabriel (26) | 86 | Tausch | 55.000.000 € | ||
RV | Conor Bradley (21) | 75 | Bankkauf | 6.375.000 € | ||
ZOM | Ansu Fati (22) | 77 | Transfer | 40.000.000 € | ||
ST | Simon Banza (28) | 80 | Bankkauf | 16.875.000 € | ||
LM | Mohamed Daramy (22) | 74 | Bankkauf | 5.462.500 € | ||
Gesamtausgaben: 401.212.500 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
IV | Lucas Beraldo (20) | 77 | Transfer | 23.000.000 € | ||
ZM | Brais Méndez (27) | 81 | Leihe | 1.000.000 € | ||
ST | Jonathan David (24) | 81 | Leihe | 1.000.000 € | ||
IV | Jordan Torunarigha (27) | 74 | Bankkauf | 2.450.000 € | ||
RV | Pedro Porro (25) | 83 | Leihe | 5 € | ||
ZDM | Nicolò Fagioli (23) | 76 | Transfer | 16.500.000 € | ||
IV | Zeno Debast (21) | 76 | Transfer | 10.000.000 € | ||
LM | Salem Al Dawsari (33) | 80 | Transfer | 15.000.000 € | ||
IV | Hiroki Ito (25) | 79 | Tausch | 0 € | ||
LV | Maximilian Mittelstädt (27) | 79 | Transfer | 18.500.000 € | ||
LV | Riccardo Calafiori (22) | 78 | Transfer | 25.000.000 € | ||
RF | Marcus Edwards (25) | 78 | Transfer | 43.000.000 € | ||
RF | Roony Bardghji (19) | 70 | Bankkauf | 1.800.000 € | ||
LF | Ryan Gauld (28) | 78 | Bankkauf | 5.750.000 € | ||
LM | Jota (25) | 75 | Transfer | 10.000.000 € | ||
ZM | Fred (31) | 82 | Transfer | 35.000.000 € | ||
RM | Wilfried Gnonto (21) | 74 | Transfer | 12.500.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 220.500.005 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
TW | Noah Atubolu (22) | 73 | Bankkauf | 4.500.000 € | ||
ZM | Mateo Kovačić (30) | 83 | Transfer | 30.000.000 € | ||
LF | Ryan Gauld (28) | 78 | Bankkauf | 6.325.000 € | ||
ZM | Brais Méndez (27) | 81 | Bankkauf | 22.500.000 € | ||
ST | Viktor Gyökeres (26) | 84 | Tausch | 0 € | ||
LM | Salem Al Dawsari (33) | 80 | Bankkauf | 10.875.000 € | ||
ZDM | Nicolò Fagioli (23) | 76 | Transfer | 30.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 104.200.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
TW | Manuel Riemann (36) | 76 | Bankkauf | 1.200.000 € | ||
ST | Hugo Ekitiké (22) | 77 | Bankkauf | 4.500.000 € | ||
ST | Noah Okafor (24) | 78 | Transfer | 30.000.000 € | ||
LF | Yoane Wissa (28) | 79 | Bankkauf | 11.500.000 € | ||
ST | Ángel Correa (29) | 82 | Tausch | 27.500.000 € | ||
ZM | Exequiel Palacios (26) | 84 | Tausch | 0 € | ||
ST | Lewis Morgan (28) | 73 | Bankkauf | 3.000.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 77.700.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
LV | Riccardo Calafiori (22) | 78 | Transfer | 5.000.000 € | ||
LV | Theo Hernández (27) | 87 | Auktion | 270.100.000 € | ||
TW | Marco Carnesecchi (24) | 82 | Tausch | 6.500.000 € | ||
RF | Roony Bardghji (19) | 70 | Bankkauf | 2.700.000 € | ||
IV | Micky van de Ven (23) | 83 | Tausch | 0 € | ||
ST | Hugo Ekitiké (22) | 77 | Bankkauf | 6.750.000 € | ||
IV | Lucas Beraldo (20) | 77 | Transfer | 20.000.000 € | ||
LM | David Neres (27) | 80 | Transfer | 28.750.000 € | ||
ST | Noah Okafor (24) | 78 | Tausch | 0 € | ||
ZM | Douglas Luiz (26) | 83 | Transfer | 38.000.000 € | ||
LV | Maximilian Mittelstädt (27) | 79 | Transfer | 18.750.000 € | ||
IV | Hiroki Ito (25) | 79 | Transfer | 25.000.000 € | ||
ZM | Fred (31) | 82 | Tausch | 0 € | ||
ST | Ángel Correa (29) | 82 | Tausch | 3.000.000 € | ||
IV | Zeno Debast (21) | 76 | Bankkauf | 3.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 427.550.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
RM | Wilfried Gnonto (21) | 74 | Leihe | 1 € | ||
TW | Álvaro Valles (27) | 81 | Tausch | 0 € | ||
IV | Odilon Kossounou (23) | 81 | Tausch | 6.500.000 € | ||
LM | Jota (25) | 75 | Leihe | 69 € | ||
IV | Jordan Torunarigha (27) | 74 | Leihe | 1 € | ||
ZDM | Callum McGregor (31) | 79 | Transfer | 18.000.000 € | ||
RV | Giovanni Di Lorenzo (31) | 82 | Tausch | 26.000.000 € | ||
ZOM | Malcom (27) | 82 | Transfer | 40.000.000 € | ||
LM | Raheem Sterling (29) | 81 | Transfer | 35.000.000 € | ||
RV | Kieran Trippier (34) | 83 | Transfer | 40.000.000 € | ||
ZOM | Nabil Fekir (31) | 82 | Tausch | 1.000.000 € | ||
LF | Allan Saint-Maximin (27) | 80 | Tausch | 0 € | ||
IV | Strahinja Pavlović (23) | 76 | Transfer | 15.000.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 181.500.071 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
RF | Marcus Edwards (25) | 78 | Tausch | 0 € | ||
ZOM | Nabil Fekir (31) | 82 | Tausch | 0 € | ||
RV | Kieran Trippier (34) | 83 | Auktion | 15.100.000 € | ||
ST | Ollie Watkins (28) | 85 | Leihe | 0 € | ||
RM | Wilfried Gnonto (21) | 74 | Transfer | 12.999.999 € | ||
LF | Yoane Wissa (28) | 79 | Bankkauf | 8.625.000 € | ||
ZDM | Callum McGregor (31) | 79 | Bankkauf | 10.875.000 € | ||
ST | Jonathan David (24) | 81 | Tausch | 0 € | ||
IV | Jeremiah St. Juste (28) | 77 | Tausch | 0 € | ||
IV | Strahinja Pavlović (23) | 76 | Bankkauf | 9.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 56.599.999 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
RM | Silas (26) | 74 | Transfer | 9.000.000 € | ||
LM | Raheem Sterling (29) | 81 | Leihe | 1.500.000 € | ||
ZDM | Ismaël Bennacer (26) | 83 | Tausch | 0 € | ||
ZOM | Claudio Coíntra (28) | 77 | Tausch | 2.500.000 € | ||
RM | Nicolas Pépé (29) | 79 | Transfer | 15.000.000 € | ||
LF | Allan Saint-Maximin (27) | 80 | Leihe | 0 € | ||
LM | Michel Ange Balikwisha (23) | 75 | Bankkauf | 3.500.000 € | ||
RV | Andrea Cambiaso (24) | 77 | Bankkauf | 25.000.000 € | ||
IV | Joe Gomez (27) | 80 | Tausch | 0 € | ||
ZOM | João Félix (25) | 81 | Tausch | 24.500.000 € | ||
ST | Ivan Toney (28) | 80 | Transfer | 28.750.000 € | ||
ST | Patrik Schick (28) | 81 | Transfer | 41.250.000 € | ||
ST | Alexander Sørloth (28) | 82 | Transfer | 20.000.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 171.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ST | Lewis Morgan (28) | 73 | Transfer | 0 € | ||
ST | Ivan Toney (28) | 80 | Transfer | 28.000.000 € | ||
ZOM | Claudio Coíntra (28) | 77 | Transfer | 4.000.000 € | ||
RM | Nicolas Pépé (29) | 79 | Transfer | 17.000.000 € | ||
RV | Giovanni Di Lorenzo (31) | 82 | Transfer | 59.000.000 € | ||
LM | Raheem Sterling (29) | 81 | Transfer | 35.000.000 € | ||
ST | Alexander Sørloth (28) | 82 | Transfer | 17.200.000 € | ||
ST | Patrik Schick (28) | 81 | Transfer | 30.000.000 € | ||
TW | Álvaro Valles (27) | 81 | Tausch | 13.000.000 € | ||
RM | Silas (26) | 74 | Transfer | 7.500.000 € | ||
LM | Jota (25) | 75 | Transfer | 13.500.000 € | ||
ZOM | João Félix (25) | 81 | Tausch | 10.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 234.200.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ZM | Weston McKennie (26) | 78 | Transfer | 20.000.000 € | ||
ST | Cucho (25) | 78 | Transfer | 16.125.000 € | ||
ST | Kyogo Furuhashi (29) | 77 | Transfer | 13.750.000 € | ||
LV | Jordi Alba (35) | 80 | Transfer | 13.000.000 € | ||
ST | Adriano Bisesi (32) | 81 | Transfer | 22.500.000 € | ||
ST | Darwin Núñez (25) | 82 | Transfer | 76.000.000 € | ||
RF | Zakaria Aboukhlal (24) | 74 | Bankkauf | 4.500.000 € | ||
TW | Édouard Mendy (32) | 80 | Tausch | 0 € | ||
ST | Brian Brobbey (22) | 78 | Transfer | 32.000.000 € | ||
ST | Yorbe Vertessen (23) | 74 | Bankkauf | 3.250.000 € | ||
RM | Timothy Weah (24) | 74 | Bankkauf | 3.250.000 € | ||
ZOM | Ansu Fati (22) | 77 | Tausch | 0 € | ||
LM | Kerem Aktürkoğlu (26) | 78 | Transfer | 7.500.000 € | ||
LM | Salem Al Dawsari (33) | 80 | Transfer | 15.000.000 € | ||
RM | Matías Soulé (21) | 77 | Transfer | 20.000.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 246.875.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ST | Adriano Bisesi (32) | 81 | Auktion | 22.100.000 € | ||
TW | Édouard Mendy (32) | 80 | Transfer | 16.500.000 € | ||
RV | Pedro Porro (25) | 83 | Tausch | 0 € | ||
ST | Cucho (25) | 78 | Bankkauf | 16.125.000 € | ||
ST | Kyogo Furuhashi (29) | 77 | Transfer | 13.750.000 € | ||
LM | Salem Al Dawsari (33) | 80 | Tausch | 2.500.000 € | ||
ST | Brian Brobbey (22) | 78 | Transfer | 32.000.000 € | ||
IV | Joe Gomez (27) | 80 | Transfer | 28.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 130.975.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
TW | Kepa (30) | 79 | Transfer | 13.500.000 € | ||
LV | Joško Gvardiol (22) | 84 | Tausch | 25.000.000 € | ||
ST | Beto (26) | 77 | Bankkauf | 25.000.000 € | ||
ST | Viktor Gyökeres (26) | 84 | Transfer | 57.750.000 € | ||
ZM | Geoffrey Kondogbia (31) | 79 | Transfer | 30.500.000 € | ||
ZOM | Jesper Lindstrøm (24) | 75 | Tausch | 0 € | ||
ST | Luka Jović (26) | 79 | Bankkauf | 9.000.000 € | ||
RV | Diogo Dalot (25) | 82 | Transfer | 34.000.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 194.750.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
RV | Andrea Cambiaso (24) | 77 | Transfer | 20.000.000 € | ||
ZOM | Jesper Lindstrøm (24) | 75 | Transfer | 800.000 € | ||
ZDM | Ismaël Bennacer (26) | 83 | Auktion | 60.000.000 € | ||
LM | Michel Ange Balikwisha (23) | 75 | Bankkauf | 3.500.000 € | ||
IV | Odilon Kossounou (23) | 81 | Transfer | 57.000.000 € | ||
ZOM | Malcom (27) | 82 | Transfer | 35.000.000 € | ||
ST | Beto (26) | 77 | Transfer | 20.000.000 € | ||
ZM | Geoffrey Kondogbia (31) | 79 | Transfer | 24.500.000 € | ||
ZOM | Ansu Fati (22) | 77 | Transfer | 60.000.000 € | ||
TW | Manuel Riemann (36) | 76 | Transfer | 3.000.000 € | ||
LV | Joško Gvardiol (22) | 84 | Tausch | 25.000.000 € | ||
RM | Timothy Weah (24) | 74 | Transfer | 8.500.000 € | ||
ST | Yorbe Vertessen (23) | 74 | Tausch | 0 € | ||
ST | Viktor Gyökeres (26) | 84 | Transfer | 39.000.000 € | ||
ZM | Weston McKennie (26) | 78 | Transfer | 13.000.000 € | ||
ST | Luka Jović (26) | 79 | Bankkauf | 7.500.000 € | ||
Gesamtausgaben: 376.800.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
RM | Matías Soulé (21) | 77 | Leihe | 1 € | ||
LF | Allan Saint-Maximin (27) | 80 | Leihe | 1.000.000 € | ||
LM | Kerem Aktürkoğlu (26) | 78 | Leihe | 0 € | ||
ZDM | André-Franck Zambo Anguissa (29) | 80 | Transfer | 30.000.000 € | ||
IV | Wesley Fofana (23) | 78 | Transfer | 40.000.000 € | ||
ST | Dušan Vlahović (24) | 84 | Transfer | 90.000.000 € | ||
LF | Igor Paixão (24) | 77 | Transfer | 20.000.000 € | ||
TW | João Gonçalves (24) | 72 | Bankkauf | 1.150.000 € | ||
ST | Gonçalo Guedes (27) | 77 | Transfer | 15.500.000 € | ||
IV | Joe Gomez (27) | 80 | Tausch | 0 € | ||
ST | Ihlas Bebou (30) | 76 | Transfer | 8.000.000 € | ||
LF | Mislav Oršić (31) | 74 | Bankkauf | 2.050.000 € | ||
IV | Yann Aurel Bisseck (23) | 77 | Tausch | 2.500.000 € | ||
ST | Arthur Cabral (26) | 77 | Bankkauf | 12.250.000 € | ||
ZM | Tommaso Pobega (25) | 74 | Bankkauf | 4.250.000 € | ||
ST | Morales (37) | 76 | Bankkauf | 3.000.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 229.700.001 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
RM | Matías Soulé (21) | 77 | Transfer | 15.000.000 € | ||
ST | Ihlas Bebou (30) | 76 | Auktion | 8.000.000 € | ||
ST | Arthur Cabral (26) | 77 | Bankkauf | 17.762.500 € | ||
LF | Mislav Oršić (31) | 74 | Bankkauf | 2.050.000 € | ||
LM | Kaoru Mitoma (27) | 81 | Leihe | 69 € | ||
LF | Igor Paixão (24) | 77 | Tausch | 5.500.000 € | ||
RF | Zakaria Aboukhlal (24) | 74 | Tausch | 0 € | ||
ST | Morales (37) | 76 | Bankkauf | 4.500.000 € | ||
TW | Kepa (30) | 79 | Tausch | 0 € | ||
LM | Kerem Aktürkoğlu (26) | 78 | Bankkauf | 7.500.000 € | ||
ZM | Tommaso Pobega (25) | 74 | Bankkauf | 6.375.000 € | ||
ST | Dušan Vlahović (24) | 84 | Tausch | 40.000.000 € | ||
IV | Jordan Torunarigha (27) | 74 | Bankkauf | 3.750.000 € | ||
LV | Jordi Alba (35) | 80 | Tausch | 0 € | ||
ZDM | André-Franck Zambo Anguissa (29) | 80 | Tausch | 0 € | ||
IV | Wesley Fofana (23) | 78 | Tausch | 9.000.000 € | ||
ST | Gonçalo Guedes (27) | 77 | Tausch | 0 € | ||
LF | Allan Saint-Maximin (27) | 80 | Tausch | 35.000.000 € | ||
ZM | Exequiel Palacios (26) | 84 | Tausch | 0 € | ||
IV | Joe Gomez (27) | 80 | Tausch | 0 € | ||
RV | Diogo Dalot (25) | 82 | Transfer | 27.500.000 € | ||
Gesamtausgaben: 181.937.569 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ST | Vitor Roque (19) | 76 | Transfer | 40.000.000 € | ||
ST | Darwin Núñez (25) | 82 | Leihe | 69 € | ||
ZOM | Georginio Rutter (22) | 76 | Transfer | 9.500.000 € | ||
IV | Jordan Beyer (24) | 76 | Tausch | 0 € | ||
RM | Amad (22) | 76 | Tausch | 0 € | ||
TW | Guglielmo Vicario (28) | 84 | Tausch | 20.500.000 € | ||
ZOM | Roberto Firmino (33) | 80 | Bankkauf | 18.000.000 € | ||
ZDM | Tyler Adams (25) | 77 | Transfer | 10.500.000 € | ||
LM | Luis Sinisterra (25) | 77 | Transfer | 30.000.000 € | ||
ZDM | Nicolás Domínguez (26) | 77 | Transfer | 15.000.000 € | ||
RF | Jonathan Ikoné (26) | 77 | Tausch | 0 € | ||
RV | Gonzalo Montiel (27) | 76 | Tausch | 0 € | ||
