|
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transferstatus | Auf Tauschliste |
Marktwert | 1.700.000 € |
zukünftiger Marktwert | 1.700.000 € |
mind. Ablöse | 1.275.000 € |
max. Ablöse | 2.125.000 € |
zuletzt geändert am | 18.01.24 - 14:54 |
im Verein seit | 28.10.24 - 20:02 |
|
|
|
|
Tore | 0 | Gelbe Karten | 0 |
Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 0 |
Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 0 |
Tore | 0 | Gelbe Karten | 1 |
Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 0 |
Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 0 |
Zeitraum | Mannschaft | ||
28.10.24 - | Real Madrid | 0 | |
07.05.24 - 28.10.24 | NG - FA | 0 | |
22.03.24 - 07.05.24 | Juventus | 0 | |
28.12.23 - 22.03.24 | NG - FA | 0 | |
29.11.23 - 28.12.23 | FC Schalke 04 | 0 | |
02.11.23 - 29.11.23 | NG - FA | 0 | |
15.05.23 - 02.11.23 | Crystal Palace | 0 | |
25.01.23 - 15.05.23 | Fortuna Düsseldorf | 0 | |
30.09.22 - 25.01.23 | Paris Saint-Germain | 0 |
Flitzer |
RS ST LS | 64 |
RF LF | 69 |
RS MS LS | 66 |
ROM ZOM LOM | 67 |
RZM ZM LZM | 65 |
RM LM | 70 |
RDM ZDM LDM | 65 |
RIV IV LIV | 65 |
RV LV | 69 |
RAV LAV | 69 |
TW | 19 |
Absolvierte Spiele: | 0 |
Getätigte Transfers: | 7 |
Gemachte Angebote: | 1 |
Offene Angebote: | 1 |
Einnahmen: | 203.000.000 € |
Ausgaben: | 185.860.000 € |