Trainer: | Superdreamboy_82 |
Stadion: | |
Kapazität: | 0 Plätze |
Baujahr: |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
Eintracht Braunschweig
Bullenotschi |
3:7 |
Manchester City
Superdreamboy_82 |
17.11.24 - 23:21 Uhr | |||
Chelsea
Pascal_theKing |
4:7 |
Manchester City
Superdreamboy_82 |
17.11.24 - 22:26 Uhr | |||
Manchester City
Superdreamboy_82 |
2:8 |
1. FSV Mainz 05
HD7King |
14.11.24 - 22:54 Uhr | |||
Manchester City
Superdreamboy_82 |
2:2 |
Juventus
BSMarano |
13.11.24 - 19:22 Uhr | |||
Manchester City
Superdreamboy_82 |
3:3 |
Real Madrid
skulltoni |
11.11.24 - 21:07 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Superdreamboy_82 | 77 | 18 | 8 | 51 | 214 : 397 | 62 | 0,81 | seit 18.06.2024 (156 Tage) |
Adocado61 | 113 | 81 | 11 | 21 | 425 : 197 | 254 | 2,25 | 08.02.2024 - 17.06.2024 (131 Tage) |
Keita | 400 | 230 | 40 | 130 | 1484 : 1077 | 730 | 1,83 | 15.10.2022 - 07.02.2024 (480 Tage) |
sarol79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 30.09.2022 - 02.10.2022 (2 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 12 | 14. Platz | 26 | 0 | 1 | 25 | 46:157 | 1 |
Saison 11 | 9. Platz | 26 | 8 | 5 | 13 | 51:78 | 29 |
Saison 10 | 2. Platz | 26 | 17 | 5 | 4 | 82:35 | 56 |
Saison 9 | 2. Platz | 26 | 21 | 1 | 4 | 112:45 | 64 |
Saison 8 | 7. Platz | 26 | 11 | 4 | 11 | 67:65 | 37 |
Saison 7 | 3. Platz | 26 | 16 | 4 | 6 | 93:54 | 52 |
Saison 6 | 4. Platz | 26 | 17 | 3 | 6 | 75:43 | 54 |
Saison 5 | 4. Platz | 26 | 13 | 7 | 6 | 99:62 | 46 |
Saison 4 | 8. Platz | 26 | 11 | 3 | 12 | 64:68 | 36 |
Saison 3 | 5. Platz | 26 | 16 | 2 | 8 | 77:58 | 50 |
Saison 2 | 2. Platz | 26 | 17 | 4 | 5 | 92:52 | 55 |
Saison 1 | 2. Platz | 26 | 20 | 4 | 2 | 72:18 | 64 |
Stärkster Spieler | Größtes Talent | Bester Torschütze | Bester Vorlagengeber | Wertvollster Spieler |
Robert Lewandowski Stärke: 88 |
Robert Lewandowski Potenzial: 88 |
Dušan Vlahović Tore: 166 |
Dušan Vlahović Marktwert: 58.500.000 € |
Trainer: | Superdreamboy_82 |
Liga: | 2. Bundesliga |
Stadion: | 80.000 Plätze |
Parkplatz: | 80.000 Parkplätze |
Bürogebäude: | Stufe 10 |
Fanshop: | Stufe 10 |
Prestige: | 901 |
Ø Prestige: | 77.24 |
Marktwert: | 368.800.000 € |
Ø Marktwert: | 17.561.905 € |
Ø Alter: | 26.86 |
Gehalt pro Periode: | 7.851.200 € |
Tor | Abwehr | Mittelfeld | Angriff | Gesamt |
3 | 6 | 6 | 6 | 21 |
RN | Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert / Vertrag | Status |
RN. | Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert / Vertrag | Status |
Trainer: | Superdreamboy_82 |
Liga: | 2. Bundesliga |
Stadion: | 80.000 Plätze |
Parkplatz: | 80.000 Parkplätze |
Bürogebäude: | Stufe 10 |
Fanshop: | Stufe 10 |
Prestige: | 888 |
Ø Prestige: | 76.43 |
Marktwert: | 354.300.000 € |
Ø Marktwert: | 16.871.429 € |
Ø Alter: | 26.00 |
Gehalt pro Periode: | 7.503.200 € |
Tor | Abwehr | Mittelfeld | Angriff | Gesamt |
2 | 6 | 7 | 6 | 21 |
RN | Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status | ||
33 | TW | Hugo Lloris | 37 | 79 | 79 | 1.900.000 € | ||||
60 | TW | Brian Araújo | 24 | 64 | 71 | 1.000.000 € | ||||
2 | RV | Jonathan Clauss | 32 | 80 | 80 | 15.500.000 € | ||||
14 | RV | Aurélio Buta | 27 | 75 | 75 | 5.500.000 € | ||||
3 | IV | Stefan de Vrij | 32 | 83 | 83 | 23.500.000 € | ||||
4 | IV | Federico Gatti | 26 | 78 | 82 | 17.500.000 € | ||||
21 | IV | Andrew Omobamidele | 22 | 71 | 78 | 3.500.000 € | ||||
5 | LV | Luke Shaw | 29 | 82 | 82 | 27.500.000 € | ||||
7 | ZDM | Callum McGregor | 31 | 79 | 79 | 12.500.000 € | ||||
16 | RM | Gianluca Prestianni | 18 | 70 | 84 | 3.700.000 € | ||||
13 | RM | Nestory Irankunda | 18 | 68 | 85 | 3.100.000 € | ||||
ZM | Brais Méndez | 27 | 81 | 82 | 29.500.000 € | Transfer von: | ||||
LM | Karim Adeyemi | 22 | 79 | 86 | 35.500.000 € | Tausch von: | ||||
ZOM | Dominik Szoboszlai | 24 | 81 | 86 | 39.000.000 € | Tausch von: | ||||
ZOM | Arda Güler | 19 | 78 | 90 | 33.500.000 € | Tausch von: | ||||
13 | RF | Domenico Berardi | 30 | 83 | 83 | 35.500.000 € | ||||
ST | Alexander Sørloth | 28 | 82 | 82 | 31.000.000 € | Leihe von: | ||||
ST | Fashion Sakala | 27 | 76 | 77 | 9.000.000 € | Tausch von: | ||||
16 | ST | Álvaro | 20 | 65 | 81 | 1.900.000 € | ||||
LF | Timo Werner | 28 | 79 | 79 | 21.000.000 € | Tausch von: | ||||
15 | LF | Francis Amuzu | 25 | 72 | 75 | 3.200.000 € |
RN | Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status |
RN | Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert / Vertrag |
Auf. | Pos. | Spieler | Alter | Stärke | Marktwert | ||
RES | IV | Federico Gatti | 26 | 78 | 17.500.000 € | ||
RES | LV | Luke Shaw | 29 | 82 | 27.500.000 € | ||
RES | ST | Robert Lewandowski | 36 | 88 | 39.000.000 € | ||
RES | IV | Stefan de Vrij | 32 | 83 | 23.500.000 € | ||
RES | ZDM | Callum McGregor | 31 | 79 | 12.500.000 € | ||
RES | ST | Omar Marmoush | 25 | 81 | 33.000.000 € | ||
RES | ZDM | Manuel Ugarte | 23 | 81 | 35.500.000 € | ||
RES | ZOM | Charles De Ketelaere | 23 | 79 | 26.500.000 € | ||
RES | RV | Aurélio Buta | 27 | 75 | 5.500.000 € | ||
RES | RF | Samuel Chukwueze | 25 | 80 | 28.000.000 € | ||
RES | RF | Domenico Berardi | 30 | 83 | 35.500.000 € | ||
RES | LM | Sadio Mané | 32 | 84 | 33.500.000 € | ||
RES | IV | Andrew Omobamidele | 22 | 71 | 3.500.000 € | ||
RES | RV | Jonathan Clauss | 32 | 80 | 15.500.000 € | ||
RES | TW | Brian Araújo | 24 | 64 | 1.000.000 € | ||
RES | ST | Álvaro | 20 | 65 | 1.900.000 € | ||
RES | RM | Nestory Irankunda | 18 | 68 | 3.100.000 € | ||
RES | TW | Hugo Lloris | 37 | 79 | 1.900.000 € | ||
RES | LF | Francis Amuzu | 25 | 72 | 3.200.000 € | ||
RES | RM | Gianluca Prestianni | 18 | 70 | 3.700.000 € | ||
RES | TW | Dominik Livaković | 29 | 80 | 17.500.000 € |
Pos. | Spieler | |||||||
TW | Dominik Livaković | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
TW | Hugo Lloris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Brian Araújo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Jonathan Clauss | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Aurélio Buta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Stefan de Vrij | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
IV | Federico Gatti | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Andrew Omobamidele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LV | Luke Shaw | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Manuel Ugarte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Callum McGregor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RM | Gianluca Prestianni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RM | Nestory Irankunda | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LM | Sadio Mané | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ZOM | Charles De Ketelaere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RF | Domenico Berardi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RF | Samuel Chukwueze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST | Robert Lewandowski | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
ST | Omar Marmoush | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ST | Álvaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LF | Francis Amuzu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
Gesamtausgaben: 0 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
Gesamteinnahmen: 0 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ZM | Brais Méndez (27) | 81 | Transfer | 33.000.000 € | ||
ST | Fashion Sakala (27) | 76 | Tausch | 0 € | ||
ZOM | Dominik Szoboszlai (24) | 81 | Tausch | 0 € | ||
ST | Alexander Sørloth (28) | 82 | Leihe | 0 € | ||
LF | Timo Werner (28) | 79 | Tausch | 0 € | ||
ZOM | Arda Güler (19) | 78 | Tausch | 7.000.000 € | ||
LM | Karim Adeyemi (22) | 79 | Tausch | 0 € | ||
RM | Nestory Irankunda (18) | 68 | Transfer | 3.100.000 € | ||
Gesamtausgaben: 43.100.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ZDM | Manuel Ugarte (23) | 81 | Tausch | 25.500.000 € | ||
ST | Robert Lewandowski (36) | 88 | Tausch | 0 € | ||
LM | Sadio Mané (32) | 84 | Tausch | 5.000.000 € | ||
ST | Omar Marmoush (25) | 81 | Tausch | 0 € | ||
RF | Samuel Chukwueze (25) | 80 | Tausch | 0 € | ||
Gesamteinnahmen: 30.500.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
TW | Dominik Livaković (29) | 80 | Leihe | 500.000 € | ||
RV | Aurélio Buta (27) | 75 | Transfer | 6.000.000 € | ||
LF | Francis Amuzu (25) | 72 | Bankkauf | 2.400.000 € | ||
ZOM | Charles De Ketelaere (23) | 79 | Leihe | 0 € | ||
ZDM | Manuel Ugarte (23) | 81 | Tausch | 13.800.000 € | ||
ST | Omar Marmoush (25) | 81 | Tausch | 0 € | ||
ZDM | Callum McGregor (31) | 79 | Transfer | 17.500.000 € | ||
IV | Stefan de Vrij (32) | 83 | Tausch | 0 € | ||
ST | Robert Lewandowski (36) | 88 | Tausch | 0 € | ||
LV | Luke Shaw (29) | 82 | Tausch | 0 € | ||
RF | Samuel Chukwueze (25) | 80 | Tausch | 0 € | ||
RF | Domenico Berardi (30) | 83 | Transfer | 40.000.000 € | ||
LM | Sadio Mané (32) | 84 | Tausch | 0 € | ||
RM | Gianluca Prestianni (18) | 70 | Transfer | 9.250.000 € | ||
Gesamtausgaben: 89.450.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ST | Fernando (25) | 73 | Bankkauf | 2.250.000 € | ||
ZOM | Carney Chukwuemeka (21) | 72 | Bankkauf | 2.500.000 € | ||
ZOM | Hernan Lopez (24) | 74 | Bankkauf | 4.250.000 € | ||
RM | Krépin Diatta (25) | 75 | Tausch | 0 € | ||
RM | Adama Traoré (28) | 75 | Tausch | 0 € | ||
ST | Darwin Núñez (25) | 82 | Tausch | 14.000.000 € | ||
LF | Nahuel Barrios (26) | 74 | Bankkauf | 2.300.000 € | ||
IV | Mario Hermoso (29) | 82 | Tausch | 0 € | ||
LF | Bradley Barcola (22) | 81 | Tausch | 6.750.000 € | ||
LV | Gayà (29) | 82 | Tausch | 0 € | ||
ZM | Fred (31) | 82 | Tausch | 0 € | ||
LM | Alan Velasco (22) | 74 | Bankkauf | 6.250.000 € | ||
RM | Amad (22) | 76 | Transfer | 17.000.000 € | ||
ZM | Enzo Fernández (23) | 82 | Tausch | 10.000.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 65.300.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
RM | Krépin Diatta (25) | 75 | Transfer | 11.250.000 € | ||
LM | Alan Velasco (22) | 74 | Transfer | 0 € | ||
LF | Nahuel Barrios (26) | 74 | Scouting | 4.000.000 € | ||
TW | Dominik Livaković (29) | 80 | Leihe | 0 € | ||
LF | Bradley Barcola (22) | 81 | Tausch | 0 € | ||
ZM | Enzo Fernández (23) | 82 | Tausch | 0 € | ||
TW | Hugo Lloris (37) | 79 | Transfer | 1.900.000 € | ||
ZDM | Adam Wharton (20) | 78 | Leihe | 0 € | ||
ST | Darwin Núñez (25) | 82 | Transfer | 78.000.000 € | ||
RM | Nestory Irankunda (18) | 68 | Leihe | 0 € | ||
ST | Álvaro (20) | 65 | Bankkauf | 750.000 € | ||
RM | Amad (22) | 76 | Transfer | 15.000.000 € | ||
ZM | Fred (31) | 82 | Transfer | 35.000.000 € | ||
TW | Brian Araújo (24) | 64 | Bankkauf | 500.000 € | ||
RM | Adama Traoré (28) | 75 | Tausch | 0 € | ||
Gesamtausgaben: 146.400.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
RM | Emil Holm (24) | 74 | Bankkauf | 3.000.000 € | ||
TW | Paul Tschernuth (22) | 59 | Bankkauf | 225.000 € | ||
ST | Diogo Jota (27) | 85 | Tausch | 0 € | ||
LF | Allan Saint-Maximin (27) | 80 | Tausch | 2.000.000 € | ||
TW | Mark Flekken (31) | 79 | Bankkauf | 7.000.000 € | ||
ZDM | Nicolás Domínguez (26) | 77 | Transfer | 14.000.000 € | ||
ST | Morata (32) | 83 | Transfer | 43.000.000 € | ||
RF | Jonathan Ikoné (26) | 77 | Transfer | 15.500.000 € | ||
ZOM | Ansu Fati (22) | 77 | Transfer | 40.000.000 € | ||
RV | Aaron Wan-Bissaka (26) | 79 | Transfer | 30.500.000 € | ||
ST | Callum Wilson (32) | 81 | Tausch | 18.500.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 173.725.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
RV | Jonathan Clauss (32) | 80 | Tausch | 0 € | ||
ST | Diogo Jota (27) | 85 | Tausch | 16.500.000 € | ||
ST | Morata (32) | 83 | Tausch | 5.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 21.500.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
LV | Álex Moreno (31) | 79 | Tausch | 0 € | ||
ZM | Mikel Merino (28) | 85 | Tausch | 0 € | ||
LM | Salem Al Dawsari (33) | 80 | Bankkauf | 7.250.000 € | ||
ST | Edin Džeko (38) | 82 | Bankkauf | 6.250.000 € | ||
LM | Marcus Rashford (27) | 81 | Tausch | 0 € | ||
Gesamteinnahmen: 13.500.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ST | Callum Wilson (32) | 81 | Transfer | 26.000.000 € | ||
LF | Allan Saint-Maximin (27) | 80 | Tausch | 0 € | ||
ZM | Mikel Merino (28) | 85 | Tausch | 9.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 35.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ST | Ángel Correa (29) | 82 | Tausch | 3.000.000 € | ||
ST | Karim Benzema (36) | 86 | Tausch | 0 € | ||
Gesamteinnahmen: 3.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ST | Karim Benzema (36) | 86 | Auktion | 145.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 145.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
Gesamteinnahmen: 0 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ZOM | Ansu Fati (22) | 77 | Tausch | 0 € | ||
LM | Salem Al Dawsari (33) | 80 | Transfer | 15.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 15.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
RV | Gonzalo Montiel (27) | 76 | Transfer | 13.000.000 € | ||
ZOM | João Félix (25) | 81 | Tausch | 10.000.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 23.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ST | Ángel Correa (29) | 82 | Auktion | 150.000.000 € | ||
LM | Marcus Rashford (27) | 81 | Tausch | 0 € | ||
TW | Paul Tschernuth (22) | 59 | Bankkauf | 225.000 € | ||
Gesamtausgaben: 150.225.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
LM | Kingsley Coman (28) | 84 | Tausch | 14.000.000 € | ||
RM | Edon Zhegrova (25) | 79 | Bankkauf | 23.750.000 € | ||
ST | Carlos Alcaraz (21) | 73 | Transfer | 5.000.000 € | ||
ST | Patrik Schick (28) | 81 | Transfer | 41.250.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 84.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ST | Carlos Alcaraz (21) | 73 | Scouting | 4.000.000 € | ||
LM | Kingsley Coman (28) | 84 | Auktion | 198.000.000 € | ||
RV | Aaron Wan-Bissaka (26) | 79 | Transfer | 28.000.000 € | ||
ZOM | João Félix (25) | 81 | Transfer | 60.000.000 € | ||
TW | Mark Flekken (31) | 79 | Transfer | 12.000.000 € | ||
ST | Patrik Schick (28) | 81 | Transfer | 40.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 342.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
RV | Andrea Cambiaso (24) | 77 | Transfer | 20.000.000 € | ||
TW | Fernando Muslera (38) | 81 | Transfer | 1.725.000 € | ||
LM | Kaoru Mitoma (27) | 81 | Transfer | 38.000.000 € | ||
RF | Matteo Politano (31) | 80 | Transfer | 20.500.000 € | ||
ZDM | Youssouf Ndayishimiye (26) | 76 | Transfer | 8.500.000 € | ||
ST | Viktor Gyökeres (26) | 84 | Transfer | 39.000.000 € | ||
ZM | Weston McKennie (26) | 78 | Transfer | 13.000.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 140.725.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ST | Darwin Núñez (25) | 82 | Leihe | 69 € | ||
ST | Edin Džeko (38) | 82 | Bankkauf | 9.375.000 € | ||
IV | Andrew Omobamidele (22) | 71 | Bankkauf | 1.980.000 € | ||
ZOM | Carney Chukwuemeka (21) | 72 | Bankkauf | 1.080.000 € | ||
LV | Álex Moreno (31) | 79 | Transfer | 22.500.000 € | ||
RF | Matteo Politano (31) | 80 | Tausch | 0 € | ||
ZDM | Nicolás Domínguez (26) | 77 | Transfer | 15.000.000 € | ||
RF | Jonathan Ikoné (26) | 77 | Tausch | 0 € | ||
RV | Gonzalo Montiel (27) | 76 | Tausch | 0 € | ||
ZM | Weston McKennie (26) | 78 | Tausch | 0 € | ||
Gesamtausgaben: 49.935.069 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
RM | Matías Soulé (21) | 77 | Transfer | 15.000.000 € | ||
LM | Kaoru Mitoma (27) | 81 | Leihe | 69 € | ||
ZDM | Alan Varela (23) | 78 | Bankkauf | 20.000.000 € | ||
ZM | Felix Nmecha (24) | 78 | Transfer | 27.000.000 € | ||
ZOM | Muniain (31) | 79 | Transfer | 17.500.000 € | ||
IV | Danilo (33) | 82 | Transfer | 18.000.000 € | ||
ZDM | Manuel Locatelli (26) | 83 | Tausch | 13.000.000 € | ||
ST | Dušan Vlahović (24) | 84 | Tausch | 40.000.000 € | ||
RV | Diogo Dalot (25) | 82 | Transfer | 27.500.000 € | ||
LM | Lucas Paquetá (27) | 82 | Transfer | 45.000.000 € | ||
RF | Felipe Anderson (31) | 81 | Tausch | 14.500.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 237.500.069 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ZOM | Hernan Lopez (24) | 74 | Scouting | 4.000.000 € | ||
ZOM | Muniain (31) | 79 | Auktion | 20.600.000 € | ||
ZM | Weston McKennie (26) | 78 | Leihe | 1 € | ||
IV | Federico Gatti (26) | 78 | Transfer | 13.000.000 € | ||
RV | Diogo Dalot (25) | 82 | Transfer | 30.000.000 € | ||
RF | Felipe Anderson (31) | 81 | Transfer | 31.250.000 € | ||
ZM | Felix Nmecha (24) | 78 | Tausch | 30.000.000 € | ||
LV | Gayà (29) | 82 | Tausch | 1.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 129.850.001 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
LM | Chidera Ejuke (26) | 78 | Transfer | 6.200.000 € | ||
LM | Mike Trésor (25) | 75 | Transfer | 15.000.000 € | ||
ZDM | Youssouf Ndayishimiye (26) | 76 | Leihe | 0 € | ||
ST | Viktor Gyökeres (26) | 84 | Leihe | 1 € | ||
ST | Mehdi Taremi (32) | 80 | Transfer | 27.000.000 € | ||
RM | Junya Ito (31) | 78 | Transfer | 16.800.000 € | ||
ZM | Lazar Samardžić (22) | 75 | Bankkauf | 3.000.000 € | ||
ZM | Ivan Ilić (23) | 77 | Bankkauf | 11.750.000 € | ||
LV | Rayan Aït-Nouri (23) | 79 | Bankkauf | 5.500.000 € | ||
ZOM | Julio César Enciso (20) | 73 | Tausch | 0 € | ||
TW | Yassine Bounou (33) | 84 | Tausch | 0 € | ||
Gesamteinnahmen: 85.250.001 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ZM | Ivan Ilić (23) | 77 | Transfer | 2.400.000 € | ||
ST | Mehdi Taremi (32) | 80 | Auktion | 38.000.000 € | ||
ZDM | Manuel Locatelli (26) | 83 | Auktion | 56.000.000 € | ||
ZOM | João Félix (25) | 81 | Leihe | 0 € | ||
IV | Mario Hermoso (29) | 82 | Tausch | 0 € | ||
ST | Fernando (25) | 73 | Tausch | 0 € | ||
Gesamtausgaben: 96.400.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
IV | Levi Colwill (21) | 78 | Transfer | 31.000.000 € | ||
LM | John McGinn (30) | 82 | Bankkauf | 21.000.000 € | ||
TW | Yassine Bounou (33) | 84 | Leihe | 0 € | ||
IV | Hiroki Ito (25) | 79 | Transfer | 11.250.000 € | ||
ZM | Rodrigo De Paul (30) | 83 | Tausch | 12.000.000 € | ||
RM | Timothy Weah (24) | 74 | Tausch | 3.800.000 € | ||
ZDM | Pape Matar Sarr (22) | 79 | Transfer | 25.000.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 104.050.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
RM | Matías Soulé (21) | 77 | Scouting | 4.000.000 € | ||
RM | Junya Ito (31) | 78 | Transfer | 13.500.000 € | ||
TW | Yassine Bounou (33) | 84 | Auktion | 30.000.000 € | ||
ZM | Rodrigo De Paul (30) | 83 | Transfer | 51.000.000 € | ||
LM | John McGinn (30) | 82 | Bankkauf | 13.125.000 € | ||
TW | Fernando Muslera (38) | 81 | Tausch | 0 € | ||
Gesamtausgaben: 111.625.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
RM | Edon Zhegrova (25) | 79 | Leihe | 0 € | ||
ST | Viktor Gyökeres (26) | 84 | Leihe | 0 € | ||
ZOM | Angel Gomes (24) | 78 | Bankkauf | 15.000.000 € | ||
RV | Raoul Bellanova (24) | 76 | Bankkauf | 2.150.000 € | ||
ST | Evan Ferguson (20) | 73 | Transfer | 15.000.000 € | ||
IV | Levi Colwill (21) | 78 | Leihe | 100.000 € | ||
RV | Nathan Patterson (23) | 71 | Bankkauf | 2.500.000 € | ||
TW | Adán (37) | 78 | Tausch | 0 € | ||
Gesamteinnahmen: 34.750.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ZDM | Youssouf Ndayishimiye (26) | 76 | Bankkauf | 5.625.000 € | ||
ZOM | Angel Gomes (24) | 78 | Transfer | 16.000.000 € | ||
RV | Raoul Bellanova (24) | 76 | Bankkauf | 2.902.500 € | ||
LV | Rayan Aït-Nouri (23) | 79 | Transfer | 14.000.000 € | ||
LM | Lucas Paquetá (27) | 82 | Transfer | 38.000.000 € | ||
IV | Levi Colwill (21) | 78 | Transfer | 17.000.000 € | ||
LM | Chidera Ejuke (26) | 78 | Transfer | 10.500.000 € | ||
Gesamtausgaben: 104.027.500 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ZM | Adrien Rabiot (29) | 83 | Transfer | 50.000.000 € | ||
LV | Adam Marušić (32) | 79 | Transfer | 20.000.000 € | ||
IV | Warmed Omari (24) | 74 | Bankkauf | 10.000.000 € | ||
RM | Emil Holm (24) | 74 | Leihe | 0 € | ||
ZOM | Alexandru Maxim (34) | 75 | Bankkauf | 3.000.000 € | ||
LM | Mike Trésor (25) | 75 | Leihe | 0 € | ||
ZDM | Harrison Reed (29) | 75 | Bankkauf | 3.500.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 86.500.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ZDM | Alan Varela (23) | 78 | Auktion | 100.000 € | ||
ST | Dušan Vlahović (24) | 84 | Auktion | 80.000.000 € | ||
ST | Evan Ferguson (20) | 73 | Tausch | 0 € | ||
ZDM | Pape Matar Sarr (22) | 79 | Scouting | 800.000 € | ||
IV | Hiroki Ito (25) | 79 | Tausch | 0 € | ||
TW | Tim Paterok (32) | 63 | Bankkauf | 150.000 € | ||
ZDM | Harrison Reed (29) | 75 | Bankkauf | 4.350.000 € | ||
RV | Andrea Cambiaso (24) | 77 | Transfer | 15.000.000 € | ||
IV | Warmed Omari (24) | 74 | Tausch | 0 € | ||
ST | Viktor Gyökeres (26) | 84 | Transfer | 8.500.000 € | ||
Gesamtausgaben: 108.900.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
LM | Kaoru Mitoma (27) | 81 | Leihe | 2 € | ||
ST | Elye Wahi (21) | 77 | Tausch | 40.000.000 € | ||
IV | Nathan Aké (29) | 84 | Tausch | 19.800.000 € | ||
TW | Daniel Batz (33) | 71 | Bankkauf | 425.000 € | ||
RV | Aaron Hickey (22) | 76 | Leihe | 0 € | ||
LF | Wilfried Zaha (32) | 80 | Transfer | 30.000.000 € | ||
ZM | Roberto Pereyra (33) | 77 | Tausch | 3.500.000 € | ||
IV | Tyrone Mings (31) | 79 | Transfer | 14.500.000 € | ||
ST | Michail Antonio (34) | 78 | Transfer | 9.500.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 117.725.002 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ZM | Lazar Samardžić (22) | 75 | Transfer | 1.800.000 € | ||
ST | Elye Wahi (21) | 77 | Transfer | 24.000.000 € | ||
RM | Timothy Weah (24) | 74 | Transfer | 20.125.000 € | ||
RM | Edon Zhegrova (25) | 79 | Transfer | 9.750.000 € | ||
Gesamtausgaben: 55.675.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ZDM | Morten Hjulmand (25) | 80 | Bankkauf | 22.000.000 € | ||
LV | Nuno Tavares (24) | 75 | Transfer | 17.000.000 € | ||
ST | Michail Antonio (34) | 78 | Leihe | 0 € | ||
