Tickermeldungen

Herzlich Willkommen bei FCM! Wer sich auf der Homepage neu registriert, meldet sich im Anschluss bitte auf unseren Discord Server an zur Freischaltung des Accounts. https://discord.gg/Ja3bpmkdBz

FCM bei Hessens größtem Radiosender Hitradio FFH -> -> -> https://youtu.be/iu74urqtMk0

Tor-Statistik nach Wettbewerbsarten

Wettbewerbsart 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
Ligen 0 0 0 0 0 0
Pokale 0 0 0 0 0 0
Champions League 0 0 0 0 0 0
Europa League 0 0 0 0 0 0

Tor-Statistik - Bundesliga

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
Bayern München 0 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 0 0 0 0 0 0
Eintracht Frankfurt 0 0 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf 0 0 0 0 0 0
Hamburger SV 0 0 0 0 0 0
Leeds United 0 0 0 0 0 0
LOSC Lille 0 0 0 0 0 0
Manchester City 0 0 0 0 0 0
Milan 0 0 0 0 0 0
Olympique Lyonnais 0 0 0 0 0 0
Paris Saint-Germain 0 0 0 0 0 0
Real Madrid 0 0 0 0 0 0
VfB Stuttgart 0 0 0 0 0 0
Werder Bremen 0 0 0 0 0 0

Tor-Statistik - 2. Bundesliga

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
1. FC Union Berlin 0 0 0 0 0 0
1. FSV Mainz 05 0 0 0 0 0 0
AFC Bournemouth 0 0 0 0 0 0
Alemannia Aachen 0 0 0 0 0 0
Bayer 04 Leverkusen 0 0 0 0 0 0
Chelsea 0 0 0 0 0 0
FC Barcelona 0 0 0 0 0 0
Inter 0 0 0 0 0 0
Juventus 0 0 0 0 0 0
Liverpool 0 0 0 0 0 0
Manchester United 0 0 0 0 0 0
SC Freiburg 0 0 0 0 0 0
Southampton 0 0 0 0 0 0
VfL Wolfsburg 0 0 0 0 0 0

Tor-Statistik - 3. Liga

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
1. FC Heidenheim 0 0 0 0 0 0
1. FC Kaiserslautern 0 0 0 0 0 0
1. FC Köln 0 0 0 0 0 0
Atlético de Madrid 0 0 0 0 0 0
Borussia Dortmund 0 0 0 0 0 0
Crystal Palace 0 0 0 0 0 0
Eintracht Braunschweig 0 0 0 0 0 0
FC Schalke 04 0 0 0 0 0 0
Karlsruher SC 0 0 0 0 0 0
Napoli 0 0 0 0 0 0
Olympique de Marseille 0 0 0 0 0 0
Rot-Weiß Essen 0 0 0 0 0 0
SSV Ulm 1846 0 0 0 0 0 0
SV Elversberg 0 0 0 0 0 0

Tagesstatistiken

Absolvierte Spiele: 0
Getätigte Transfers: 13
Gemachte Angebote: 44
Offene Angebote: 48
Einnahmen: 856.500.000 €
Ausgaben: 225.182.500 €