Trainer: | Pascal_S98 |
Stadion: | |
Kapazität: | 0 Plätze |
Baujahr: |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
1. FSV Mainz 05
IXSneaX |
2:1 |
Newcastle United
Pascal_S98 |
30.10.24 - 17:28 Uhr | |||
Eintracht Braunschweig
Bullenotschi |
1:3 |
Newcastle United
Pascal_S98 |
30.10.24 - 17:02 Uhr | |||
Alemannia Aachen
Palomake17 |
3:2 |
Newcastle United
Pascal_S98 |
29.10.24 - 16:20 Uhr | |||
Newcastle United
Pascal_S98 |
5:1 |
West Ham United
alte_Garde_1904 |
29.10.24 - 14:23 Uhr | |||
West Ham United
alte_Garde_1904 |
1:2 |
Newcastle United
Pascal_S98 |
29.10.24 - 13:51 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Pascal_S98 | 19 | 16 | 0 | 3 | 80 : 23 | 48 | 2,53 | seit 28.08.2024 (84 Tage) |
Radusz | 196 | 90 | 32 | 74 | 553 : 509 | 302 | 1,54 | 22.08.2023 - 27.08.2024 (371 Tage) |
Heiderjr6 | 47 | 38 | 2 | 7 | 229 : 96 | 116 | 2,47 | 15.06.2023 - 21.08.2023 (67 Tage) |
Eichsenet | 20 | 0 | 2 | 18 | 35 : 124 | 2 | 0,1 | 19.05.2023 - 15.06.2023 (27 Tage) |
Daniel_1895 | 47 | 28 | 4 | 15 | 173 : 123 | 88 | 1,87 | 27.02.2023 - 14.05.2023 (76 Tage) |
Freggel1704 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 : 9 | 4 | 1 | 18.02.2023 - 26.02.2023 (8 Tage) |
Tim95 | 77 | 29 | 11 | 37 | 213 : 244 | 98 | 1,27 | 30.09.2022 - 18.02.2023 (141 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
Sieger CoL | Heiderjr6 | Saison 5 | |
Meister 3. Liga | Radusz | Saison 8 | |
Sieger CoL | Radusz | Saison 9 |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 12 | 2. Platz | 26 | 16 | 4 | 6 | 84:45 | 52 |
Saison 11 | 14. Platz | 26 | 3 | 6 | 17 | 19:67 | 15 |
Saison 10 | 5. Platz | 26 | 11 | 6 | 9 | 65:64 | 39 |
Saison 9 | 8. Platz | 26 | 11 | 6 | 9 | 66:69 | 39 |
Saison 8 | 1. Platz | 26 | 16 | 3 | 7 | 82:46 | 51 |
Saison 7 | 5. Platz | 26 | 13 | 6 | 7 | 79:54 | 45 |
Saison 6 | 4. Platz | 26 | 16 | 4 | 6 | 89:45 | 52 |
Saison 5 | 5. Platz | 26 | 13 | 2 | 11 | 94:90 | 41 |
Saison 4 | 1. Platz | 26 | 19 | 3 | 4 | 107:53 | 60 |
Saison 3 | 14. Platz | 26 | 6 | 0 | 20 | 42:97 | 18 |
Saison 2 | 10. Platz | 26 | 5 | 7 | 14 | 49:95 | 22 |
Saison 1 | 3. Platz | 30 | 20 | 3 | 7 | 110:51 | 63 |
Stärkster Spieler | Größtes Talent | Bester Torschütze | Bester Vorlagengeber | Wertvollster Spieler |
Antonio Rüdiger Stärke: 88 |
Antonio Rüdiger Potenzial: 88 |
Ismaïla Sarr Tore: 89 |
Antonio Rüdiger Marktwert: 62.500.000 € |
Trainer: | Pascal_S98 |
Liga: | 2. Bundesliga |
Stadion: | 50.000 Plätze |
Parkplatz: | 50.000 Parkplätze |
Bürogebäude: | Stufe 10 |
Fanshop: | Stufe 10 |
Prestige: | 876 |
Ø Prestige: | 76.11 |
Marktwert: | 297.800.000 € |
Ø Marktwert: | 15.673.684 € |
Ø Alter: | 26.74 |
Gehalt pro Periode: | 6.147.200 € |
Tor | Abwehr | Mittelfeld | Angriff | Gesamt |
2 | 6 | 9 | 2 | 19 |
RN | Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert / Vertrag | Status |
RN. | Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert / Vertrag | Status |
Trainer: | Pascal_S98 |
Liga: | 2. Bundesliga |
Stadion: | 50.000 Plätze |
Parkplatz: | 50.000 Parkplätze |
Bürogebäude: | Stufe 10 |
Fanshop: | Stufe 10 |
Prestige: | 876 |
Ø Prestige: | 76.11 |
Marktwert: | 297.800.000 € |
Ø Marktwert: | 15.673.684 € |
Ø Alter: | 26.74 |
Gehalt pro Periode: | 6.147.200 € |
Tor | Abwehr | Mittelfeld | Angriff | Gesamt |
2 | 6 | 9 | 2 | 19 |
RN | Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status | ||
TW | Lucas Mantela | 24 | 82 | 82 | 26.000.000 € | |||||
TW | Predrag Rajković | 29 | 78 | 80 | 13.000.000 € | |||||
RV | Yan Couto | 22 | 79 | 86 | 34.000.000 € | |||||
RV | Julian Araujo | 23 | 74 | 82 | 9.000.000 € | |||||
IV | Antonio Rüdiger | 31 | 88 | 88 | 62.500.000 € | |||||
IV | Maxence Lacroix | 24 | 76 | 84 | 15.500.000 € | |||||
IV | Jawad El Yamiq | 32 | 75 | 75 | 3.600.000 € | |||||
LV | Florian Hoxha | 23 | 61 | 70 | 475.000 € | |||||
ZDM | Ralph Priso | 22 | 60 | 67 | 725.000 € | |||||
RM | Dennis Man | 26 | 76 | 76 | 6.500.000 € | |||||
ZM | Thomas Lemar | 29 | 80 | 80 | 21.000.000 € | |||||
ZM | Jean-Ricner Bellegarde | 26 | 75 | 78 | 7.500.000 € | |||||
ZM | Alexander Prass | 23 | 74 | 82 | 9.500.000 € | |||||
LM | Raheem Sterling | 29 | 81 | 81 | 25.500.000 € | |||||
LM | Moses Simon | 29 | 76 | 76 | 7.500.000 € | |||||
LM | Iliman Ndiaye | 24 | 75 | 79 | 8.500.000 € | |||||
ZOM | Ronaldo Cabrais | 32 | 83 | 83 | 29.000.000 € | |||||
ST | Jonathan Rodríguez | 31 | 77 | 77 | 10.500.000 € | |||||
ST | Sheraldo Becker | 29 | 76 | 76 | 7.500.000 € |
RN | Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status |
RN | Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert / Vertrag |
Auf. | Pos. | Spieler | Alter | Stärke | Marktwert | ||
RES | IV | Jawad El Yamiq | 32 | 75 | 3.600.000 € | ||
RES | LV | Florian Hoxha | 23 | 61 | 475.000 € | ||
RES | ST | Sheraldo Becker | 29 | 76 | 7.500.000 € | ||
RES | LM | Iliman Ndiaye | 24 | 75 | 8.500.000 € | ||
RES | ZM | Alexander Prass | 23 | 74 | 9.500.000 € | ||
RES | RM | Dennis Man | 26 | 76 | 6.500.000 € | ||
RES | IV | Maxence Lacroix | 24 | 76 | 15.500.000 € | ||
RES | LM | Raheem Sterling | 29 | 81 | 25.500.000 € | ||
RES | RV | Yan Couto | 22 | 79 | 34.000.000 € | ||
RES | TW | Predrag Rajković | 29 | 78 | 13.000.000 € | ||
RES | ST | Jonathan Rodríguez | 31 | 77 | 10.500.000 € | ||
RES | ZOM | Ronaldo Cabrais | 32 | 83 | 29.000.000 € | ||
RES | ZM | Jean-Ricner Bellegarde | 26 | 75 | 7.500.000 € | ||
RES | IV | Antonio Rüdiger | 31 | 88 | 62.500.000 € | ||
RES | LM | Moses Simon | 29 | 76 | 7.500.000 € | ||
RES | RV | Julian Araujo | 23 | 74 | 9.000.000 € | ||
RES | ZM | Thomas Lemar | 29 | 80 | 21.000.000 € | ||
RES | TW | Lucas Mantela | 24 | 82 | 26.000.000 € | ||
RES | ZDM | Ralph Priso | 22 | 60 | 725.000 € |
Pos. | Spieler | |||||||
TW | Lucas Mantela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Predrag Rajković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Yan Couto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Julian Araujo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Antonio Rüdiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
IV | Maxence Lacroix | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
IV | Jawad El Yamiq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LV | Florian Hoxha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Ralph Priso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RM | Dennis Man | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Thomas Lemar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ZM | Jean-Ricner Bellegarde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Alexander Prass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LM | Raheem Sterling | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LM | Moses Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LM | Iliman Ndiaye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZOM | Ronaldo Cabrais | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
ST | Jonathan Rodríguez | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
ST | Sheraldo Becker | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
Gesamtausgaben: 0 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
Gesamteinnahmen: 0 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
Gesamtausgaben: 0 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
Gesamteinnahmen: 0 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ZDM | Ralph Priso (22) | 60 | Bankkauf | 362.500 € | ||
Gesamtausgaben: 362.500 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ZDM | Melvin Parrela (24) | 79 | Transfer | 18.000.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 18.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
LV | Florian Hoxha (23) | 61 | Bankkauf | 237.500 € | ||
ST | Sheraldo Becker (29) | 76 | Transfer | 9.375.000 € | ||
LM | Iliman Ndiaye (24) | 75 | Bankkauf | 4.250.000 € | ||
ZM | Alexander Prass (23) | 74 | Bankkauf | 4.750.000 € | ||
RM | Dennis Man (26) | 76 | Transfer | 11.250.000 € | ||
IV | Maxence Lacroix (24) | 76 | Transfer | 23.000.000 € | ||
LM | Raheem Sterling (29) | 81 | Tausch | 0 € | ||
RV | Yan Couto (22) | 79 | Tausch | 8.500.000 € | ||
TW | Predrag Rajković (29) | 78 | Bankkauf | 7.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 68.362.500 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ZOM | Laure Santeiro (24) | 80 | Transfer | 24.500.000 € | ||
ST | Adriano Bisesi (32) | 81 | Bankkauf | 11.000.000 € | ||
ZDM | Jordan Henderson (34) | 80 | Transfer | 11.000.000 € | ||
RV | James Tavernier (33) | 78 | Transfer | 13.000.000 € | ||
RV | Conor Bradley (21) | 75 | Bankkauf | 4.250.000 € | ||
RF | Nico Gonzalez (26) | 80 | Tausch | 2 € | ||
IV | Niklas Süle (29) | 82 | Transfer | 45.625.000 € | ||
LV | Adryan Zonta (32) | 80 | Tausch | 0 € | ||
Gesamteinnahmen: 109.375.002 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ZDM | Melvin Parrela (24) | 79 | Auktion | 18.200.000 € | ||
Gesamtausgaben: 18.200.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
RV | Luis Pérez (29) | 73 | Bankkauf | 1.050.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 1.050.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ST | Adriano Bisesi (32) | 81 | Transfer | 22.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 22.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
Gesamteinnahmen: 0 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
RV | James Tavernier (33) | 78 | Auktion | 100.000 € | ||
Gesamtausgaben: 100.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
LF | Yoane Wissa (28) | 79 | Bankkauf | 14.375.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 14.375.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ST | Jonathan Rodríguez (31) | 77 | Transfer | 3.000.000 € | ||
ST | Jonathan Rodríguez (31) | 77 | Transfer | 800.000 € | ||
Gesamtausgaben: 3.800.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
LV | Josh Doig (22) | 72 | Transfer | 8.000.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 8.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ZOM | Ronaldo Cabrais (32) | 83 | Auktion | 82.000.000 € | ||
LF | Yoane Wissa (28) | 79 | Bankkauf | 8.625.000 € | ||
Gesamtausgaben: 90.625.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
LF | Musa Barrow (26) | 76 | Bankkauf | 20.000.000 € | ||
LM | Cristian Tello (33) | 76 | Transfer | 7.500.000 € | ||
TW | Tom Hendriks (22) | 59 | Bankkauf | 200.000 € | ||
TW | Jimmy Maurer (36) | 64 | Bankkauf | 200.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 27.900.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ZM | Jean-Ricner Bellegarde (26) | 75 | Bankkauf | 5.200.000 € | ||
RV | Conor Bradley (21) | 75 | Scouting | 800.000 € | ||
IV | Antonio Rüdiger (31) | 88 | Auktion | 156.100.000 € | ||
ST | Alberth Elis (28) | 72 | Bankkauf | 1.437.500 € | ||
TW | Jimmy Maurer (36) | 64 | Bankkauf | 200.000 € | ||
LM | Moses Simon (29) | 76 | Transfer | 8.000.000 € | ||
TW | Clint Irwin (35) | 62 | Bankkauf | 50.750 € | ||
Gesamtausgaben: 171.788.250 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ZM | Arturo Inálcio (24) | 78 | Transfer | 20.000.000 € | ||
ST | Beto (26) | 77 | Transfer | 20.000.000 € | ||
ST | Luimo Boas Santos (24) | 79 | Transfer | 30.000.000 € | ||
IV | Kalidou Koulibaly (33) | 84 | Transfer | 30.000.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 100.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ST | Beto (26) | 77 | Transfer | 32.500.000 € | ||
Gesamtausgaben: 32.500.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ZOM | Fábio Carvalho (22) | 74 | Bankkauf | 9.500.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 9.500.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
RV | Julian Araujo (23) | 74 | Scouting | 2.400.000 € | ||
ZDM | Jordan Henderson (34) | 80 | Auktion | 13.100.000 € | ||
ST | Viktor Gyökeres (26) | 84 | Leihe | 1 € | ||
ZM | Thomas Lemar (29) | 80 | Tausch | 35.000.000 € | ||
LM | Cristian Tello (33) | 76 | Transfer | 7.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 57.500.001 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ZOM | Pepê (27) | 82 | Transfer | 25.000.000 € | ||
ST | Aaron Boupendza (28) | 72 | Tausch | 0 € | ||
TW | Hugo Lloris (37) | 79 | Transfer | 2.500.000 € | ||
RM | Alan Virginius (21) | 69 | Bankkauf | 1.450.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 28.950.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
LF | Musa Barrow (26) | 76 | Transfer | 800.000 € | ||
LV | Adryan Zonta (32) | 80 | Auktion | 45.000.000 € | ||
TW | Lucas Mantela (24) | 82 | Auktion | 26.100.000 € | ||
ST | Luimo Boas Santos (24) | 79 | Bankkauf | 15.375.000 € | ||
ZOM | Pepê (27) | 82 | Tausch | 0 € | ||
Gesamtausgaben: 87.275.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
TW | Hugo Lloris (37) | 79 | Leihe | 100.000 € | ||
LF | Abdallah Sima (23) | 74 | Transfer | 7.000.000 € | ||
RM | Nicolò Zaniolo (25) | 78 | Transfer | 41.250.000 € | ||
IV | Jhon Lucumí (26) | 77 | Bankkauf | 7.500.000 € | ||
RF | Samuel Chukwueze (25) | 80 | Tausch | 14.000.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 69.850.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ST | Aaron Boupendza (28) | 72 | Transfer | 0 € | ||
IV | Jhon Lucumí (26) | 77 | Scouting | 800.000 € | ||
IV | Niklas Süle (29) | 82 | Auktion | 45.100.000 € | ||
RF | Samuel Chukwueze (25) | 80 | Transfer | 50.000.000 € | ||
RM | Mason Greenwood (23) | 79 | Leihe | 1.250.000 € | ||
Gesamtausgaben: 97.150.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
LV | Adam Marušić (32) | 79 | Transfer | 20.000.000 € | ||
ZOM | Georginio Rutter (22) | 76 | Bankkauf | 7.000.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 27.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
RF | Nico Gonzalez (26) | 80 | Auktion | 17.100.000 € | ||
IV | Kalidou Koulibaly (33) | 84 | Auktion | 36.000.000 € | ||
LV | Adam Marušić (32) | 79 | Transfer | 20.000.000 € | ||
LF | Abdallah Sima (23) | 74 | Bankkauf | 1.690.000 € | ||
TW | Tom Hendriks (22) | 59 | Bankkauf | 230.000 € | ||
RM | Emil Holm (24) | 74 | Leihe | 0 € | ||
LV | Josh Doig (22) | 72 | Transfer | 14.000.000 € | ||
IV | Lucas Villalba (30) | 74 | Transfer | 8.125.000 € | ||
Gesamtausgaben: 97.145.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
IV | Sikou Niakaté (25) | 76 | Transfer | 11.000.000 € | ||
IV | Nehuén Pérez (24) | 75 | Bankkauf | 5.500.000 € | ||
RV | De Marcos (35) | 80 | Bankkauf | 3.750.000 € | ||
ZM | Santiago Simón (22) | 73 | Bankkauf | 2.400.000 € | ||
IV | Leonardo Balerdi (25) | 79 | Bankkauf | 5.000.000 € | ||
TW | Predrag Rajković (29) | 78 | Bankkauf | 14.000.000 € | ||
LM | Lucas Paquetá (27) | 82 | Transfer | 38.000.000 € | ||
LM | Michel Ange Balikwisha (23) | 75 | Bankkauf | 3.000.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 82.650.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
IV | Jawad El Yamiq (32) | 75 | Transfer | 4.750.000 € | ||
ZM | Arturo Inálcio (24) | 78 | Auktion | 100.000 € | ||
IV | Jurriën Timber (23) | 79 | Leihe | 1.000.000 € | ||
TW | Hugo Lloris (37) | 79 | Auktion | 6.000.000 € | ||
RM | Nicolò Zaniolo (25) | 78 | Transfer | 40.000.000 € | ||
ST | Marco Pérez (34) | 72 | Scouting | 800.000 € | ||
LV | Josh Doig (22) | 72 | Leihe | 250.000 € | ||
ST | Enner Valencia (35) | 78 | Transfer | 11.500.000 € | ||
RM | Marcello Falzerano (33) | 71 | Bankkauf | 1.045.000 € | ||
ZOM | Laure Santeiro (24) | 80 | Tausch | 12.000.000 € | ||
LM | Andrés Ibargüen (32) | 73 | Bankkauf | 2.030.000 € | ||
RV | Camilo Mayada (33) | 68 | Bankkauf | 1.020.000 € | ||
RV | Luis Pérez (29) | 73 | Bankkauf | 2.972.500 € | ||
Gesamtausgaben: 83.467.500 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
IV | Kevin Akpoguma (29) | 74 | Bankkauf | 2.100.000 € | ||
LV | Tom Rothe (20) | 73 | Bankkauf | 850.000 € | ||
TW | Lautaro Morales (24) | 71 | Bankkauf | 1.800.000 € | ||
ZM | Kouadio Manu Koné (23) | 76 | Transfer | 35.000.000 € | ||
ZM | Fabio Miretti (21) | 74 | Tausch | 0 € | ||
LM | Cade Cowell (21) | 67 | Bankkauf | 1.200.000 € | ||
LM | Salem Al Dawsari (33) | 80 | Transfer | 9.000.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 49.950.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
RM | Alan Virginius (21) | 69 | Transfer | 2.000.000 € | ||
RV | De Marcos (35) | 80 | Bankkauf | 6.750.000 € | ||
ZM | Kouadio Manu Koné (23) | 76 | Tausch | 0 € | ||
LM | Cade Cowell (21) | 67 | Tausch | 0 € | ||
LM | Salem Al Dawsari (33) | 80 | Transfer | 10.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 18.750.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ST | Rafa Mir (27) | 75 | Bankkauf | 20.000.000 € | ||
LM | Nani (38) | 73 | Bankkauf | 2.150.000 € | ||
ZOM | Angel Gomes (24) | 78 | Tausch | 1.400.000 € | ||
RM | Daniel James (27) | 75 | Tausch | 0 € | ||
LF | Demarai Gray (28) | 76 | Transfer | 10.000.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 33.550.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
LV | Tom Rothe (20) | 73 | Scouting | 1.000.000 € | ||
LM | Nani (38) | 73 | Bankkauf | 3.225.000 € | ||
LM | Lucas Paquetá (27) | 82 | Auktion | 39.500.000 € | ||
ZM | Fabio Miretti (21) | 74 | Transfer | 24.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 67.725.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
LM | Iván Jaime (24) | 75 | Bankkauf | 2.750.000 € | ||
RM | Jamie Leweling (23) | 75 | Bankkauf | 3.500.000 € | ||
LF | Francis Amuzu (25) | 72 | Bankkauf | 1.900.000 € | ||
ST | Bamba Dieng (24) | 72 | Bankkauf | 4.250.000 € | ||
LF | Deon Hotto (34) | 73 | Bankkauf | 1.250.000 € | ||
ZM | Stefano Sensi (29) | 77 | Transfer | 23.000.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 36.650.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
TW | Lautaro Morales (24) | 71 | Bankkauf | 2.300.000 € | ||
RM | Jamie Leweling (23) | 75 | Tausch | 11.100.100 € | ||
LF | Francis Amuzu (25) | 72 | Tausch | 6.000.000 € | ||
LF | Demarai Gray (28) | 76 | Tausch | 20.000.000 € | ||
ZM | Stefano Sensi (29) | 77 | Tausch | 10.000.000 € | ||
LF | Deon Hotto (34) | 73 | Transfer | 3.000.000 € | ||
ST | Bamba Dieng (24) | 72 | Tausch | 0 € | ||
LM | Michel Ange Balikwisha (23) | 75 | Transfer | 9.500.100 € | ||
RM | Daniel James (27) | 75 | Tausch | 0 € | ||
ST | Zlatan Ibrahimović (43) | 80 | Transfer | 5.500.000 € | ||
ZOM | Angel Gomes (24) | 78 | Tausch | 0 € | ||
ZOM | Fábio Carvalho (22) | 74 | Tausch | 0 € | ||
IV | Sikou Niakaté (25) | 76 | Tausch | 0 € | ||
IV | Kevin Akpoguma (29) | 74 | Tausch | 0 € | ||
Gesamtausgaben: 67.400.200 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
RF | Nicolas Kühn (24) | 74 | Bankkauf | 1.500.000 € | ||
IV | Alexandre Penetra (23) | 72 | Tausch | 0 € | ||
LM | Gerrit Holtmann (29) | 69 | Tausch | 0 € | ||
TW | Benedikt Grawe (24) | 55 | Tausch | 0 € | ||
LV | Francisco Ortega (25) | 75 | Tausch | 0 € | ||
ST | Morata (32) | 83 | Transfer | 35.000.000 € | ||
RF | Sebastián Palacios (32) | 75 | Tausch | 5.000.000 € | ||
IV | Oumar Solet (24) | 76 | Tausch | 6.000.000 € | ||
ZDM | Jorrit Hendrix (29) | 72 | Bankkauf | 1.100.000 € | ||
ST | Ragnar Ache (26) | 73 | Bankkauf | 1.400.000 € | ||
RF | Samuel Chukwueze (25) | 80 | Tausch | 10.000.000 € | ||
ZDM | André Simões (34) | 70 | Bankkauf | 600.000 € | ||
ST | Lukas Nmecha (25) | 77 | Tausch | 0 € | ||
RV | Hernán De La Fuente (27) | 71 | Bankkauf | 950.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 61.550.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
RF | Nicolas Kühn (24) | 74 | Transfer | 3.500.000 € | ||
ST | Morata (32) | 83 | Auktion | 32.000.000 € | ||
IV | Nehuén Pérez (24) | 75 | Scouting | 4.000.000 € | ||
RM | Takuma Asano (30) | 74 | Leihe | 0 € | ||
TW | Predrag Rajković (29) | 78 | Tausch | 0 € | ||
ST | Lukas Nmecha (25) | 77 | Tausch | 0 € | ||
ZOM | Georginio Rutter (22) | 76 | Tausch | 0 € | ||
IV | Oumar Solet (24) | 76 | Tausch | 0 € | ||
Gesamtausgaben: 39.500.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
RF | Ismaïla Sarr (26) | 76 | Tausch | 500.000 € | ||
TW | Pau López (29) | 79 | Tausch | 0 € | ||
IV | Joe Gomez (27) | 80 | Tausch | 1.500.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 2.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ST | Rafa Mir (27) | 75 | Auktion | 20.100.000 € | ||
TW | Benedikt Grawe (24) | 55 | Bankkauf | 125.000 € | ||
IV | Tim Oberdorf (28) | 71 | Bankkauf | 1.200.000 € | ||
Gesamtausgaben: 21.425.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ZM | Zaydou Youssouf (25) | 76 | Bankkauf | 1.850.000 € | ||
RM | José Luis Rodríguez (26) | 68 | Bankkauf | 950.000 € | ||
TW | Luiz Júnior (23) | 76 | Bankkauf | 3.000.000 € | ||
RM | Pedro Brazão (21) | 67 | Bankkauf | 1.200.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 7.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ZM | Santiago Simón (22) | 73 | Auktion | 4.100.000 € | ||
RM | Raphael Obermair (28) | 71 | Transfer | 2.000.000 € | ||
IV | Leonardo Balerdi (25) | 79 | Scouting | 4.000.000 € | ||
RF | Samuel Chukwueze (25) | 80 | Auktion | 28.000.000 € | ||
ST | Ragnar Ache (26) | 73 | Bankkauf | 2.100.000 € | ||
ZDM | Jorrit Hendrix (29) | 72 | Transfer | 2.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 42.200.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
IV | Riccieli (26) | 72 | Bankkauf | 1.950.000 € | ||
ZDM | Santiago Colombatto (27) | 75 | Bankkauf | 1.050.000 € | ||
RV | Martín (28) | 68 | Bankkauf | 1.400.000 € | ||
ST | Pedro Mendes (25) | 71 | Bankkauf | 1.650.000 € | ||
ZDM | Gustavo Assunção (24) | 69 | Bankkauf | 1.500.000 € | ||
LV | Francisco Moura (25) | 75 | Bankkauf | 1.550.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 9.100.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
RM | José Luis Rodríguez (26) | 68 | Transfer | 0 € | ||
Gesamtausgaben: 0 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
Gesamteinnahmen: 0 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ZDM | Aníbal Moreno (25) | 76 | Scouting | 4.000.000 € | ||
IV | Joe Gomez (27) | 80 | Auktion | 55.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 59.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ST | Alex Millán (25) | 66 | Bankkauf | 1.050.000 € | ||
IV | Enea Mihaj (26) | 70 | Bankkauf | 950.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 2.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
RF | Sebastián Palacios (32) | 75 | Transfer | 0 € | ||
RF | Sebastián Palacios (32) | 75 | Auktion | 14.500.000 € | ||
