Trainer: | Best1980gt |
Stadion: | |
Kapazität: | 0 Plätze |
Baujahr: |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
SC Paderborn 07
Best1980gt |
4:0 |
FC Schalke 04
raptor66 |
18.11.24 - 20:52 Uhr | |||
FC Schalke 04
raptor66 |
1:3 |
SC Paderborn 07
Best1980gt |
18.11.24 - 20:35 Uhr | |||
Hamburger SV
Markus Gisdol |
6:0 |
SC Paderborn 07
Best1980gt |
18.11.24 - 16:23 Uhr | |||
SC Paderborn 07
Best1980gt |
0:6 |
Hamburger SV
Markus Gisdol |
18.11.24 - 16:05 Uhr | |||
SC Paderborn 07
Best1980gt |
3:1 |
Real Sociedad
Fabian11 |
13.11.24 - 17:13 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Best1980gt | 228 | 116 | 30 | 82 | 610 : 486 | 378 | 1,66 | seit 07.02.2024 (288 Tage) |
Best1980gt | 344 | 138 | 39 | 167 | 955 : 1074 | 453 | 1,32 | 18.10.2022 - 03.02.2024 (473 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 12 | 4. Platz | 26 | 16 | 3 | 7 | 77:49 | 51 |
Saison 11 | 5. Platz | 26 | 13 | 5 | 8 | 78:53 | 44 |
Saison 10 | 4. Platz | 26 | 14 | 4 | 8 | 78:58 | 46 |
Saison 9 | 13. Platz | 26 | 5 | 3 | 18 | 52:82 | 18 |
Saison 8 | 11. Platz | 26 | 9 | 6 | 11 | 59:64 | 33 |
Saison 7 | 7. Platz | 26 | 12 | 4 | 10 | 74:73 | 40 |
Saison 6 | 2. Platz | 26 | 19 | 3 | 4 | 95:49 | 60 |
Saison 5 | 13. Platz | 26 | 6 | 4 | 16 | 57:77 | 22 |
Saison 4 | 10. Platz | 26 | 9 | 5 | 12 | 53:55 | 32 |
Saison 3 | 4. Platz | 26 | 14 | 3 | 9 | 67:48 | 45 |
Saison 2 | 3. Platz | 22 | 15 | 1 | 6 | 71:49 | 46 |
Saison 1 | 7. Platz | 26 | 14 | 4 | 8 | 67:41 | 46 |
Stärkster Spieler | Größtes Talent | Bester Torschütze | Bester Vorlagengeber | Wertvollster Spieler |
Mohamed Salah Stärke: 89 |
Mohamed Salah Potenzial: 89 |
Romelu Lukaku Tore: 288 |
Mohamed Salah Marktwert: 82.000.000 € |
Trainer: | Best1980gt |
Liga: | 3. Liga |
Stadion: | 80.000 Plätze |
Parkplatz: | 80.000 Parkplätze |
Bürogebäude: | Stufe 10 |
Fanshop: | Stufe 10 |
Prestige: | 908 |
Ø Prestige: | 78.82 |
Marktwert: | 479.310.000 € |
Ø Marktwert: | 21.786.818 € |
Ø Alter: | 28.68 |
Gehalt pro Periode: | 17.213.780 € |
Tor | Abwehr | Mittelfeld | Angriff | Gesamt |
2 | 6 | 8 | 6 | 22 |
RN | Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert / Vertrag | Status |
RN. | Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert / Vertrag | Status |
Trainer: | Best1980gt |
Liga: | 3. Liga |
Stadion: | 80.000 Plätze |
Parkplatz: | 80.000 Parkplätze |
Bürogebäude: | Stufe 10 |
Fanshop: | Stufe 10 |
Prestige: | 908 |
Ø Prestige: | 78.71 |
Marktwert: | 443.810.000 € |
Ø Marktwert: | 21.133.810 € |
Ø Alter: | 28.90 |
Gehalt pro Periode: | 14.089.540 € |
Tor | Abwehr | Mittelfeld | Angriff | Gesamt |
2 | 6 | 8 | 5 | 21 |
RN | Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status | ||
TW | Brice Samba | 30 | 82 | 83 | 23.000.000 € | |||||
TW | Živko Kostadinović | 32 | 61 | 61 | 210.000 € | |||||
RV | Wellington Sabrão | 36 | 78 | 78 | 3.100.000 € | |||||
RV | Luis Advíncula | 34 | 76 | 76 | 2.800.000 € | |||||
IV | Nathan Aké | 29 | 84 | 85 | 39.000.000 € | |||||
IV | Facundo Medina | 25 | 80 | 84 | 26.500.000 € | |||||
IV | Saúl Coco | 25 | 75 | 82 | 10.000.000 € | |||||
LV | Marcos Acuña | 33 | 82 | 82 | 21.000.000 € | |||||
ZDM | Lucas Torreira | 28 | 83 | 83 | 32.000.000 € | |||||
ZDM | Franck Yannick Kessié | 27 | 82 | 84 | 33.000.000 € | |||||
RM | Moussa Diaby | 25 | 83 | 84 | 45.000.000 € | |||||
RM | Iñaki Williams | 30 | 82 | 82 | 29.500.000 € | |||||
RM | Anderson Talisca | 30 | 82 | 82 | 29.500.000 € | |||||
RM | Portu | 32 | 77 | 77 | 8.500.000 € | |||||
RM | Tajon Buchanan | 25 | 74 | 76 | 5.500.000 € | |||||
ZM | Rodrigo De Paul | 30 | 83 | 83 | 40.500.000 € | |||||
RF | Abdul Fatawu | 20 | 76 | 85 | 16.500.000 € | |||||
ST | Youssef En-Nesyri | 27 | 83 | 84 | 42.500.000 € | |||||
ST | Romelu Lukaku | 31 | 82 | 82 | 25.500.000 € | |||||
ST | Ihlas Bebou | 30 | 76 | 76 | 7.500.000 € | |||||
ST | Emmanuel Boateng | 28 | 72 | 72 | 2.700.000 € |
RN | Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status |
RN | Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert / Vertrag |
Auf. | Pos. | Spieler | Alter | Stärke | Marktwert | ||
RES | RV | Luis Advíncula | 34 | 76 | 2.800.000 € | ||
RES | TW | Živko Kostadinović | 32 | 61 | 210.000 € | ||
RES | TW | Brice Samba | 30 | 82 | 23.000.000 € | ||
RES | IV | Saúl Coco | 25 | 75 | 10.000.000 € | ||
RES | ST | Jonathan David | 24 | 81 | 35.500.000 € | ||
RES | IV | Nathan Aké | 29 | 84 | 39.000.000 € | ||
RES | ZM | Rodrigo De Paul | 30 | 83 | 40.500.000 € | ||
RES | RM | Iñaki Williams | 30 | 82 | 29.500.000 € | ||
RES | RM | Moussa Diaby | 25 | 83 | 45.000.000 € | ||
RES | ZDM | Franck Yannick Kessié | 27 | 82 | 33.000.000 € | ||
RES | IV | Facundo Medina | 25 | 80 | 26.500.000 € | ||
RES | LV | Marcos Acuña | 33 | 82 | 21.000.000 € | ||
RES | ST | Emmanuel Boateng | 28 | 72 | 2.700.000 € | ||
RES | RV | Wellington Sabrão | 36 | 78 | 3.100.000 € | ||
RES | RM | Portu | 32 | 77 | 8.500.000 € | ||
RES | RF | Abdul Fatawu | 20 | 76 | 16.500.000 € | ||
RES | ZDM | Lucas Torreira | 28 | 83 | 32.000.000 € | ||
RES | ST | Romelu Lukaku | 31 | 82 | 25.500.000 € | ||
RES | RM | Tajon Buchanan | 25 | 74 | 5.500.000 € | ||
RES | RM | Anderson Talisca | 30 | 82 | 29.500.000 € | ||
RES | ST | Ihlas Bebou | 30 | 76 | 7.500.000 € | ||
RES | ST | Youssef En-Nesyri | 27 | 83 | 42.500.000 € |
Pos. | Spieler | |||||||
TW | Brice Samba | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Živko Kostadinović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Wellington Sabrão | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Luis Advíncula | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Nathan Aké | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Facundo Medina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Saúl Coco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LV | Marcos Acuña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Lucas Torreira | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Franck Yannick Kessié | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RM | Moussa Diaby | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RM | Iñaki Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
RM | Anderson Talisca | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
RM | Portu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RM | Tajon Buchanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Rodrigo De Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RF | Abdul Fatawu | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST | Youssef En-Nesyri | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST | Romelu Lukaku | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
ST | Jonathan David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST | Ihlas Bebou | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST | Emmanuel Boateng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
Gesamtausgaben: 0 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
Gesamteinnahmen: 0 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
Gesamtausgaben: 0 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
Gesamteinnahmen: 0 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ST | Youssef En-Nesyri (27) | 83 | Transfer | 45.000.000 € | ||
ZDM | Franck Yannick Kessié (27) | 82 | Transfer | 40.000.000 € | ||
RM | Moussa Diaby (25) | 83 | Tausch | 0 € | ||
RM | Iñaki Williams (30) | 82 | Tausch | 0 € | ||
ZM | Rodrigo De Paul (30) | 83 | Transfer | 31.000.000 € | ||
IV | Nathan Aké (29) | 84 | Tausch | 0 € | ||
Gesamtausgaben: 116.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
LV | Milton Casco (36) | 74 | Bankkauf | 462.500 € | ||
LF | Stephy Mavididi (26) | 76 | Bankkauf | 11.250.000 € | ||
RF | Mohamed Salah (32) | 89 | Tausch | 20.000.000 € | ||
IV | Fikayo Tomori (26) | 83 | Tausch | 31.000.000 € | ||
ST | Adam Hložek (22) | 76 | Bankkauf | 15.500.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 78.212.500 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ST | Jonathan David (24) | 81 | Leihe | 1.000.000 € | ||
ST | Adam Hložek (22) | 76 | Transfer | 1.000.000 € | ||
RF | Mohamed Salah (32) | 89 | Auktion | 270.000.000 € | ||
IV | Saúl Coco (25) | 75 | Transfer | 12.500.000 € | ||
TW | Brice Samba (30) | 82 | Transfer | 25.500.000 € | ||
Gesamtausgaben: 310.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ST | Edin Džeko (38) | 82 | Bankkauf | 5.250.000 € | ||
TW | Steve Mandanda (39) | 77 | Bankkauf | 800.000 € | ||
RF | Matěj Jurásek (21) | 73 | Bankkauf | 3.250.000 € | ||
LM | Kerem Aktürkoğlu (26) | 78 | Transfer | 10.500.000 € | ||
IV | Calvin Bassey (24) | 76 | Transfer | 17.000.000 € | ||
IV | Maxence Lacroix (24) | 76 | Transfer | 23.000.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 59.800.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
TW | Živko Kostadinović (32) | 61 | Bankkauf | 136.500 € | ||
ST | Edin Džeko (38) | 82 | Bankkauf | 9.375.000 € | ||
Gesamtausgaben: 9.511.500 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
TW | Guillermo Ochoa (39) | 75 | Transfer | 2.000.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 2.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
RF | Matěj Jurásek (21) | 73 | Scouting | 800.000 € | ||
IV | Fikayo Tomori (26) | 83 | Auktion | 250.000.000 € | ||
LV | Milton Casco (36) | 74 | Bankkauf | 650.000 € | ||
TW | Steve Mandanda (39) | 77 | Transfer | 2.250.000 € | ||
LM | Kerem Aktürkoğlu (26) | 78 | Bankkauf | 7.500.000 € | ||
Gesamtausgaben: 261.200.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
IV | Calvin Bassey (24) | 76 | Leihe | 0 € | ||
ST | Darwin Núñez (25) | 82 | Transfer | 71.000.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 71.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
Gesamtausgaben: 0 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ZDM | Callum McGregor (31) | 79 | Bankkauf | 18.125.000 € | ||
IV | Calvin Bassey (24) | 76 | Leihe | 575.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 18.700.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ST | Darwin Núñez (25) | 82 | Transfer | 76.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 76.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ST | Luis Suárez (37) | 82 | Transfer | 18.000.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 18.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ST | Luis Suárez (37) | 82 | Auktion | 15.000.000 € | ||
IV | Facundo Medina (25) | 80 | Transfer | 36.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 51.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ZM | Alfred Duncan (31) | 74 | Bankkauf | 5.000.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 5.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
LV | Marcos Acuña (33) | 82 | Auktion | 25.000.000 € | ||
TW | Guillermo Ochoa (39) | 75 | Transfer | 3.600.000 € | ||
LM | Kerem Aktürkoğlu (26) | 78 | Leihe | 0 € | ||
IV | Maxence Lacroix (24) | 76 | Transfer | 15.500.000 € | ||
ST | Ihlas Bebou (30) | 76 | Transfer | 8.000.000 € | ||
LF | Stephy Mavididi (26) | 76 | Transfer | 12.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 64.100.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
IV | Odilon Kossounou (23) | 81 | Transfer | 57.000.000 € | ||
ZOM | Malcom (27) | 82 | Transfer | 35.000.000 € | ||
TW | Nick Pope (32) | 83 | Transfer | 28.000.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 120.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
TW | Nick Pope (32) | 83 | Tausch | 0 € | ||
ZDM | Callum McGregor (31) | 79 | Tausch | 0 € | ||
Gesamtausgaben: 0 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
IV | Ladislav Krejčí (25) | 78 | Transfer | 22.000.000 € | ||
ZM | Douglas Luiz (26) | 83 | Transfer | 48.000.000 € | ||
ZM | Ruslan Malinovskyi (31) | 77 | Bankkauf | 14.000.000 € | ||
RM | Isi Palazón (29) | 81 | Transfer | 38.000.000 € | ||
TW | Mark Flekken (31) | 79 | Tausch | 10.000.000 € | ||
IV | Edmond Tapsoba (25) | 83 | Tausch | 0 € | ||
Gesamteinnahmen: 132.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
IV | Ladislav Krejčí (25) | 78 | Transfer | 1.000.000 € | ||
RM | Isi Palazón (29) | 81 | Auktion | 36.000.000 € | ||
IV | Edmond Tapsoba (25) | 83 | Transfer | 49.000.000 € | ||
RM | Anderson Talisca (30) | 82 | Transfer | 30.000.000 € | ||
IV | Odilon Kossounou (23) | 81 | Tausch | 3.700.000 € | ||
RM | Tajon Buchanan (25) | 74 | Tausch | 0 € | ||
LF | Stephy Mavididi (26) | 76 | Leihe | 0 € | ||
Gesamtausgaben: 119.700.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
RM | Gyrano Kerk (28) | 70 | Bankkauf | 1.250.000 € | ||
IV | Tomáš Holeš (31) | 76 | Bankkauf | 4.250.000 € | ||
IV | Kevin Mac Allister (27) | 74 | Bankkauf | 2.200.000 € | ||
IV | Kamal Miller (27) | 71 | Bankkauf | 1.100.000 € | ||
IV | Jeremiah St. Juste (28) | 77 | Tausch | 0 € | ||
LV | Quilindschy Hartman (23) | 77 | Tausch | 0 € | ||
Gesamteinnahmen: 8.800.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ZOM | Malcom (27) | 82 | Auktion | 35.000.000 € | ||
IV | Calvin Bassey (24) | 76 | Transfer | 13.000.000 € | ||
TW | Mark Flekken (31) | 79 | Transfer | 20.000.000 € | ||
LF | Stephy Mavididi (26) | 76 | Leihe | 0 € | ||
IV | Kamal Miller (27) | 71 | Bankkauf | 1.650.000 € | ||
Gesamtausgaben: 69.650.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
TW | Paul Tschernuth (22) | 59 | Bankkauf | 225.000 € | ||
ST | Michail Antonio (34) | 78 | Bankkauf | 9.000.000 € | ||
ZM | Seko Fofana (29) | 80 | Transfer | 35.000.000 € | ||
LM | Héctor Villalba (30) | 73 | Bankkauf | 1.550.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 45.775.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
LV | Quilindschy Hartman (23) | 77 | Scouting | 3.200.000 € | ||
ST | Keita Baldé (29) | 70 | Transfer | 5.375.000 € | ||
ST | Romelu Lukaku (31) | 82 | Auktion | 75.000.000 € | ||
ZM | Rodrigo Bentancur (27) | 81 | Leihe | 1.900.000 € | ||
ZDM | Lucas Torreira (28) | 83 | Transfer | 38.000.000 € | ||
IV | Kevin Mac Allister (27) | 74 | Bankkauf | 3.300.000 € | ||
TW | Paul Tschernuth (22) | 59 | Bankkauf | 212.500 € | ||
RF | Abdul Fatawu (20) | 76 | Transfer | 6.000.000 € | ||
ZM | Douglas Luiz (26) | 83 | Transfer | 33.000.000 € | ||
ST | Michail Antonio (34) | 78 | Transfer | 9.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 174.987.500 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
LV | Milton Casco (36) | 74 | Bankkauf | 650.000 € | ||
IV | Pepe (41) | 81 | Transfer | 5.000.000 € | ||
IV | David Martínez (26) | 72 | Bankkauf | 1.400.000 € | ||
RM | Donyell Malen (25) | 83 | Transfer | 59.000.000 € | ||
ZDM | Gaius Makouta (27) | 72 | Bankkauf | 4.000.000 € | ||
TW | Kevin Trapp (34) | 82 | Transfer | 30.000.000 € | ||
LM | David Neres (27) | 80 | Transfer | 30.000.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 130.050.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
RM | Portu (32) | 77 | Bankkauf | 2.350.000 € | ||
RV | Nahuel Molina (26) | 82 | Leihe | 1.600.000 € | ||
TW | Kevin Trapp (34) | 82 | Auktion | 50.000.000 € | ||
ST | Sekou Koita (24) | 74 | Transfer | 18.000.000 € | ||
IV | Jeremiah St. Juste (28) | 77 | Transfer | 15.000.000 € | ||
ZM | Alfred Duncan (31) | 74 | Bankkauf | 3.000.000 € | ||
IV | Tomáš Holeš (31) | 76 | Bankkauf | 6.375.000 € | ||
Gesamtausgaben: 96.325.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
TW | Abraham Rodriguez (22) | 54 | Bankkauf | 115.000 € | ||
ST | Gonçalo Ramos (23) | 79 | Transfer | 50.000.000 € | ||
LF | Jérémy Doku (22) | 80 | Transfer | 40.000.000 € | ||
ST | Thijs Dallinga (24) | 77 | Bankkauf | 12.500.000 € | ||
RV | Ridle Baku (26) | 77 | Transfer | 27.000.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 129.615.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ZM | Ruslan Malinovskyi (31) | 77 | Auktion | 100.000 € | ||
ST | Thijs Dallinga (24) | 77 | Scouting | 3.200.000 € | ||
TW | Benedikt Grawe (24) | 55 | Bankkauf | 125.000 € | ||
RF | Steven Berghuis (32) | 79 | Leihe | 7 € | ||
Gesamtausgaben: 3.425.007 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
RM | Nahitan Nández (28) | 75 | Transfer | 4.500.000 € | ||
RV | Issa Kaboré (23) | 73 | Transfer | 7.500.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 12.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ZM | Seko Fofana (29) | 80 | Transfer | 30.000.000 € | ||
LM | Willian (36) | 76 | Leihe | 325.000 € | ||
LM | Héctor Villalba (30) | 73 | Bankkauf | 1.687.500 € | ||
LM | Brian Gutiérrez (21) | 67 | Leihe | 45.000 € | ||
ST | Gonçalo Ramos (23) | 79 | Transfer | 69.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 101.057.500 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ST | Sunusi Ibrahim (22) | 65 | Bankkauf | 500.000 € | ||
IV | Pascal Struijk (25) | 75 | Bankkauf | 8.000.000 € | ||
ZOM | André Carrillo (33) | 77 | Transfer | 8.500.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 17.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
IV | Pascal Struijk (25) | 75 | Scouting | 3.200.000 € | ||
LV | Milton Casco (36) | 74 | Transfer | 4.500.000 € | ||
RV | Ridle Baku (26) | 77 | Transfer | 32.000.000 € | ||
LM | David Neres (27) | 80 | Tausch | 0 € | ||
IV | Pepe (41) | 81 | Tausch | 0 € | ||
Gesamtausgaben: 39.700.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
RV | Reggie Cannon (26) | 71 | Transfer | 5.000.000 € | ||
LM | Héctor Villalba (30) | 73 | Bankkauf | 1.250.000 € | ||
IV | Manuel Akanji (29) | 84 | Transfer | 39.000.000 € | ||
RM | Michael Barrios (33) | 70 | Bankkauf | 650.000 € | ||
ST | Daishawn Redan (23) | 64 | Bankkauf | 650.000 € | ||
IV | Nico Schlotterbeck (24) | 85 | Tausch | 17.000.000 € | ||
TW | Antonio Narciso (44) | 61 | Bankkauf | 17.500 € | ||
Gesamteinnahmen: 63.567.500 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
RM | Donyell Malen (25) | 83 | Transfer | 43.000.000 € | ||
IV | Manuel Akanji (29) | 84 | Transfer | 39.000.000 € | ||
LF | Jérémy Doku (22) | 80 | Tausch | 55.000.000 € | ||
IV | Nico Schlotterbeck (24) | 85 | Tausch | 0 € | ||
Gesamtausgaben: 137.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
RV | Ander Capa (32) | 72 | Transfer | 5.800.000 € | ||
ZM | Gustavo Hamer (27) | 76 | Bankkauf | 8.000.000 € | ||
RM | Anderson Talisca (30) | 82 | Transfer | 38.000.000 € | ||
ST | Noah Okafor (24) | 78 | Tausch | 0 € | ||
Gesamteinnahmen: 51.800.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
RM | Anderson Talisca (30) | 82 | Auktion | 38.000.000 € | ||
ZM | Gustavo Hamer (27) | 76 | Scouting | 3.200.000 € | ||
RM | Nahitan Nández (28) | 75 | Transfer | 4.500.000 € | ||
RV | Wellington Sabrão (36) | 78 | Transfer | 6.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 51.700.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
LV | Nuno Mendes (22) | 83 | Transfer | 75.000.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 75.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
Gesamtausgaben: 0 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ZDM | Oscar Dorley (26) | 78 | Transfer | 8.000.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 8.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
RM | Gyrano Kerk (28) | 70 | Scouting | 3.200.000 € | ||
LV | Nuno Mendes (22) | 83 | Auktion | 57.000.000 € | ||
TW | Abraham Rodriguez (22) | 54 | Bankkauf | 125.000 € | ||
ST | Noah Okafor (24) | 78 | Transfer | 27.000.000 € | ||
TW | Emelvinson (36) | 79 | Tausch | 1.100.000 € | ||
RV | Issa Kaboré (23) | 73 | Tausch | 0 € | ||
RV | Reggie Cannon (26) | 71 | Tausch | 0 € | ||
Gesamtausgaben: 88.425.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
RV | Sean Klaiber (30) | 70 | Transfer | 2.800.000 € | ||
ZM | Brahian Alemán (34) | 74 | Transfer | 5.500.000 € | ||
LM | Issa Fomba (23) | 63 | Transfer | 2.000.000 € | ||
ST | Burak Yılmaz (39) | 76 | Bankkauf | 2.600.000 € | ||
RV | Nordi Mukiele (27) | 79 | Transfer | 34.000.000 € | ||
LV | Tyrell Malacia (25) | 76 | Transfer | 37.000.000 € | ||
TW | Diego López (43) | 78 | Tausch | 0 € | ||
RV | Alexander Bah (26) | 79 | Tausch | 11.600.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 95.500.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
RV | Ander Capa (32) | 72 | Auktion | 10.000.000 € | ||
ZDM | Oscar Dorley (26) | 78 | Transfer | 8.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 18.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ST | Davide Marsura (30) | 67 | Bankkauf | 600.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 600.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
IV | David Martínez (26) | 72 | Scouting | 800.000 € | ||
RV | Nordi Mukiele (27) | 79 | Auktion | 31.000.000 € | ||
RM | Michael Barrios (33) | 70 | Transfer | 2.375.000 € | ||
LM | Issa Fomba (23) | 63 | Tausch | 0 € | ||
ST | Emmanuel Boateng (28) | 72 | Transfer | 6.000.000 € | ||
TW | Diego López (43) | 78 | Tausch | 0 € | ||
LM | Antonio Nusa (19) | 74 | Leihe | 100.000 € | ||
ST | Burak Yılmaz (39) | 76 | Transfer | 4.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 44.275.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
LF | Kenji Gorré (30) | 69 | Bankkauf | 750.000 € | ||
IV | Radinio Balker (26) | 67 | Tausch | 1.600.000 € | ||
RV | Camilo Mayada (33) | 68 | Transfer | 2.500.000 € | ||
RV | Alistair Johnston (26) | 76 | Transfer | 3.200.000 € | ||
LV | Roko Jureškin (24) | 64 | Bankkauf | 2.200.000 € | ||
TW | Emelvinson (36) | 79 | Tausch | 1.100.000 € | ||
LV | Django Warmerdam (29) | 67 | Transfer | 1.700.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 13.050.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ZOM | André Carrillo (33) | 77 | Auktion | 7.000.000 € | ||
RV | Luis Advíncula (34) | 76 | Transfer | 800.000 € | ||
Gesamtausgaben: 7.800.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
IV | Adrian Rus (28) | 67 | Bankkauf | 650.000 € | ||
ZOM | Sander van de Streek (31) | 68 | Bankkauf | 900.000 € | ||
ST | Ola Kamara (35) | 67 | Bankkauf | 750.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 2.300.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
IV | Radinio Balker (26) | 67 | Transfer | 800.000 € | ||
Gesamtausgaben: 800.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
Gesamteinnahmen: 0 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
RV | Sean Klaiber (30) | 70 | Transfer | 2.875.000 € | ||
RM | Ante Bajic (29) | 66 | Leihe | 1 € | ||
ZM | Brahian Alemán (34) | 74 | Transfer | 5.000.000 € | ||
LM | Héctor Villalba (30) | 73 | Scouting | 600.000 € | ||
IV | Adrian Rus (28) | 67 | Bankkauf | 975.000 € | ||
ST | Daishawn Redan (23) | 64 | Transfer | 2.500.000 € | ||
LV | Tyrell Malacia (25) | 76 | Auktion | 14.000.000 € | ||
