Trainer: | matsinho1311 |
Stadion: | |
Kapazität: | 0 Plätze |
Baujahr: |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
FC Barcelona
P_i_r_o_x___7 |
5:2 |
VfL Bochum
matsinho1311 |
16.11.24 - 19:20 Uhr | |||
1. FC Köln
QQYINGYANGQQ |
0:4 |
VfL Bochum
matsinho1311 |
12.11.24 - 19:59 Uhr | |||
Manchester United
MrLarry10 |
1:0 |
VfL Bochum
matsinho1311 |
11.11.24 - 21:33 Uhr | |||
Erzgebirge Aue
Koerperklaus |
5:6 |
VfL Bochum
matsinho1311 |
10.11.24 - 09:00 Uhr | |||
VfL Bochum
matsinho1311 |
0:6 |
Liverpool
TinoChino95 |
09.11.24 - 21:29 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
matsinho1311 | 20 | 10 | 4 | 6 | 53 : 51 | 34 | 1,7 | seit 17.10.2024 (35 Tage) |
VOLT-Marv | 70 | 51 | 6 | 13 | 253 : 122 | 159 | 2,27 | 13.05.2024 - 16.10.2024 (156 Tage) |
Hucki1981 | 112 | 41 | 15 | 56 | 328 : 332 | 138 | 1,23 | 18.12.2023 - 13.05.2024 (147 Tage) |
Boris | 52 | 16 | 2 | 34 | 123 : 186 | 50 | 0,96 | 09.10.2023 - 17.12.2023 (69 Tage) |
SatsumaAas | 161 | 82 | 19 | 60 | 584 : 506 | 265 | 1,65 | 07.03.2023 - 08.10.2023 (215 Tage) |
Baumidok2206 | 45 | 16 | 2 | 27 | 129 : 162 | 50 | 1,11 | 08.01.2023 - 06.03.2023 (57 Tage) |
RoccaBird | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 : 24 | 0 | 0 | 21.11.2022 - 22.12.2022 (31 Tage) |
jUepche | 31 | 19 | 2 | 10 | 140 : 69 | 59 | 1,9 | 30.09.2022 - 20.11.2022 (51 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
Sieger CoL | skulltoni | Saison 3 | |
Sieger CoL | P_i_r_o_x___7 | Saison 7 |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 12 | 2. Platz | 26 | 20 | 2 | 4 | 93:50 | 62 |
Saison 11 | 2. Platz | 26 | 18 | 6 | 2 | 85:29 | 60 |
Saison 10 | 11. Platz | 26 | 8 | 3 | 15 | 72:79 | 27 |
Saison 9 | 5. Platz | 26 | 13 | 4 | 9 | 69:55 | 43 |
Saison 8 | 8. Platz | 26 | 12 | 3 | 11 | 71:69 | 39 |
Saison 7 | 12. Platz | 26 | 7 | 1 | 18 | 45:85 | 22 |
Saison 6 | 12. Platz | 26 | 4 | 4 | 18 | 49:102 | 16 |
Saison 5 | 2. Platz | 26 | 18 | 3 | 5 | 95:60 | 57 |
Saison 4 | 1. Platz | 26 | 19 | 5 | 2 | 106:44 | 62 |
Saison 3 | 10. Platz | 26 | 8 | 4 | 14 | 71:89 | 28 |
Saison 2 | 10. Platz | 22 | 5 | 3 | 14 | 33:68 | 18 |
Saison 1 | 7. Platz | 30 | 16 | 4 | 10 | 104:59 | 52 |
Stärkster Spieler | Größtes Talent | Bester Torschütze | Bester Vorlagengeber | Wertvollster Spieler |
Yann Sommer Stärke: 87 |
Diogo Costa Potenzial: 90 |
Jérémy Doku Tore: 100 |
Vitinha Marktwert: 77.000.000 € |
Trainer: | matsinho1311 |
Liga: | Bundesliga |
Stadion: | 80.000 Plätze |
Parkplatz: | 80.000 Parkplätze |
Bürogebäude: | Stufe 10 |
Fanshop: | Stufe 10 |
Prestige: | 889 |
Ø Prestige: | 77.86 |
Marktwert: | 474.100.000 € |
Ø Marktwert: | 21.550.000 € |
Ø Alter: | 24.41 |
Gehalt pro Periode: | 17.015.800 € |
Tor | Abwehr | Mittelfeld | Angriff | Gesamt |
2 | 6 | 9 | 5 | 22 |
RN | Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert / Vertrag | Status |
RN. | Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert / Vertrag | Status |
Trainer: | matsinho1311 |
Liga: | Bundesliga |
Stadion: | 80.000 Plätze |
Parkplatz: | 80.000 Parkplätze |
Bürogebäude: | Stufe 10 |
Fanshop: | Stufe 10 |
Prestige: | 889 |
Ø Prestige: | 77.91 |
Marktwert: | 494.100.000 € |
Ø Marktwert: | 21.482.609 € |
Ø Alter: | 24.52 |
Gehalt pro Periode: | 17.775.800 € |
Tor | Abwehr | Mittelfeld | Angriff | Gesamt |
2 | 7 | 9 | 5 | 23 |
RN | Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status | ||
TW | Agirrezabala | 23 | 77 | 85 | 20.000.000 € | |||||
TW | Matěj Kovář | 24 | 76 | 82 | 13.000.000 € | |||||
RV | Diogo Dalot | 25 | 82 | 84 | 35.000.000 € | |||||
RV | Nordi Mukiele | 27 | 79 | 80 | 20.000.000 € | Rückkehr von: | ||||
IV | Milan Škriniar | 29 | 81 | 81 | 21.500.000 € | |||||
IV | Bafodé Diakité | 23 | 77 | 83 | 15.000.000 € | |||||
IV | Bećir Omeragić | 22 | 75 | 82 | 10.500.000 € | |||||
IV | Hassan Tombakti | 25 | 73 | 78 | 4.000.000 € | |||||
IV | Leonidas Stergiou | 22 | 71 | 80 | 3.900.000 € | |||||
ZDM | Pape Matar Sarr | 22 | 79 | 85 | 26.000.000 € | |||||
RM | Hakim Ziyech | 31 | 80 | 80 | 17.500.000 € | |||||
RM | Maghnes Akliouche | 22 | 76 | 84 | 17.000.000 € | |||||
ZM | Douglas Luiz | 26 | 83 | 85 | 44.500.000 € | |||||
ZM | Ryan Gravenberch | 22 | 80 | 85 | 32.000.000 € | |||||
LM | Leonardo Spinazzola | 31 | 79 | 79 | 14.500.000 € | |||||
LM | Nicola Zalewski | 22 | 77 | 82 | 16.000.000 € | |||||
LM | Julien Duranville | 18 | 66 | 87 | 2.700.000 € | |||||
ZOM | Morgan Gibbs-White | 24 | 79 | 82 | 24.000.000 € | |||||
ST | Morata | 32 | 83 | 83 | 30.500.000 € | |||||
ST | Victor Boniface | 23 | 82 | 88 | 48.500.000 € | |||||
ST | Deniz Undav | 28 | 81 | 81 | 28.000.000 € | |||||
ST | Gonçalo Ramos | 23 | 79 | 84 | 27.000.000 € | |||||
ST | Youssoufa Moukoko | 20 | 77 | 85 | 23.000.000 € |
RN | Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert | Status |
RN | Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | Marktwert / Vertrag |
Auf. | Pos. | Spieler | Alter | Stärke | Marktwert | ||
RES | LM | Leonardo Spinazzola | 31 | 79 | 14.500.000 € | ||
RES | ZDM | Pape Matar Sarr | 22 | 79 | 26.000.000 € | ||
RES | ST | Victor Boniface | 23 | 82 | 48.500.000 € | ||
RES | ZOM | Morgan Gibbs-White | 24 | 79 | 24.000.000 € | ||
RES | IV | Leonidas Stergiou | 22 | 71 | 3.900.000 € | ||
RES | LM | Nicola Zalewski | 22 | 77 | 16.000.000 € | ||
RES | ST | Deniz Undav | 28 | 81 | 28.000.000 € | ||
RES | ZM | Douglas Luiz | 26 | 83 | 44.500.000 € | ||
RES | ST | Morata | 32 | 83 | 30.500.000 € | ||
RES | ST | Gonçalo Ramos | 23 | 79 | 27.000.000 € | ||
RES | TW | Agirrezabala | 23 | 77 | 20.000.000 € | ||
RES | IV | Bafodé Diakité | 23 | 77 | 15.000.000 € | ||
RES | LM | Julien Duranville | 18 | 66 | 2.700.000 € | ||
RES | ZM | Ryan Gravenberch | 22 | 80 | 32.000.000 € | ||
RES | TW | Matěj Kovář | 24 | 76 | 13.000.000 € | ||
RES | RV | Diogo Dalot | 25 | 82 | 35.000.000 € | ||
RES | RM | Maghnes Akliouche | 22 | 76 | 17.000.000 € | ||
RES | ST | Youssoufa Moukoko | 20 | 77 | 23.000.000 € | ||
RES | IV | Hassan Tombakti | 25 | 73 | 4.000.000 € | ||
RES | IV | Bećir Omeragić | 22 | 75 | 10.500.000 € | ||
RES | RM | Hakim Ziyech | 31 | 80 | 17.500.000 € | ||
RES | IV | Milan Škriniar | 29 | 81 | 21.500.000 € |
Pos. | Spieler | |||||||
TW | Agirrezabala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
TW | Matěj Kovář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Diogo Dalot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Milan Škriniar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Bafodé Diakité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Bećir Omeragić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Hassan Tombakti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Leonidas Stergiou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Pape Matar Sarr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RM | Hakim Ziyech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RM | Maghnes Akliouche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Douglas Luiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Ryan Gravenberch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LM | Leonardo Spinazzola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LM | Nicola Zalewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LM | Julien Duranville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZOM | Morgan Gibbs-White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST | Morata | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST | Victor Boniface | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST | Deniz Undav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST | Gonçalo Ramos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST | Youssoufa Moukoko | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
Gesamtausgaben: 0 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
Gesamteinnahmen: 0 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
Gesamtausgaben: 0 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
Gesamteinnahmen: 0 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
IV | Milan Škriniar (29) | 81 | Transfer | 26.000.000 € | ||
ST | Gonçalo Ramos (23) | 79 | Transfer | 30.000.000 € | ||
ST | Morata (32) | 83 | Tausch | 0 € | ||
TW | Agirrezabala (23) | 77 | Bankkauf | 14.500.000 € | ||
ZM | Douglas Luiz (26) | 83 | Tausch | 23.000.000 € | ||
IV | Bafodé Diakité (23) | 77 | Bankkauf | 11.250.000 € | ||
ST | Deniz Undav (28) | 81 | Transfer | 32.500.000 € | ||
RM | Hakim Ziyech (31) | 80 | Bankkauf | 13.125.000 € | ||
IV | Bećir Omeragić (22) | 75 | Bankkauf | 7.875.000 € | ||
LM | Nicola Zalewski (22) | 77 | Transfer | 28.000.000 € | ||
IV | Leonidas Stergiou (22) | 71 | Transfer | 3.900.000 € | ||
ZOM | Morgan Gibbs-White (24) | 79 | Transfer | 26.500.000 € | ||
ZDM | Pape Matar Sarr (22) | 79 | Tausch | 0 € | ||
ST | Victor Boniface (23) | 82 | Tausch | 0 € | ||
IV | Hassan Tombakti (25) | 73 | Bankkauf | 3.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 219.650.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
IV | Igoh Ogbu (24) | 74 | Bankkauf | 3.000.000 € | ||
LM | Filip Kostić (32) | 82 | Transfer | 30.000.000 € | ||
RF | Jonathan Ikoné (26) | 77 | Transfer | 14.000.000 € | ||
TW | David Raya (29) | 84 | Tausch | 5.500.000 € | ||
ST | Arnaut Danjuma (27) | 77 | Transfer | 11.500.000 € | ||
ST | Elye Wahi (21) | 77 | Tausch | 0 € | ||
RV | Josip Juranović (29) | 76 | Bankkauf | 8.750.000 € | ||
ZM | Geoffrey Kondogbia (31) | 79 | Transfer | 15.500.000 € | ||
LM | Cristian Tello (33) | 76 | Bankkauf | 3.000.000 € | ||
LV | Prince Aning (20) | 62 | Bankkauf | 462.500 € | ||
RF | Ismaïla Sarr (26) | 76 | Bankkauf | 9.000.000 € | ||
IV | Phil Neumann (27) | 72 | Bankkauf | 1.350.000 € | ||
RM | Václav Černý (27) | 74 | Bankkauf | 2.500.000 € | ||
ST | Juan Ferney Otero (29) | 74 | Bankkauf | 2.100.000 € | ||
ZM | Vitinha (24) | 85 | Tausch | 2.500.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 109.162.500 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
RF | Jonathan Ikoné (26) | 77 | Transfer | 15.500.000 € | ||
ST | Juan Ferney Otero (29) | 74 | Transfer | 4.500.000 € | ||
IV | Igoh Ogbu (24) | 74 | Bankkauf | 3.000.000 € | ||
IV | Phil Neumann (27) | 72 | Bankkauf | 1.812.500 € | ||
LM | Cristian Tello (33) | 76 | Bankkauf | 4.500.000 € | ||
Gesamtausgaben: 29.312.500 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
RV | Nordi Mukiele (27) | 79 | Leihe | 2.000.000 € | ||
IV | Gideon Jung (30) | 68 | Bankkauf | 550.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 2.550.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
Gesamtausgaben: 0 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ST | Sébastien Haller (30) | 79 | Bankkauf | 25.500.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 25.500.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
RM | Maghnes Akliouche (22) | 76 | Bankkauf | 12.325.000 € | ||
Gesamtausgaben: 12.325.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
RV | Nordi Mukiele (27) | 79 | Leihe | 1.200.000 € | ||
ST | Youssoufa Moukoko (20) | 77 | Leihe | 1.800.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 3.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
Gesamtausgaben: 0 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
Gesamteinnahmen: 0 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
RF | Ismaïla Sarr (26) | 76 | Bankkauf | 6.750.000 € | ||
ST | Sébastien Haller (30) | 79 | Tausch | 1.500.000 € | ||
TW | David Raya (29) | 84 | Tausch | 0 € | ||
Gesamtausgaben: 8.250.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ST | Gonçalo Guedes (27) | 77 | Tausch | 0 € | ||
TW | Yann Sommer (35) | 87 | Tausch | 0 € | ||
ST | Moise Kean (24) | 78 | Tausch | 500.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 500.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ST | Arnaut Danjuma (27) | 77 | Transfer | 18.000.000 € | ||
ST | Elye Wahi (21) | 77 | Transfer | 42.000.000 € | ||
IV | Gideon Jung (30) | 68 | Bankkauf | 550.000 € | ||
LM | Filip Kostić (32) | 82 | Tausch | 0 € | ||
ZM | Geoffrey Kondogbia (31) | 79 | Transfer | 30.500.000 € | ||
RV | Diogo Dalot (25) | 82 | Transfer | 34.000.000 € | ||
IV | Sergio Ramos (38) | 83 | Transfer | 5.100.000 € | ||
TW | Yann Sommer (35) | 87 | Tausch | 0 € | ||
Gesamtausgaben: 130.150.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ZM | Hicham Boudaoui (25) | 76 | Bankkauf | 12.500.000 € | ||
ZM | Seko Fofana (29) | 80 | Transfer | 26.000.000 € | ||
RM | Serge Gnabry (29) | 82 | Tausch | 3.500.000 € | ||
IV | Sebastián Coates (34) | 81 | Transfer | 13.000.000 € | ||
TW | Steve Mandanda (39) | 77 | Bankkauf | 950.000 € | ||
TW | Diogo Costa (25) | 84 | Tausch | 40.000.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 95.950.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ST | Moise Kean (24) | 78 | Kaufoption | 28.500.000 € | ||
TW | Matěj Kovář (24) | 76 | Scouting | 800.000 € | ||
LV | Prince Aning (20) | 62 | Bankkauf | 750.000 € | ||
RM | Michael Olise (22) | 83 | Leihe | 1.500.000 € | ||
ST | Moise Kean (24) | 78 | Leihe | 600.000 € | ||
ZM | Ryan Gravenberch (22) | 80 | Tausch | 11.000.000 € | ||
LM | Julien Duranville (18) | 66 | Tausch | 0 € | ||
ST | Gonçalo Guedes (27) | 77 | Transfer | 15.500.000 € | ||
TW | Diogo Costa (25) | 84 | Tausch | 0 € | ||
Gesamtausgaben: 58.650.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
RM | Noni Madueke (22) | 79 | Transfer | 34.000.000 € | ||
LV | Mauro Júnior (25) | 76 | Bankkauf | 3.000.000 € | ||
ZM | Mattéo Guendouzi (25) | 80 | Tausch | 0 € | ||
RM | Anthony Elanga (22) | 76 | Tausch | 4.300.000 € | ||
ST | Adam Hložek (22) | 76 | Tausch | 2.000.000 € | ||
TW | Brice Samba (30) | 82 | Tausch | 0 € | ||
Gesamteinnahmen: 43.300.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ZM | Vitinha (24) | 85 | Kaufoption | 62.050.000 € | ||
ST | Patrik Schick (28) | 81 | Leihe | 1.000.000 € | ||
RV | Benjamin Henrichs (27) | 81 | Leihe | 0 € | ||
Gesamtausgaben: 63.050.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ST | Anthony Martial (28) | 76 | Transfer | 18.750.000 € | ||
ZM | Joe Aribo (28) | 73 | Bankkauf | 1.800.000 € | ||
LV | David Jurásek (24) | 73 | Bankkauf | 2.300.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 22.850.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ST | Adam Hložek (22) | 76 | Transfer | 1.000.000 € | ||
ZM | Vitinha (24) | 85 | Leihe | 1.000.000 € | ||
IV | Sebastián Coates (34) | 81 | Auktion | 16.600.000 € | ||
RM | Serge Gnabry (29) | 82 | Transfer | 48.000.000 € | ||
ST | Anthony Martial (28) | 76 | Transfer | 21.500.000 € | ||
LM | Leonardo Spinazzola (31) | 79 | Transfer | 18.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 106.100.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
MS | Talles Magno (22) | 73 | Bankkauf | 3.500.000 € | ||
ST | Gabriel Jesus (27) | 81 | Transfer | 50.000.000 € | ||
RV | Takehiro Tomiyasu (26) | 78 | Bankkauf | 10.000.000 € | ||
RM | Nathan Tella (25) | 76 | Transfer | 9.700.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 73.200.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
RM | Václav Černý (27) | 74 | Transfer | 800.000 € | ||
TW | Brice Samba (30) | 82 | Auktion | 28.500.000 € | ||
ST | Gabriel Jesus (27) | 81 | Tausch | 0 € | ||
RV | Josip Juranović (29) | 76 | Transfer | 12.500.000 € | ||
LF | Savinho (20) | 82 | Leihe | 100.000 € | ||
ZM | Mattéo Guendouzi (25) | 80 | Transfer | 35.000.000 € | ||
ZM | Seko Fofana (29) | 80 | Transfer | 35.000.000 € | ||
ZM | Joe Aribo (28) | 73 | Bankkauf | 1.800.000 € | ||
ST | Victor Boniface (23) | 82 | Leihe | 2.900.000 € | ||
Gesamtausgaben: 116.600.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
LM | Wilfredo Rivera (21) | 54 | Bankkauf | 125.000 € | ||
TW | Živko Kostadinović (32) | 61 | Bankkauf | 137.500 € | ||
LF | Johan Carbonero (25) | 72 | Bankkauf | 2.100.000 € | ||
RM | Alexis Steimbach (22) | 62 | Bankkauf | 150.000 € | ||
RF | Federico Chiesa (27) | 84 | Tausch | 0 € | ||
ST | Amine Adli (24) | 78 | Bankkauf | 21.500.000 € | ||
ZM | Arne Engels (21) | 73 | Bankkauf | 2.500.000 € | ||
RM | Nestory Irankunda (18) | 68 | Transfer | 3.750.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 30.262.500 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
RM | Nestory Irankunda (18) | 68 | Scouting | 400.000 € | ||
RM | Nathan Tella (25) | 76 | Transfer | 9.750.000 € | ||
RF | Federico Chiesa (27) | 84 | Auktion | 161.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 171.150.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
TW | Lucas Chevalier (23) | 81 | Transfer | 18.500.000 € | ||
LV | Alphonso Davies (24) | 82 | Transfer | 91.000.000 € | ||
ZM | Gedson Fernandes (25) | 79 | Transfer | 25.000.000 € | ||
ST | Brian Brobbey (22) | 78 | Transfer | 15.500.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 150.000.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
LV | Alphonso Davies (24) | 82 | Auktion | 123.000.000 € | ||
RM | Noni Madueke (22) | 79 | Tausch | 10.000.000 € | ||
RV | Nordi Mukiele (27) | 79 | Tausch | 0 € | ||
ST | Youssoufa Moukoko (20) | 77 | Tausch | 0 € | ||
ST | Amine Adli (24) | 78 | Transfer | 37.000.000 € | ||
RM | Alexis Steimbach (22) | 62 | Bankkauf | 150.000 € | ||
TW | Živko Kostadinović (32) | 61 | Bankkauf | 137.500 € | ||
RM | Anthony Elanga (22) | 76 | Transfer | 10.000.000 € | ||
ST | Victor Boniface (23) | 82 | Leihe | 1.700.000 € | ||
LM | Wilfredo Rivera (21) | 54 | Bankkauf | 125.000 € | ||
Gesamtausgaben: 182.112.500 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
IV | Konstantinos Mavropanos (26) | 78 | Tausch | 0 € | ||
LM | Filip Kostić (32) | 82 | Tausch | 15.000.000 € | ||
ST | Marcus Thuram (27) | 84 | Tausch | 0 € | ||
ZOM | Emile Smith Rowe (24) | 77 | Bankkauf | 22.500.000 € | ||
ZM | Mattéo Guendouzi (25) | 80 | Transfer | 31.000.000 € | ||
RM | Andreas Skov Olsen (24) | 78 | Transfer | 30.000.000 € | ||
IV | Loïc Badé (24) | 78 | Bankkauf | 9.750.000 € | ||
ST | Tim Kleindienst (29) | 78 | Bankkauf | 3.000.000 € | ||
IV | Jakov Medić (26) | 70 | Bankkauf | 1.700.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 112.950.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ZOM | Emile Smith Rowe (24) | 77 | Auktion | 100.000 € | ||
LM | Filip Kostić (32) | 82 | Auktion | 35.200.000 € | ||
LV | David Jurásek (24) | 73 | Scouting | 800.000 € | ||
LM | Daniel Podence (29) | 78 | Transfer | 0 € | ||
MS | Talles Magno (22) | 73 | Tausch | 0 € | ||
LV | Mauro Júnior (25) | 76 | Tausch | 0 € | ||
ZM | Arne Engels (21) | 73 | Tausch | 0 € | ||
ZM | Gedson Fernandes (25) | 79 | Tausch | 0 € | ||
ST | Marcus Thuram (27) | 84 | Tausch | 5.000.000 € | ||
IV | Konstantinos Mavropanos (26) | 78 | Tausch | 14.000.000 € | ||
ST | Christian Bassogog (29) | 70 | Bankkauf | 3.525.000 € | ||
ST | Brian Brobbey (22) | 78 | Transfer | 30.000.000 € | ||
IV | Jakov Medić (26) | 70 | Bankkauf | 1.300.000 € | ||
Gesamtausgaben: 89.925.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ST | Cesinha (34) | 74 | Transfer | 3.600.000 € | ||
IV | Jawad El Yamiq (32) | 75 | Transfer | 4.750.000 € | ||
RM | Julian Justvan (26) | 73 | Bankkauf | 1.600.000 € | ||
ZOM | Oscar (33) | 78 | Transfer | 15.000.000 € | ||
RV | Sacha Boey (24) | 79 | Tausch | 5.000.000 € | ||
ST | Kwadwo Duah (27) | 69 | Bankkauf | 900.000 € | ||
RM | Nicolas Pépé (29) | 79 | Tausch | 18.000.000 € | ||
RF | Raphinha (27) | 85 | Tausch | 0 € | ||
ZM | James Milner (38) | 75 | Tausch | 0 € | ||
ZDM | Johann Lepenant (22) | 73 | Tausch | 0 € | ||
ST | Benjamin Šeško (21) | 80 | Transfer | 18.000.000 € | ||
ZM | Jens Castrop (21) | 70 | Bankkauf | 900.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 67.750.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ST | Cesinha (34) | 74 | Transfer | 5.700.000 € | ||
RF | Raphinha (27) | 85 | Auktion | 71.000.000 € | ||
ST | Benjamin Šeško (21) | 80 | Transfer | 18.000.000 € | ||
ZDM | Johann Lepenant (22) | 73 | Transfer | 4.000.000 € | ||
RV | Takehiro Tomiyasu (26) | 78 | Transfer | 0 € | ||
Gesamtausgaben: 98.700.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ST | Ezequiel Ávila (30) | 79 | Bankkauf | 21.500.000 € | ||
ZDM | Callum McGregor (31) | 79 | Transfer | 11.250.000 € | ||
ST | Lukas Nmecha (25) | 77 | Transfer | 18.000.000 € | ||
RM | Timothy Weah (24) | 74 | Transfer | 20.125.000 € | ||
Gesamteinnahmen: 70.875.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
ZM | Hicham Boudaoui (25) | 76 | Tausch | 0 € | ||
IV | Loïc Badé (24) | 78 | Scouting | 4.000.000 € | ||
ST | Ezequiel Ávila (30) | 79 | Auktion | 21.600.000 € | ||
ST | Kwadwo Duah (27) | 69 | Bankkauf | 1.350.000 € | ||
ST | Tim Kleindienst (29) | 78 | Bankkauf | 3.525.000 € | ||
ZOM | Oscar (33) | 78 | Tausch | 6.000.000 € | ||
Gesamtausgaben: 36.475.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
ST | Noah Okafor (24) | 78 | Tausch | 25.000.000 € | ||
IV | Patrick Mainka (30) | 76 | Bankkauf | 1.200.000 € | ||
ZM | Philipp Sonn (20) | 54 | Bankkauf | 137.500 € | ||
RM | Thomas Goiginger (31) | 68 | Bankkauf | 900.000 € | ||
RV | Tariq Lamptey (24) | 74 | Tausch | 0 € | ||
Gesamteinnahmen: 27.237.500 € |
Pos. | Spieler | Stärke | von | Transferart | Ablöse | |
RM | Andreas Skov Olsen (24) | 78 | Auktion | 23.400.000 € | ||
ZM | Philipp Sonn (20) | 54 | Bankkauf | 165.000 € | ||
RM | Timothy Weah (24) | 74 | Tausch | 0 € | ||
RM | Julian Justvan (26) | 73 | Bankkauf | 2.400.000 € | ||
ZM | Mattéo Guendouzi (25) | 80 | Auktion | 40.000.000 € | ||
TW | Steve Mandanda (39) | 77 | Tausch | 0 € | ||
ZM | Jens Castrop (21) | 70 | Bankkauf | 900.000 € | ||
ST | Noah Okafor (24) | 78 | Tausch | 0 € | ||
ZM | James Milner (38) | 75 | Transfer | 0 € | ||
IV | Oumar Solet (24) | 76 | Tausch | 6.000.000 € | ||
IV | Jawad El Yamiq (32) | 75 | Tausch | 0 € | ||
ST | Lukas Nmecha (25) | 77 | Tausch | 0 € | ||
Gesamtausgaben: 72.865.000 € |
Pos. | Spieler | Stärke | zu | Transferart | Ablöse | |
LF | Bart Ramselaar (28) | 71 | Bankkauf | 1.800.000 € | ||
ZOM | Charles De Ketelaere (23) | 79 | Tausch | 3.500.000 € | ||
